Nye og ændrede koder pr. 01.01.2005 |
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| F29781 | normal ekspression af PMS2 | ny (fra: 01.01.1940) |
| F29784 | nedsat ekspression af PMS2 | ny (fra: 01.01.1940) |
| F29785 | manglende ekspression af PMS2 | ny (fra: 01.01.1940) |
| M00140 | normal struktur | ny (fra: 01.01.1940) |
| M01040 | abnorm struktur | ny (fra: 01.01.1940) |
| M22460 | arthrogryposis congenita multiplex | ny (fra: 01.01.1940) |
| M72540 | large cell akantom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M88240 | myofibrom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M88583 | dedifferentieret liposarkom | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| S8x420 | paraneoplastisk neuropati | ny (fra: 01.01.1940) |
| SX3300 | glaukom efter kammervinkelaflukning | ny (fra: 01.01.1940) |
| TE0460 | Cilium | ny (fra: 01.01.1940) |
| TXX850 | Meibomsk kirtel | rettet fra Meiboms kirtel (fra: 01.01.1040) |
| Æ00361 | operativt indgreb, profylaktisk | ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ83875 | anti-østrogen medikament | ny (fra: 01.01.1940) [oprettelse udsat til 01.04.05] |
| ÆF1911 | pN1a | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF1912 | pN1b | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF1913 | pN1c | ny (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD.: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||