Nye og ændrede koder pr. 01.01.2008Udsendt af Sundhedsstyrelsen 09.01.08
|
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| F29411 | normal ekspression af p16 | ny (fra: 01.01.1940) |
| F29413 | P16 overekspression | ny (fra: 01.01.1940) |
| F29415 | ingen P16 overekspression | ny (fra: 01.01.1940) |
| M65130 | apoptose | ny (fra: 01.01.1940) |
| M80143 | storcellet karcinom med rhabdoid fænotype | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M80153 | storcellet karcinom, lymfoepiteliom type | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M80453 | småcellet karcinom, kombineret type | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M80783 | planocellulært karcinom, basaloid type | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M80843 | planocellulært karcinom, clear cell type | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M821a0 | sessil serrat polyp | ny (fra: 01.01.1940) |
| M823a3 | solidt adenokarcinom med mucinproduktion | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M82523 |
bronkioalveolært karcinom, ikkemucinøs type |
ny (fra: 01.01.1940) |
| M82533 | bronkioalveolært karcinom, mucinøs type | ny (fra: 01.01.1940) |
| M82543 | bronkioalveolært karcinom, mixed mucinøs og ikkemucinøs type | ny (fra: 01.01.1940) |
| M83333 | adenokarcinom, føtal type | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M83193 | samlerørskarcinom | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M88251 | inflammatorisk myofibroblastisk tumor | ny (fra: 01.01.1940) |
| M88271 | kongenit peribronkial myofibroblastisk tumor | ny (fra: 01.01.1940) |
| M89733 | pleuropulmonalt blastom | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| P30760 | audit | |
| ÆAA021 | cytologisk kontrol om 2-4 måneder tilrådes' | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆAA040 | cervixcytologi, opportunistisk prøve | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆAA041 | cervixcytologi, screeningsprøve | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆAA042 | cervixcytologi, kontrolprøve | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4100 | udgangspunkt i lunge | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD001 |
tumordiameter 1 mm |
ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD002 |
tumordiameter 2 mm |
ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD003 |
tumordiameter 3 mm |
ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD004 |
tumordiameter 4 mm |
ny (fra: 01.01.1940) |
| ... | .... (samme med 5 - 9 mm) | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD010 | tumordiameter 10 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ... | .... (samme med 11-99 mm) | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD100 | tumordiameter 100 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ... | .... (samme med 101-199 mm) | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD200 | tumordiameter 200 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYBR1 | behandlingsrespons grad I | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYBR2 | behandlingsrespons grad II | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYBR3 | behandlingsrespons grad III | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYBR4 | behandlingsrespons grad IV | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYBR5 | behandlingsrespons grad V | ny (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD.: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||