Nye og ændrede koder pr. 01.01.2009
|
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| F29602 | HER2 onkogen ekspression borderline | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13a1 | TOPO2a genstatus normal | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13a4 | TOPO2a gendeletion | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13a5 | TOPO2a genamplifikation | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13b1 | HER2 genstatus normal | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13b5 | HER2 genamplifikation | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13c1 | EGFR genstatus normal | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13c5 | EGFR genamplifikation | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13d1 | K-RAS genstatus normal | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13d3 | K-RAS gen muteret | ny (fra: 01.01.1940) |
| M09155 | materialet beskadiget under præparationen | ny (fra: 01.01.1940) |
| M30181 | mikrocalculus ikke påvist | ny (fra: 01.01.1940) |
| M81200 | urotelialt papillom |
ændres fra: transitiocellulært papillom (fra: 01.01.1940) |
| M81202 | urotelialt karcinom in situ |
ændres fra: transitiocellulært karcinom in situ (fra: 01.01.1940) |
| M81203 | urotelialt karcinom |
ændres fra: transitiocellulær, papillær tumor (fra: 01.01.2009) MOD* |
| M81223 | sarkomatoidt urotelialt karcinom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M81300 | inverteret urotelialt papillom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M81301 | ikkeinvasiv papillær urotelial tumor med minimalt malignitetspotentiale |
ændres fra: transitiocellulært papillom (grad
II) (fra: 01.01.1940) (til: 01.01.2500) |
| M81302 | ikkeinvasiv papillær urotelial tumor |
ændres fra: transitiocellulært papillom (grad
III-IV) (fra: 01.01.1940) (til: 01.01.2500) |
| M81303 | urotelial tumor | ændres fra: transitiocellulær tumor fra: 01.01.1940) MOD* |
| M81313 | mikropapillært urotelialt karcinom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M813A3 | transitiocellulær, solid tumor | lukkes (til: 31.12.08) MOD* |
| M91203 | angiosarkom | ændres fra: hæmangiosarkom (fra: 01.01.1940) |
| T74940 | Vesica urinaria, prostata og ves. seminalis | ny (fra: 01.01.1940) |
| T74950 | Vesica urinaria, vagina, uterus og adnexa | ny (fra: 01.01.1940) |
| T7x211 | Cytologi, højre nyrepelvis | ny (fra: 01.01.1940) |
| T7x212 | Cytologi, venstre nyrepelvis | ny (fra: 01.01.1940) |
| T7x311 | Cytologi, højre ureter | ny (fra: 01.01.1940) |
| T7x312 | Cytologi, venstre ureter | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF011A | Gleason score 1+1 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF012A | Gleason score 1+2 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF013A | Gleason score 1+3 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF014A | Gleason score 1+4 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF015A | Gleason score 1+5 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF021A | Gleason score 2+1 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF022A | Gleason score 2+2 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF023A | Gleason score 2+3 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF024A | Gleason score 2+4 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF025A | Gleason score 2+5 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF031A | Gleason score 3+1 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF032A | Gleason score 3+2 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF033A | Gleason score 3+3 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF034A | Gleason score 3+4 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF035A | Gleason score 3+5 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF041A | Gleason score 4+1 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF042A | Gleason score 4+2 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF043A | Gleason score 4+3 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF044A | Gleason score 4+4 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF045A | Gleason score 4+5 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF051A | Gleason score 5+1 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF052A | Gleason score 5+2 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF053A | Gleason score 5+3 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF054A | Gleason score 5+4 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF055A | Gleason score 5+5 | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4450 | udgangspunkt i colon/rectum | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4510 | udgangspunkt i nyre | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4520 | udgangspunkt i øvre urinveje | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4530 | udgangspunkt i vesica urinaria | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4610 | udgangspunkt i penis | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4620 | udgangspunkt i prostata | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4630 | udgangspunkt i testis | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYY0R | nested | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYY0S | mikrocystisk | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYY0T | lymfomlignende | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYY0U | plasmacytoid | ny (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD.: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||