|
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| F01051 | mesorektalt plan | ændres fra: "komplet mesorektal fascie" (fra: 01.01.1940) |
| F01052 | intramesorektalt plan | ændres fra: "næsten komplet mesorektal fascie" (fra: 01.01.1940) |
| F01053 | muscularis plan | ændres fra: "inkomplet mesorektal fascie" (fra: 01.01.1940) |
| F01054 | mesokolisk plan | ny (fra: 01.01.1940) |
| F01055 | intramesokolisk plan | ny (fra: 01.01.1940) |
| M85903 | malign gonadestroma tumor | ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M86401 | Sertoli celle tumor | ændres fra: M86400 (fra: 01.01.2010) |
| T79310 | Højre funiculus spermaticus | ny (fra: 01.01.1940) |
| T79320 | Venstre funiculus spermaticus | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYY0H | variant type | ny (fra:01.01.1940) |
| ÆYYY0R | nested | ændres fra "variant type" (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD1: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||
|
*MOD2: (også) omfattende modificerede koder: -2: ... i inkomplet remission -7: ..., recidiv -8: ... i remission
|
||