|
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| F29701 | normal ekspression af MLH1, MSH2, MSH6 og PMS2 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| F35511 | død 1.-7. levedøgn | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13B6 | EGFR genmutation L858R | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13CB | EGFR genmutation L861Q | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13CC | EGFR genmutation G179X | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13CD | EGFR genmutation S768X | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13CK | EGFR gendeletion exon 19 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13CP | EGFR geninsertion exon 20 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13D1 | KRAS genstatus normal | Ændret fra: K-RAS genstatus normal (fra: 01.01.1940) |
| FE13D3 | KRAS gen muteret | Ændret fra: K-RAS gen muteret (fra: 01.01.1940) |
| FE13EA | BRAF genmutation V600E | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13F1 | PI3KCA genstatus normal | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13F3 | PI3KCA gen muteret | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13FA | PI3KCA genmutation H1047H | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13FC | PI3KCA genmutation E545K/D | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13G1 | C-KIT genstatus normal | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13G2 | C-KIT geninsertion | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13G3 | C-KIT gen muteret | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13G4 | C-KIT gendeletion | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13GA | C-KIT exon 9 abnorm | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13GB | C-KIT exon 11 abnorm | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13GC | C-KIT exon 13 abnorm | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13GD | C-KIT exon 17 abnorm | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FY5007 | low risk humant papilloma virus negativ | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FY5008 | low risk humant papilloma virus positiv | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M44050 | Eosinofilt granulom | Lukkes pr. 31.12.2010 |
| M74AK9 | CIN1 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M74BK9 | CIN2 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M77920 | Hand-Schüller-Christian sygdom | Lukkes pr. 31.12.2010 |
| M807A2 | CIN3 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M812A1 | neoplastiske urotelceller | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M82443 | blandet adeno-neuroendokrint karcinom | Ændret fra: karcinoid tumor, blandet type (fra: 01.01.2011) (MOD1)* |
| M825A0 | pneumocytom | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M83701 | adrenokortikal neoplasi, uvist om benign eller malign | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M85402 | Paget's disease of the nipple | Ændret fra: M85403 (fra: 01.01.2011) |
| M85403 | Paget's disease of the nipple | Lukkes pr. 31.12.2010 |
| M87001 | fæokromocytom, uvist om benign eller malign | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M877A0 | pigmenteret tencellenævus (Reed) | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M880B0 | benign gastrointestinal stromal tumor | Lukkes pr. 31.12.2010 |
| M880B1 | gastrointestinal stromal tumor, uvist om benign eller malign | Lukkes pr. 31.12.2010 |
| M880B3 | malign gastrointestinal stromal tumor | Lukkes pr. 31.12.2010 (MOD1)* |
| M89363 | gastrointestinal stromal tumor | Ny (fra: 01.01.1940) (MOD1)* |
| M97223 | Letterer-Siwe sygdom | Lukkes pr. 31.12.2010 |
| M97511 | Langerhans celle histiocytose | Lukkes pr. 31.12.2010 |
| M97513 | Langerhans celle histiocytose | Ny (fra: 01.01.1940) (MOD2)* |
| P3014A | autopsi føtal, perinatal, neonatal | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P3014B | autopsi føtal | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P3014C | autopsi perinatal | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P3014D | autopsi neonatal | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P302A0 | udtagelse af hornhinde til transplantation | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P306X5 | polypektomi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P306X6 | mukosektomi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P30755 | supplerende undersøgelse af tidligere materiale | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T65902 | Ileum og caecum | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T67966 | Højre hemicolon og colon transversum | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T67996 | Venstre hemicolon og colon transversum | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T67921 | Colon sigmoideum og rectum | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T68910 | Rectum og canalis analis | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ18510 | Gardnerella vaginalis |
Ændret fra: Haemophilus vaginalis, Gardnerella (fra: 01.01.1940) |
| Æ33406 | humant papillomvirus type 6 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33411 | humant papillomvirus type 11 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33440 | humant papillomvirus type 40 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33442 | humant papillomvirus type 42 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33443 | humant papillomvirus type 43 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33444 | humant papillomvirus type 44 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33454 | humant papillomvirus type 54 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33461 | humant papillomvirus type 61 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33462 | humant papillomvirus type 62 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33471 | humant papillomvirus type 71 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33472 | humant papillomvirus type 72 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33481 | humant papillomvirus type 81 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33483 | humant papillomvirus type 83 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33484 | humant papillomvirus type 84 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33485 | humant papillomvirus type 85 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ33489 | humant papillomvirus type 89 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆAA011 | inviteres til screening om 3 år |
Ændret fra: cytologisk kontrol om 3 år tilrådes (fra: 01.01.2011) |
| ÆAA0X5 | inviteres til screening om 5 år |
Ændret fra: cytologisk kontrol om 5 år tilrådes (fra: 01.01.2011) |
| ÆAA0X7 | cytologisk kontrol om 18 måneder tilrådes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆAA0Y1 | Cytologisk kontrol inkl. test for HPV om 4 måneder tilrådes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆAA0Y2 | Cytologisk kontrol inkl. test for HPV om 6 måneder tilrådes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆAA0Y3 | Cytologisk kontrol inkl. test for HPV om 12 måneder tilrådes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆAA0Y4 | Cytologisk kontrol inkl. test for HPV om 18 måneder tilrådes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4210 | udgangspunkt i hud | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4220 | udgangspunkt i mamma | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4410 | udgangspunkt i esophagus | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4420 | udgangspunkt i ventrikel | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4430 | udgangspunkt i tyndtarm | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4470 | udgangspunkt i pancreas | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4480 | udgangspunkt i galdeveje | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4490 | udgangspunkt i lever | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4700 | udgangspunkt i genitalia interna | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4720 | udgangspunkt i cervix uteri | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4730 | udgangspunkt i corpus uteri | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4750 | udgangspunkt i ovarium | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4999 | udgangspunkt ukendt | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
ÆYY031 |
Kikuchi level sm1 | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
ÆYY032 |
Kikuchi level sm2 | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
ÆYY033 |
Kikuchi level sm3 | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
ÆYY041 |
Haggitt level 1 | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
ÆYY042 |
Haggitt level 2 | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
ÆYY043 |
Haggitt level 3 | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
ÆYY044 |
Haggitt level 4 | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD1: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||
|
*MOD2: (også) omfattende modificerede koder: -2: ... i inkomplet remission -7: ..., recidiv -8: ... i remission
|
||