Nye og ændrede koder PLANLAGT til 01.07.2005Listen opdateres efter behov. Rettelser kan forekomme frem til 15.06. |
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| F29615 | ingen EGFR overekspression (negativ) | ny (fra: 01.01.1940) |
| F29616 | EGFR overekspression (positiv) | ny (fra: 01.01.1940) |
| FY5005 | high risk humant papillomvirus negativ | ny (fra: 01.01.1940) |
| FY5006 | high risk humant papillomvirus positiv | ny (fra: 01.01.1940) |
| M84530 | intraduktal papillær-mucinøst adenom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M84531 | intraduktal papillær-mucinøs neoplasi | ny (fra: 01.01.1940) |
| M84533 | intraduktal papillær-mucinøst karcinom | ny (fra: 01.01.1940) MOD.* |
| M88511 | atypisk lipomatøs tumor | ny (fra: 01.01.1940) |
| M90403 | synovialt sarkom | ændres fra: malignt synoviom MOD.* |
| M90423 | monofasisk synovialt sarkom |
ændres fra: monofasisk malignt synoviom (fra: 01.01.1940) MOD.* |
| M90433 | bifasisk synovialt sarkom |
ændres fra: bifasisk malignt synoviom (fra: 01.01.1940) MOD.* |
| M92510 | kæmpecelletumor, diffus type | ny (fra: 01.01.1940) |
| M92520 | seneskede-kæmpecelletumor | ny (fra: 01.01.1940) |
| P30005 | destruktion af materiale efter krav fra patienten | ny (fra: 01.01.1940) |
| T11760 | Calcaneus | ny (fra: 01.01.1940) |
| T11770 | Talus | ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ83875 | anti-østrogen medikament | ny (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD.: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||