Nye og ændrede koder pr. 01.07.2008
Ændringer kan ske frem til 02.07.
|
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| FE13a1 | TOPOIIa uden genamplifikation | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13a5 | TOPOIIa med genamplifikation | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13b1 | HER2 uden genamplifikation | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13b5 | HER2 med genamplifikation | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13c1 | EGFR uden genamplifikation | ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13c5 | EGFR med genamplifikation | ny (fra: 01.01.1940) |
| M63201 | deletion | ny (fra: 01.01.1940) |
| M76805 | cystisk polyp | ny (fra: 01.01.1940) |
| M824a3 | typisk karcinoid tumor | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M824b3 | karcinoid tumor, uvist om typisk eller atypisk | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M83173 | kromofobt renalcellekarcinom | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| M83250 | metanefrisk adenom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M898a3 | spytkirtellignende karcinom | ny (fra: 01.01.1940) MOD* |
| P32940 | nedfrysning af væv i biobank | ny (fra: 01.01.1940) |
| Æaa0x5 | cytologisk kontrol om 5 år tilrådes | ny (fra: 01.01.1940) |
| Æyyx40 | grad 4 | ny (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD.: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||