|
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| F29211 | ALK positiv | ny (fra: 01.01.1940) |
| F29215 | ALK negativ | ny (fra: 01.01.1940) |
| F42010 | hæmofagocytose | ny (fra: 01.01.1940) |
| M6312L | trisomi 12 | ny (fra: 01.01.1940) |
| M632A0 | del 13q14.3 | ny (fra: 01.01.1940) |
| M632B0 | del 11q22-23 | ny (fra: 01.01.1940) |
| M632C0 | del 17p13 | ny (fra: 01.01.1940) |
| M636A0 | t(14;18) translokation | ny (fra: 01.01.1940) |
| M636B0 | bcl 2 translokation | ny (fra: 01.01.1940) |
| M636C0 | bcl 6 translokation | ny (fra: 01.01.1940) |
| M636D0 | MYC translokation | ny (fra: 01.01.1940) |
| M636E0 | t(11;14) translokation | ny (fra: 01.01.1940) |
| M636F0 | CCND1 translokation | ny (fra: 01.01.1940) |
| M636X0 | kombineret translokation | ny (fra: 01.01.1940) |
| M81223 | sarkomatoidt urotelial karcinom | MOD1* skal tilføjes |
| M81313 | mikropapillært urotelialt karcinom | MOD1* skal tilføjes |
| M90642 | intratubulær germinalcelle neoplasi, uklassificeret | ny (fra: 01.01.1940) |
| M906A2 | germinalcelletumor in situ | UDGÅR, lukkes pr. 01.07.09 |
| M90713 | blommesækstumor | ændres fra: endodermal sinus tumor (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M95973 | primært kutant follikelcenter lymfom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M96121 | monoklonal B-celle lymfocytose | ny (fra: 01.01.1940) |
| M96503 | Hodgkin lymfom, klassisk type | ændres fra: Hodgkins lymfom (fra: 01.07.2009) MOD2* |
| M96513 | Hodgkins lymfom, klassisk type, lymfocytrig | ændres fra: Hodgkins lymfom, lymfocytrig, klassisk type (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M96523 | Hodgkin lymfom, klassisk type, mixed cellularitet | ændres fra: Hodgkins lymfom, MC-type (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M96533 | Hodgkin lymfom, klassisk type, lymfocytdepleteret | ændres fra: Hodgkins lymfom, LD-type (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M96593 | Hodgkin lymfom, nodulær, lymfocyte predominant | ændres fra: Hodgkins lymfom, LP type, nodulær vækstmåde (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M96633 | Hodgkin lymfom, klassisk type, nodulær sklerose | ændres fra: Hodgkins lymfom, NS type (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M96783 | primært effusionslymfom | ændres fra: primært serosa-associeret B-celle lymfom (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M96813 | diffust storcellet B-celle lymfom, centroblastisk variant | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M96883 | splenisk B-celle lymfom/leukæmi, uklassificerbar | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M968A3 | diffust storcellet B-celle lymfom, anaplastisk variant | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M968B3 | diffust storcellet B-celle lymfom, primær CNS-variant | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M968C3 | diffust storcellet B-celle lymfom, primær kutan variant, underekstremitetstype | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M968D3 | diffust storcellet B-celle lymfom, EBV-positiv variant hos ældre | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M968E3 | diffust storcellet B-celle lymfom associeret med kronisk inflammation | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M968F3 | B-celle lymfom, uklassificerbart, med morfologiske træk intermediært mellem DLBCL og BL | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M968G3 | B-celle lymfom, uklassificerbart, med morfologiske træk intermediært mellem DLBCL og CHL | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M96901 | in situ follikulært lymfom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M97083 | subkutant panniculitis-lignende T-celle lymfom | ændres fra: perifert T-celle lymfom af subkutan panniculitis type (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M970A3 | mycosis fungoides, follikulotrop variant | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M970B3 | pagetoid reticulose | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M970C3 | granulomatous slack skin | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M970D3 | primært kutant CD8-positivt aggressivt epidermotropt cytotoksisk T-celle lymfom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M97173 | enteropati-associeret T-celle lymfom | ændres fra: T-celle lymfom af enteropatitype (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M971A3 | monomorft intestinalt T-celle lymfom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M97243 | systemisk EBV-positiv T-celle lymfoproliferativ sygdom hos børn | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M97253 | hydroa vacciniforme-like lymphoma | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M97263 | primært kutant gamma-delta T-celle lymfom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M97273 | blastisk plasmacytoid dendritisk celle neoplasi | ændres fra: blastisk NK-celle lymfom (fra: 01.07.2009) MOD2* |
| M97353 | plasmablastisk lymfom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M97373 | storcellet B-celle lymfom, ALK-positivt | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M97383 | storcellet B-celle lymfom ved HHV8-associeret multicentrisk Castleman sygdom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M973A3 | osteosklerotisk myelom (POEMS syndrom) | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M974A1 | indolent systemisk mastocytose | ny (fra: 01.01.1940) |
| M97581 | follikulær dendritisk celle tumor | UDGÅR, lukkes pr. 01.07.09 |
| M97593 | fibroblastisk retikulærcelle tumor | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M975A3 | indeterminat dendritisk celle tumor | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M975B1 | dissemineret juvenilt xantogranulom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M97623 | heavy chain disease/tungkæde sygdom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98013 | akut udifferentieret leukæmi | ændres fra: akut leukæmi (stamcelleleukæmi) (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98063 | blandet fænotype akut leukæmi med t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1 | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98073 | blandet fænotype akut leukæmi med t(v;11q23); MLL rearrangement | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98083 | blandet fænotype akut leukæmi, B/myeloid, uklassificeret | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98093 | blandet fænotype akut leukæmi, T/myeloid,uklassificeret | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98383 | NK-celle lymfoblastær leukæmi/lymfom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98613 | akut myeloid leukæmi, uklassificeret | ændres fra: akut myeloid leukæmi (fra: 01.07.2009) MOD2* |
| M98653 | akut myeloid leukæmi med t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214 | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98693 | akut myeloid leukæmi med inv(3)(q21q26.2) eller t(3;3)(q21;q26.2);RPN1-EVI1 | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M986H3 | akut myeloid leukæmi med muteret NPM1 | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M986I3 | akut myeloid leukæmi med muteret CEBPA | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98753 | kronisk myeloid leukæmi, BCR-ABL1 positiv | ændres fra: kronisk myeloid leukæmi (fra: 01.07.2009) MOD2* |
| M98763 | atypisk kronisk myeloid leukæmi, BCR-ABL1 negativ | ændres fra: atypisk kronisk myeloid leukæmi (fra: 01.07.2009) MOD2* |
| M98953 | akut myeloid leukæmi med myelodysplasi-relaterede forandringer | ændres fra: akut myeloid leukæmi med multiliniedysplasi (fra: 01.07.2009) MOD2* |
| M98973 | akut myeloid leukæmi med t(9;11)(p22;q23);MLLT3-MLL | ændres fra: akut myeloid leukæmi m 11q23 (MLL) afvigelse (fra: 01.07.2009) MOD2* |
| M98981 | transient abnorm myelopoiese | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M98983 | myeloid leukæmi associeret med Down syndrom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M99113 | akut myeloid leukæmi (megakaryoblastisk) med t(1;22)(p13;q13);RBM15-MLK1 | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M99203 | terapirelateret myeloid neoplasi | ændres fra: akut myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom, terapirelateret (fra: 01.07.2009) MOD2* |
| M99653 | kronisk myeloproliferativ neoplasi, uklassificerbar | ændres fra: kronisk myeloproliferativ sygdom (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M997A1 | post-transplantation lymfoproliferativ sygdom, plasmacytær hyperplasi | ny (fra: 01.01.1940) |
| M997B1 | infektiøs mononukleoselignende post-transplantation lymfoproliferativ sygdom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M99663 | myeloid neoplasi med PDGFRB rearrangement | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M99673 | myeloid og lymfoid neoplasi med FGFR1 abnormiteter | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M996A3 | myeloid og lymfoid neoplasi med PDGFRA rearrangement | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M99711 | tidlig post-transplantation lymfoproliferativ sygdom | ny (fra: 01.01.1940) |
| M99713 | polymorf post-transplantation lymfoproliferativ sygdom | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M998A3 | refraktær anæmi med ringsideroblaster associeret med tydelig trombocytose | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M99913 | refraktær neutropeni | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| M99923 | refraktær trombocytopeni | ny (fra: 01.01.1940) MOD2* |
| S01230 | erytrasma | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD210 | tumordiameter 210 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD220 | tumordiameter 220 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD230 | tumordiameter 230 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD240 | tumordiameter 240 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD250 | tumordiameter 250 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD260 | tumordiameter 260 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD270 | tumordiameter 270 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD280 | tumordiameter 280 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD290 | tumordiameter 290 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD300 | tumordiameter 300 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆTD3XX | tumordiameter >300 mm | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF4405 | mucosa-associeret | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF5221 | germinalcenter-lignende type | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF5222 | non-germinalcenter-lignende type | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆF5290 | blastoid variant | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆXXX27 | klinisk uerkendt cancer fundet ved sektion | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYY03 | morfologisk remission | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYY0G | afvigende fænotype | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYY0R | variant type | ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYY0V | sarkomatoid | ny (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD1: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||
|
*MOD2: (også) omfattende modificerede koder: -2: ... i inkomplet remission -7: ..., recidiv -8: ... i remission
|
||