|
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| FE13C3 | EGFR gen muteret | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13DA | KRAS genmutation Gly12Ala | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13DB | KRAS genmutation Gly12Asp | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13DC | KRAS genmutation Gly12Arg | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13DD | KRAS genmutation Gly12Cys | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13DE | KRAS genmutation Gly12Ser | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13DF | KRAS genmutation Gly12Val | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13DG | KRAS genmutation Gly13Asp | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13E1 | BRAF genstatus normal | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13E3 | BRAF gen muteret | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09410 | laterale resektionsrand fri | Tekstændring (fra: 01.01.1940) |
| M09411 | laterale resektionsrand ikke fri | Tekstændring (fra: 01.01.1940) |
| M09430 | nerveindvækst ikke påvist | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09431 | nerveindvækst påvist | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M32620 | hæmoride | Tekstændring (fra: 01.01.1940) |
| M55100 | amyloidaflejring | Tekstændring (fra: 01.01.1940) |
| M805A3 | kondylomatøst karcinom | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M880C0 | benignt PECom | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M880C1 | PECom, uvist om benignt eller malignt | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M880C3 | malignt PECom | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M90642 | intratubulær germinalcelle-neoplasi, uklassificeret | Tekstændring (fra: 01.01.1940) |
| M916A0 | fibrous papule of the face | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P32003 | storsnit | Ny (fra: 01.01.1940) |
| PX0010 | Faxitron-undersøgelse | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T02403 | Hud på flanke | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆAA01G | materiale til HPV-test udbedes ved næste kontrol | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆY1121 | lavt malignitetspotentiale | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆY1122 | intermediært malignitetspotentiale | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆY1123 | højt malignitetspotentiale | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYY020 | level kan ikke vurderes | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD1: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||
|
*MOD2: (også) omfattende modificerede koder: -2: ... i inkomplet remission -7: ..., recidiv -8: ... i remission
|
||