|
||
|
Kode |
Diagnose |
Ændring |
| F01059 | resektionsplan kan ikke vurderes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| F1581C | inkonklusiv DNA-analyse | Ny (fra: 01.01.1940) |
| FE13FA | PI3KCA genmutation H1047R | Ændret fra: PI3KCA genmutation H1047H (fra: 01.01.1940) |
| FY5001 | humant papillom virus ikke påvist | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09413 | endocervikale resektionsrand fri | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09414 | endocervikale resektionsrand ikke fri | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09415 | endocervikale resektionsrand kan ikke vurderes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09416 | vaginale resektionsrand fri | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09417 | vaginale resektionsrand ikke fri | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09418 | vaginale resektionsrand kan ikke vurderes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09440 | tumor budding ikke påvist | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09441 | tumor budding påvist | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M09442 | tumor budding kan ikke vurderes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M094A0 | tumorsatelitter ikke påvist | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M094A1 | tumorsatelitter påvist | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M094A2 | tumorsatelitter kan ikke vurderes | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M20100 | kongenit abnorm fusion | Ændret fra: abnorm kongenit fusion (fra: 01.01.1940) |
| M20221 | holoprosencefali, lobær | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M20222 | holoprosencefali, semilobær | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M20223 | holoprosencefali, alobær | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M20510 | hemihypertrofi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M20680 | kongenit hyperplasi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M21020 | anencefali | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M21025 | akrani | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M21071 | Dandy-Walkers malformation | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M21072 | Dandy-Walkers malformation, variant | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M22115 | heterotaksi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M22310 | polydactyli | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M22315 | short-rib-polydactyli | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M22361 | partielt dobbeltanlæg | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M22400 | kongenit malformation i skelettet | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M22401 | kongenit malformation i kranium/ansigtskelet | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M22430 | tanatofor dysplasi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M23075 | kongenit renal adysplasi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M23090 | hesteskonyre | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M23095 | kagenyre | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M23100 | kongenit malformation i kønsorganer | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M23400 | kongenit malformation i lever, pancreas og galdeveje | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M24350 | atrie- og ventrikelseptumdefekt | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M24450 | univentrikulært hjerte | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M24600 | vaskulær malformation | Ændret fra: kongenit vaskulær malformation (fra 01.07.11) |
| M25200 | kongenit malformation i respirationsvejene | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M29220 | placenta increta | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M29230 | placenta percreta | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M29560 | chorion nodosum | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M29705 | navlesnor med stram ægte knude | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M34230 | hypercoiling | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M24235 | hypocoiling | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M47830 | synovitis villonodularis pigmentosa | Lukkes (til: 30.06.2011) |
| M50230 | osteoartrose | Ændret fra: osteoartritis (fra: 01.01.1940) |
| M54220 | osteokondrose | Lukkes (til: 01.07.11) |
| M55045 | massiv aflejring af fibrin | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M62141 | triploidi, digyn | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M62142 | triploidi, diandrisk | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M62150 | tetraploidi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M63122 | trisomi 12 | Lukkes (til: 30.06.2011) |
| M74890 | mesenkymal dysplasi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M75020 | dysmaturitet | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M76120 | Dupuytrens kontraktur | Lukkes (til: 01.07.11) |
| M76560 | endosalpingiose | Ændret fra: endosalgingose (fra: 01.01.1940) |
| M814A0 | low grade neoplasi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M81482 | high grade neoplasi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M82403 | neuroendokrin tumor (karcinoid) | Ændret fra: malign karcinoid tumor (fra: 01.07.2011) MOD1* |
| M82443 | blandet adeno-neuroendokrint karcinom | fra: 01.01.2011 i stedet for 01.01.1940 (fejl opstået ved opdatering pr. 01.01.2011) MOD1* |
| M82451 | tubulært karcinoid | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M86830 | gangliocytisk paragangliom | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M872A0 | kombineret nævus | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M874A3 | desmoplastisk malignt melanom | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M879A0 | deep penetrating nævus | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M88113 | myksofibrosarkom | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M88153 | malign solitær fibrøs tumor | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M88303 | udifferentieret pleomorft sarkom | Ændret fra: malignt fibrøst histiocytom (fra 01.07.2011) MOD1* |
| M88310 | fibroxantom | Ændret fra: xantofibrom (fra: 01.01.1940) |
| M88311 | atypisk fibroxantom | Ændret fra: atypisk xantofibrom (fra: 01.01.1940) |
| M88313 | malignt fibroxantom | Ændret fra: malignt xantofibrom (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M88321 | dermatofibroma protuberans | Lukkes (til: 01.07.11) |
| M88420 | ossificerende fibromyksoid tumor | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M88423 | malign ossificerende fibromyksoid tumor | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M90400 | benignt synoviom | Lukkes (til: 01.07.11) |
| M92101 | multiple osteokondromer | Ændret fra: osteokondromatose (fra: 01.01.1940) |
| M92201 | multiple enkondromer | Ændret fra: multiple kondromer (fra: 01.01.1940) |
| M92313 | ekstraskeletalt myksoidt kondrosarkom | Ændret fra: myksoidt kondrosarkom (fra: 01.07.2011) MOD1* |
| M92501 | kæmpecelletumor i knogle (osteoklastom) | Ændret fra: kæmpecelletumor (osteoklastom) (fra: 01.07.2011) |
| M92510 | tenosynovial kæmpecelletumor, diffus type | Ændret fra: kæmpecelletumor, diffus type (fra: 01.07.2011) |
| M92520 | tenosynovial kæmpecelletumor, lokaliseret type | Ændret fra: seneskede-kæmpecelletumor (fra: 01.07.2011) |
| M926A0 | osteofibrøs dysplasi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M93603 | pineal parenkymal tumor, intermediær differentiering | Ændret fra: blandet pineocytom/pineoblastom (fra: 01.07.2011) MOD1* |
| M93901 | atypisk plexus choroideus papillom | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M93953 | papillær tumor i pinealregionen | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M939A3 | ependymoblastom | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M94253 | pilomyksoidt astrocytom | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M94311 | angiocentrisk gliom | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M94441 | kordoidt gliom i 3. ventrikel | Ny (fra: 01.01.1940) |
| M94743 | anaplastisk medulloblastom | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M95083 | atypisk teratoid/rhabdoid tumor | Ny (fra: 01.01.1940) MOD1* |
| M95091 | rosetdannende glioneuronal tumor i 4. ventrikel | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P30621 | endoskopisk resektat | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P30997 | nålebiopsi, CT-vejledt | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P30998 | nålebiopsi, grov nål, CT-vejledt | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P31071 | cytologi fra nålebiopsi | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P32145 | fiksering med GEWF | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P32150 | infusion af metylenblåt i ufikseret resektat | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P33510 | RNA analyse | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P33766 | kromogen in situ hybridisering (CISH) | Ny (fra: 01.01.1940) |
| P33767 | sølv in situ hybridisering (SISH) | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Ny (fra: 01.01.1940) | ||
| S54340 | Olliers syndrom | Ændret fra: osteokondromatose syndrom (Ollier) (fra: 01.01.1940) |
| S54345 | Maffuccis syndrom | Ny (fra: 01.01.1940) |
| S55820 | trisomi 8 | Ændret fra: trisomi 8 syndrom (fra: 01.01.1940) |
| S55904 | trisomi 9 | Ændret fra: trisomi 9 syndrom (fra: 01.01.1940) |
| S56220 | trisomi 12 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| S56320 | trisomi 13 | Ændret fra: trisomi 13 syndrom (fra: 01.01.1940) |
| S56620 | trisomi 16 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| S56820 | trisomi 18 | Ændret fra: trisomi 18 syndrom (fra: 01.01.1940) |
| S57120 | trisomi 21 | Ændret fra: trisomi 21 syndrom (fra: 01.01.1940) |
| S57220 | trisomi 22 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| S57430 | monosomi X | Ændret fra: Turners syndrom (fra: 01.07.2011) |
| T10501 | Columna cervicalis | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T10502 | Columna thoracalis | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T10503 | Columna lumbalis | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T11110 | Os frontalis | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T11140 | Os occipitalis | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T52931 | Overlæbe, overkæbe og gane, begge sider | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T52932 | Overlæbe, overkæbe og gane, højre side | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T52033 | Overlæbe, overkæbe og gane, venstre side | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T52934 | Overlæbe, overkæbe og gane, midtlinie | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T68005 | Rectumvæg | Ny (fra: 01.01.1940) |
| T83120 | Exocervix slimhinde | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ10001 | bakterie ikke påvist | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ25129 | streptokok, gruppe B | Ny (fra: 01.01.1940) |
| Æ30001 | virus ikke påvist | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆY1A00 | 0 mitoser pr. mm2 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆY1A01 | ≥1 mitose pr. mm2 | Ny (fra: 01.01.1940) |
| ÆYYBR0 | behandlingsrespons kan ikke vurderes | Ny (fra: 01.01.1940) |
|
*MOD1: (også) omfattende modificerede koder: -4: ..., direkte spredning -6: metastase, ... -7: ..., recidiv -8: ... i remission -9: ..., usikkert om primær eller metastase |
||
|
*MOD2: (også) omfattende modificerede koder: -2: ... i inkomplet remission -7: ..., recidiv -8: ... i remission
|
||