Kodebog
| F01050 | postoperativ tilstand |
| F01070 | radikal margen |
| F01071 | vid margen |
| F01072 | marginal margen |
| F01073 | intralæsionel margen |
| F01100 | postinfektiøs tilstand |
| F01713 | legemshøjde, høj for alderen |
| F01714 | legemshøjde, lav for alderen |
| F04600 | diatese |
| F06006 | status efter knoglemarvstransplantation |
| F08010 | følge af præmaturitet |
| F10123 | øget kalcium |
| F10361 | normalt jernindhold |
| F10363 | øget jernindhold |
| F10364 | nedsat jernindhold |
| F10365 | intet jernindhold |
| F10526 | abnorm forekomst af pyrofosfat |
| F11486 | abnorm forekomst af urat |
| F29800 | minimal restsygdom, markør, ingen egnet |
| F29801 | minimal restsygdom, markør, egnet |
| F29881 | IDH1 positiv |
| F29885 | IDH1 negativ |
| F44000 | graft reaktion |
| F44040 | graft-versus-host reaktion |
| F44100 | graft rejektion |
| F44110 | akut graft rejektion |
| F44120 | hyperakut graft rejektion |
| F44200 | kronisk graft rejektion |
| F44220 | kronisk aktiv graft rejektion |
| F44300 | ikke-immunologisk graft failure |
| FE1330 | genamplifikation påvist |
| FE15R1 | IDH1 genstatus normal |
| FE15R3 | IDH1 gen muteret |
| FE15S1 | IDH2 genstatus normal |
| FE15S3 | IDH2 gen muteret |
| FE15T1 | ATRX genstatus normal |
| FE15T3 | ATRX gen muteret |
| FY0200 | medikamentel bivirkning |
| FY1730 | komplikation til kirurgisk behandling |
| M00010 | ukendt morfologi |
| M00015 | uafklaret morfologi |
| M00020 | morfologiakse ikke anvendelig |
| M00030 | forandring ikke tildelt morfologikodenummer |
| M00040 | uopklaret, 'mystisk' tilfælde |
| M00100 | normalt væv |
| M00120 | normale celler |
| M00140 | normal struktur |
| M00410 | normal cellularitet |
| M01000 | abnormt væv |
| M01040 | abnorm struktur |
| M01111 | uspecifik reaktiv forandring |
| M02010 | abnorm form |
| M02500 | abnorm størrelse |
| M02510 | abnormt stor størrelse |
| M02520 | abnormt lille størrelse |
| M02553 | øget diameter |
| M02554 | nedsat diameter |
| M03090 | pseudotumor |
| M05120 | abnormt øget antal |
| M05130 | abnormt nedsat antal |
| M09000 | for lidt materiale til diagnostisk vurdering |
| M09001 | for lidt materiale til nedfrysning i biobank |
| M09002 | for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse |
| M09010 | materialet uegnet til diagnostisk vurdering |
| M09011 | materialet mindre egnet til diagnostisk vurdering |
| M09012 | materialet uegnet til specialundersøgelse |
| M09013 | materialet ikke sikkert repræsentativt |
| M09014 | materialet ikke repræsentativt |
| M09016 | materiale af teknisk dårlig kvalitet |
| M0901T | ikke alt væv fremsendt |
| M0901U | sparsomt materiale |
| M0901X | cellefattigt materiale |
| M0901Y | acellulært materiale |
| M0901Z | materialet uegnet til nedfrysning i biobank |
| M09020 | forkert materiale modtaget |
| M09025 | materiale modtaget med manglende eller forkerte patientdata |
| M09026 | uoverensstemmelse mellem oplysninger på rekvisition og materialebeholder |
| M09030 | artefakt |
| M09040 | udtagning til biobank ikke praktisk gennemførligt |
| M09060 | materiale ikke undersøgt |
| M09070 | intet materiale identificeret |
| M09100 | intet materiale modtaget |
| M09145 | materialet gået tabt under forsendelsen |
| M09150 | materialet gået tabt under præparationen |
| M09155 | materialet beskadiget under præparationen |
| M09300 | morfologisk forandring ikke endeligt vurderet |
| M09350 | makroskopisk beskrivelse alene |
| M09400 | resektionsrande frie |
| M09401 | resektionsrande ikke frie |
| M09402 | resektionsrande kan ikke vurderes |
| M09405 | resektionsflade fri |
| M09406 | resektionsflade ikke fri |
| M09407 | resektionsflade kan ikke vurderes |
| M0940A | resektionsafstand tilstrækkelig |
| M0940B | resektionsafstand ikke tilstrækkelig |
| M0940P | adenom i resektionsrand |
| M09410 | laterale resektionsrand fri |
| M09411 | laterale resektionsrand ikke fri |
| M09420 | karinvasion ikke påvist |
| M09421 | karinvasion påvist |
| M09422 | karinvasion kan ikke vurderes |
| M09430 | nerveindvækst ikke påvist |
| M09431 | nerveindvækst påvist |
| M09432 | nerveindvækst kan ikke vurderes |
| M09450 | ingen tegn på malignitet |
| M09451 | ingen resttumor |
| M09452 | ingen epiteldysplasi |
| M09453 | ingen restdysplasi |
| M09460 | ingen tumorceller |
| M09462 | ingen malignitetssuspekte celler |
| M09463 | ingen maligne celler |
| M09470 | ingen tegn på metastase |
| M094A0 | tumorsatellit ikke påvist |
| M094A1 | tumorsatellit påvist |
| M094A2 | tumorsatellit kan ikke vurderes |
| M094B0 | perinodal vækst ikke påvist |
| M094B1 | perinodal vækst påvist |
| M094D0 | indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist |
| M094D1 | indvækst i naboorgan/-struktur påvist |
| M094D2 | indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes |
| M10000 | traumatisk læsion |
| M10400 | kompressionsskade |
| M11600 | stråleforandring |
| M11610 | kemoterapiforandring |
| M11620 | stråleforandring med inflammation |
| M11650 | stråle- og kemoterapiforandring |
| M12000 | fraktur |
| M12004 | patologisk fraktur |
| M12007 | spontan fraktur |
| M12500 | helet fraktur |
| M12590 | pseudartrose |
| M12800 | multiple frakturer |
| M13000 | dislokation |
| M13010 | luksation |
| M14020 | kirurgisk incision |
| M14024 | helet kirurgisk incision |
| M14025 | ikke-helet kirurgisk incision |
| M14050 | inficeret kirurgisk incision |
| M14200 | kontusion |
| M14310 | stiksår |
| M14350 | insektstiksreaktion |
| M14360 | bidlæsion |
| M14361 | morsicatio |
| M14380 | injektionssted |
| M14400 | dilaceration |
| M14430 | ruptur |
| M14510 | skudsår |
| M14700 | traumatisk perforation |
| M14800 | amputeret struktur |
| M14801 | partielt amputeret struktur |
| M14850 | amputationsstump |
| M15020 | mangel, kirurgisk betinget |
| M15600 | transplantat |
| M15601 | eksplantat |
| M15602 | retransplantat |
| M15800 | implantat |
| M18000 | følge af kirurgisk indgreb |
| M18560 | terapeutisk implantat |
| M18580 | implanteret protese |
| M18581 | implanteret biologisk protese |
| M18582 | implanteret mekanisk protese |
| M18760 | borehul |
| M20000 | kongenit malformation |
| M20050 | immatur udvikling |
| M20100 | kongenit abnorm fusion |
| M20115 | syndaktyli |
| M20150 | Arnold-Chiaris malformation |
| M20200 | Klippel-Feil deformitet |
| M20400 | kongenit atresi |
| M20500 | kongenit hypertrofi |
| M20510 | hemihypertrofi |
| M2051A | hemihypertrofi, højre side |
| M2051B | hemihypertrofi, venstre side |
| M20600 | kongenit vækstforstyrrelse |
| M20610 | kongenit abnorm kort vækst |
| M20680 | kongenit hyperplasi |
| M21000 | agenesi (aplasi) |
| M2100A | agenesi (aplasi), højre side |
| M2100B | agenesi (aplasi), venstre side |
| M21025 | akrani |
| M21070 | agenesi, partiel |
| M21071 | Dandy-Walkers malformation |
| M21072 | Dandy-Walkers malformation, variant |
| M2107A | agenesi, partiel, højre side |
| M2107B | agenesi, partiel, venstre side |
| M21080 | agenesi, unilateral |
| M21300 | kongenit hypoplasi |
| M21400 | persisterende embryonal struktur |
| M21550 | ekstrofi |
| M21600 | kongenit fusionsdefekt med herniering |
| M21610 | spina bifida aperta |
| M21620 | meningocele |
| M21630 | myelomeningocele |
| M21660 | encephalocele |
| M21670 | meningoencephalocele |
| M21900 | kongenit inkomplet tillukning |
| M22300 | accessorisk struktur |
| M22310 | polydaktyli |
| M22315 | short-rib-polydactyli |
| M22360 | dobbeltanlæg |
| M22361 | partielt dobbeltanlæg |
| M22400 | kongenit malformation i skelettet |
| M22401 | kongenit malformation i kranium/ansigtskelet |
| M22410 | kondrodystrofi |
| M22420 | osteogenesis imperfecta |
| M22430 | tanatofor dysplasi |
| M22460 | arthrogryposis congenita multiplex |
| M22520 | osteokondrodystrofi |
| M22540 | osteopetrose |
| M22610 | kongenit valgusdeformitet |
| M22620 | kongenit varusdeformitet |
| M22640 | kongenit kontraktur |
| M22650 | kraniosynostose |
| M24600 | vaskulær malformation |
| M24610 | kongenit aneurisme |
| M24630 | abnorm vaskulær forsyning |
| M24890 | kongenit lymfangiomatose |
| M26000 | ektopisk væv |
| M26680 | bronkogen cyste |
| M30000 | forkalkning |
| M30400 | fremmedlegeme |
| M30500 | fremmedlegeme, suturmateriale |
| M31000 | displacering |
| M31050 | prolaps |
| M31510 | skoliose |
| M31520 | lordose |
| M31530 | kyfose |
| M31550 | kyfoskoliose |
| M31560 | valgusdeformitet |
| M31570 | varusdeformitet |
| M31580 | kontraktur |
| M31600 | hernie |
| M31605 | inkarcereret hernie |
| M31650 | hernieret væv |
| M31700 | deformitet |
| M31730 | pectus excavatum |
| M33400 | cyste |
| M33404 | solitær cyste |
| M33405 | multiple cyster |
| M33406 | multilokulær cyste |
| M33560 | ranula |
| M33600 | ganglion |
| M33620 | bursacyste |
| M33640 | aneurismatisk knoglecyste |
| M33680 | mesotelcyste |
| M33770 | serøs cyste |
| M33790 | mucinøs cyste |
| M33800 | polycystisk forandring |
| M35000 | blodkoagel |
| M35100 | trombe |
| M35103 | organiseret trombe |
| M35140 | rekanaliseret trombe |
| M35150 | fibrintrombe |
| M35390 | bakteriel embolus |
| M35410 | tumorembolus |
| M37000 | blødning |
| M37009 | blødningsfølge |
| M39100 | sekvester |
| M39110 | løst legeme |
| M39300 | fistel |
| M39400 | kavitet (kaverne) |
| M39810 | spontan perforation |
| M39820 | perforation på grund af fremmedlegeme |
| M40000 | inflammation |
| M40010 | vaskulit |
| M40160 | kæmpecelleinflammation |
| M40200 | diffus inflammation |
| M40300 | serøs inflammation |
| M40400 | purulent inflammation |
| M40460 | pus |
| M40500 | fibrinøs inflammation |
| M40600 | hæmoragisk inflammation |
| M40700 | nekrotiserende inflammation |
| M40770 | histiocytær, nekrotiserende inflammation |
| M40900 | reumatisk inflammation |
| M41000 | akut inflammation |
| M41400 | akut suppurativ inflammation |
| M41410 | akut flegmonøs inflammation |
| M41600 | akut hæmoragisk inflammation |
| M41700 | akut nekrotiserende inflammation |
| M41740 | absces |
| M41741 | fokal absces |
| M42000 | subakut inflammation |
| M42100 | akut og kronisk inflammation |
| M43000 | kronisk inflammation |
| M43060 | plasmacelleinflammation |
| M43080 | follikulær inflammation |
| M43740 | kronisk absces |
| M43750 | chondrodermatitis nodularis chronica helicis |
| M43800 | kronisk cystisk inflammation |
| M43801 | radikulær cyste |
| M43803 | residual cyste |
| M43804 | inflammatorisk paradental cyste |
| M44001 | granulomatøs inflammation |
| M44002 | granulom |
| M44070 | xantogranulomatøs inflammation |
| M44090 | kolesterolgranulom |
| M44110 | kæmpecellegranulom |
| M44120 | perifert kæmpecellegranulom |
| M44130 | centralt kæmpecellegranulom |
| M44140 | fremmedlegemereaktion |
| M44200 | ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation |
| M44210 | Boecks sarkoid |
| M44400 | suppurerende, granulomatøs inflammation |
| M44702 | epiteloidcellegranulom med nekrose |
| M44720 | midtliniegranulom |
| M44760 | forkalket granulom |
| M44770 | Ghon kompleks |
| M44920 | granuloma annulare |
| M44930 | necrobiosis lipoidica |
| M44940 | reumatoid nodulus |
| M45000 | inflammation med fibrose |
| M45020 | granulationsvæv |
| M45022 | granulationsvævspolyp |
| M45270 | skleroserende inflammation |
| M45600 | inflammation med fedtnekrose |
| M45800 | kronisk destruktiv inflammation |
| M46060 | thromboangitis obliterans |
| M46300 | inflammation med fistel |
| M46350 | pilonidalcyste |
| M46520 | hidrosadenitis suppurativa |
| M46540 | acne |
| M46780 | proliferativ myosit |
| M47000 | leukocytinfiltration |
| M47110 | akut betændelsescelleinfiltration |
| M47140 | mastcelleinflammation |
| M47150 | inflammation med eosinofili |
| M47160 | kronisk betændelsescelleinfiltration |
| M47190 | lymfocytær inflammation |
| M47200 | plasmacelleinfiltration |
| M47710 | polymyosit |
| M47720 | polyarterit |
| M47800 | perivaskulit |
| M49001 | fokal fibrose |
| M49002 | diffus fibrose |
| M49020 | sklerose |
| M49021 | fokal sklerose |
| M49040 | segmentær sklerose |
| M49060 | cikatrice |
| M49130 | fibrøs fortykkelse |
| M49210 | fibrose med deformering |
| M49460 | synekki |
| M49700 | excessiv reparativ forandring |
| M49900 | knoglenydannelse |
| M49910 | knoglesklerose |
| M49920 | callus |
| M50000 | degenerativ forandring |
| M50080 | fedtdegeneration |
| M50100 | mukoid degeneration |
| M50210 | osteoporose |
| M50230 | osteoartrose |
| M50280 | neuropatisk artrit |
| M54000 | nekrose |
| M54001 | fokal nekrose |
| M54002 | diffus nekrose |
| M54003 | konfluerende nekrose |
| M54007 | akut nekrose |
| M54030 | aseptisk nekrose |
| M54060 | koagulationsnekrose |
| M54080 | kaseøs nekrose |
| M54110 | fedtnekrose |
| M54200 | iskæmisk nekrose |
| M54250 | osteochondritis dissecans |
| M54310 | autolyse |
| M54600 | gangræn |
| M54700 | infarkt |
| M54720 | akut infarkt |
| M55000 | aflejring |
| M5500A | ingen aflejring |
| M55040 | aflejring af fibrin |
| M55045 | massiv aflejring af fibrin |
| M55050 | glykogen aflejring |
| M55070 | tophus |
| M55090 | Charcot-Leyden krystaller |
| M55100 | amyloidaflejring |
| M55101 | amyloidaflejring ikke påvist |
| M55110 | fokal amyloid degeneration |
| M55160 | amyloid tumor |
| M55200 | fedtaflejring |
| M55240 | kolesterolaflejring |
| M55250 | kolesterolose |
| M55280 | fedtinfiltration |
| M55300 | xantom |
| M55370 | xantelasma |
| M55380 | juvenilt xantogranulom |
| M55390 | retroperitonealt xantogranulom |
| M55400 | kalcifikation |
| M55430 | dystrofisk kalcifikation |
| M55440 | metastatisk kalcifikation |
| M55450 | druser |
| M55500 | kalcinose |
| M55520 | tumoral kalcinose |
| M55590 | psammomlegemer |
| M55670 | lichen myxødematosus |
| M55680 | lokaliseret myksødem |
| M55700 | aflejring af fremmedlegeme |
| M55710 | aflejring af stråletæt materiale |
| M55720 | aflejring af krystallinsk materiale |
| M55730 | aflejring af oxalatkrystaller |
| M55770 | aflejring af kulstøv |
| M55790 | aflejring af silika |
| M55800 | aflejring af jern |
| M55820 | aflejring af asbestfibre |
| M55830 | aflejring af beryllium |
| M55870 | aflejring af kobber |
| M55890 | aflejring af sølv |
| M55930 | tatovering |
| M55X00 | krystaller |
| M55X01 | krystaller ikke påvist |
| M56000 | dystrofi |
| M56010 | hyperplastisk dystrofi |
| M56020 | lipodystrofi |
| M56890 | pseudoxanthoma elasticum |
| M57450 | porfyrinpigment |
| M57500 | hæmosiderinpigment |
| M57510 | hæmosiderose |
| M57520 | Gamna-Gandy legeme |
| M57740 | lipofuscinpigment |
| M57750 | ceroidpigment |
| M57820 | blysøm |
| M58000 | atrofi |
| M58130 | denerveringsatrofi |
| M58790 | follikulær mucinose |
| M65130 | apoptose |
| M65500 | nukleært inklusionslegeme |
| M66160 | megamitokondrie |
| M69000 | abnorme celler |
| M69210 | kæmpeceller |
| M69211 | fremmedlegemekæmpeceller |
| M69212 | Toutonkæmpeceller |
| M69213 | Langhanskæmpeceller |
| M69510 | fagocyterende celler |
| M69520 | skumceller |
| M69550 | lipofag |
| M69760 | malignitetssuspekte celler |
| M69780 | inflammationsbetinget celleforandring |
| M70010 | abnorm endokondral ossifikation |
| M70110 | retarderet udvikling |
| M70311 | bevaret muskulatur |
| M70800 | involution |
| M70810 | subinvolution |
| M71000 | hypertrofi |
| M71330 | Menetriers sygdom |
| M71430 | osteofyt |
| M71440 | eksostose |
| M71570 | hypercementose |
| M72080 | mesotelhyperplasi |
| M73400 | ossøs metaplasi |
| M73410 | myositis ossificans |
| M73500 | myeloid metaplasi |
| M73600 | kondroid metaplasi |
| M73670 | synovial kondromatose |
| M74000 | dysplasi (kongenit) |
| M74001 | epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv |
| M74480 | hereditær benign intraepitelial dyskeratose |
| M74500 | osteokondrodysplasi |
| M74810 | osteitis fibrosa |
| M74840 | osteitis fibrosa cystica (brown tumour of hyperparathyreoid.) |
| M74850 | angiodysplasi |
| M74870 | cemental dysplasi |
| M74890 | mesenkymal dysplasi |
| M74910 | fibrøs dysplasi |
| M74940 | fibrøs kortikal defekt (non-ossificerende fibrom) |
| M74970 | osteitis deformans (Paget's disease of bone) |
| M75010 | modningsstop |
| M75300 | hypoplasi |
| M75305 | distal hypoplasi |
| M75400 | aplasi |
| M75410 | avaskularitet |
| M75500 | hamartom |
| M75520 | koristom |
| M75530 | bindevævsnævus |
| M76100 | fibromatose |
| M76130 | nodulær fasciit |
| M76150 | muskuloaponeurotisk fibromatose |
| M76170 | cikatriciel fibromatose |
| M76190 | pseudosarkomatøs stromareaktion |
| M76300 | angiektasi |
| M76310 | angiomatose |
| M76320 | teleangiectasia macularis |
| M76380 | kapillær teleangiektasi |
| M76400 | lymfangiektasi |
| M76850 | epulis |
| M76855 | kongenit granularcelletumor |
| M76890 | inflammatorisk pseudotumor |
| M77800 | histiocytose |
| M77801 | fokal histiocytose |
| M77810 | sinushistiocytose |
| M77860 | eosinofilt knoglegranulom |
| M77880 | retikulohistiocytom |
| M79900 | regeneration |
| M80000 | benign tumor |
| M80001 | tumor, usikkert om benign eller malign |
| M80003 | malign tumor |
| M80010 | benigne tumorceller |
| M80011 | tumorceller |
| M80013 | maligne tumorceller |
| M81403 | adenokarcinom |
| M82403 | neuroendokrin tumor |
| M82463 | neuroendokrint karcinom |
| M824K3 | karcinoid tumor |
| M85870 | ektopisk hamartomatøst thymom |
| M87103 | glomangiosarkom |
| M87111 | glomangiomatose |
| M87113 | glomustumor, malign |
| M87140 | PECom, benignt |
| M87141 | PECom, uvist om benignt eller malignt |
| M87143 | PECom, malignt |
| M88000 | benign bløddelstumor |
| M88001 | bløddelstumor, uvist om benign eller malign |
| M88003 | sarkom |
| M88013 | udifferentieret tencellesarkom |
| M88021 | pleomorf hyaliniserende angiektatisk tumor |
| M88033 | udifferentieret rundcellesarkom |
| M88043 | epiteloidt sarkom |
| M88053 | udifferentieret sarkom, NOS |
| M880A3 | desmoplastisk rundcelletumor |
| M88100 | fibrom |
| M88101 | cellulært fibrom |
| M88103 | fibrosarkom |
| M88110 | myksoidt fibrom |
| M88111 | myksoinflammatorisk fibroblastært sarkom |
| M88113 | myksofibrosarkom |
| M88130 | seneskedefibrom |
| M88131 | palmar/plantar fibromatose |
| M88143 | kongenit (infantilt) fibrosarkom |
| M88151 | solitær fibrøs tumor |
| M88153 | malign solitær fibrøs tumor |
| M88160 | kalcificerende aponeurotisk fibrom |
| M88170 | kalcificerende fibrøs tumor |
| M881A1 | hæmosiderotisk fibrolipomatøs tumor |
| M88200 | elastofibrom |
| M88211 | desmoid (aggressiv) fibromatose |
| M88221 | abdominal fibromatose |
| M88231 | desmoplastisk fibrom |
| M88240 | myofibrom/ myopericytom |
| M88241 | myofibromatose |
| M88250 | myofibroblastom, mammær type |
| M88251 | inflammatorisk myofibroblastisk tumor |
| M88253 | lavmalignt myofibroblastært sarkom |
| M88260 | angiomyofibroblastom |
| M88270 | iskæmisk fasciit |
| M88271 | kongenit peribronkial myofibroblastisk tumor |
| M88280 | proliferativ fasciit |
| M882B0 | solitært myofibrom |
| M882C0 | myopericytom |
| M88300 | fibrøst histiocytom |
| M88301 | atypisk fibrøst histiocytom |
| M88303 | udifferentieret pleomorft sarkom |
| M88310 | fibroxantom |
| M88311 | atypisk fibroxantom |
| M88313 | malignt fibroxantom |
| M88320 | dermatofibrom (histiocytom) |
| M88321 | dermatofibrosarcoma protuberans |
| M88323 | fibrosarkomatøs dermatofibrosarcoma protuberans |
| M88331 | pigmenteret dermatofibrosarkoma protuberans |
| M88341 | kæmpecellefibroblastom |
| M88351 | pleksiform fibrohistiocytær tumor |
| M88361 | angiomatoidt fibrøst histiocytom |
| M88400 | myksom |
| M88403 | lavmalignt fibromyksoidt sarkom |
| M88410 | superficielt angiomyksom |
| M88411 | dybt (aggressivt) angiomyksom |
| M88420 | ossificerende fibromyksoid tumor |
| M88423 | malign ossificerende fibromyksoid tumor |
| M884A3 | skleroserende epiteloidt fibrosarkom |
| M88500 | lipom |
| M88503 | liposarkom |
| M88510 | fibroma molle (fibrolipom) |
| M88511 | atypisk lipomatøs tumor |
| M88513 | højt differentieret liposarkom |
| M88523 | myksoidt liposarkom |
| M88533 | rundcelleliposarkom |
| M88540 | pleomorfcellet lipom |
| M88543 | pleomorft liposarkom |
| M88553 | liposarkom af blandet type |
| M88560 | intramuskulært lipom |
| M88570 | tencellelipom |
| M88583 | dedifferentieret liposarkom |
| M88600 | angiomyolipom |
| M88610 | angiolipom |
| M88620 | kondroidt lipom |
| M88700 | myelolipom |
| M88800 | hibernom |
| M88810 | lipoblastom |
| M88900 | leiomyom |
| M88901 | intravaskulær leiomyomatose |
| M88902 | leiomyomatøs tumor, uvist om benign eller malign |
| M88903 | leiomyosarkom |
| M88911 | epiteloidt leiomyom |
| M88913 | epiteloidt leiomyosarkom |
| M88921 | cellulært leiomyom |
| M88930 | bizart leiomyom |
| M88940 | vaskulært leiomyom |
| M88963 | myksoidt leiomyosarkom |
| M88971 | atypisk intradermal leiomyomatøs neoplasi |
| M89000 | rhabdomyom |
| M89003 | rhabdomyosarkom |
| M89013 | pleomorft rhabdomyosarkom |
| M89023 | rhabdomyosarkom af blandet type |
| M89030 | føtalt rhabdomyom |
| M89040 | adult rhabdomyom |
| M89050 | genitalt rhabdomyom |
| M89103 | embryonalt rhabdomyosarkom |
| M89123 | tencelle/skleroserende rhabdomyosarkom |
| M89203 | alveolært rhabdomyosarkom |
| M89213 | ektomesenkymom |
| M89300 | endometriestromanodulus |
| M89303 | endometriestromasarkom, high grade |
| M89311 | stromasarkom, lavmalignt (endolymfatisk stromal myose) |
| M89320 | adenomyom |
| M89333 | adenosarkom |
| M89363 | gastrointestinal stromal tumor |
| M89513 | mixed mesodermal tumor |
| M89603 | nefroblastom |
| M89633 | malign rhabdoid tumor |
| M89803 | karcinosarkom |
| M89813 | karcinosarkom af embryonal type |
| M89820 | myoepiteliom |
| M89823 | malign myoepitelial tumor |
| M90401 | synoviom, uvist om benignt eller malignt |
| M90403 | synovialt sarkom |
| M90413 | synovialt sarkom, tencellet |
| M90433 | bifasisk synovialt sarkom |
| M90443 | clear cell sarkom |
| M90503 | mesoteliom |
| M90513 | sarkomatoidt mesoteliom |
| M90521 | veldifferentieret papillær mesotelial tumor |
| M90523 | epiteloidt mesoteliom |
| M90533 | bifasisk mesoteliom |
| M90540 | adenomatoid tumor |
| M90551 | multicystisk mesoteliom |
| M905D3 | desmoplastisk mesoteliom |
| M90840 | dermoidcyste |
| M91200 | hæmangiom |
| M91203 | angiosarkom |
| M91210 | kavernøst hæmangiom |
| M91220 | venøst hæmangiom |
| M91230 | arteriovenøst hæmangiom |
| M91250 | epiteloidt hæmangiom |
| M91260 | atypisk vaskulær læsion |
| M912A0 | korangiom |
| M91300 | benignt hæmangioendoteliom |
| M91301 | hæmangioendoteliom |
| M91303 | hæmangioendoteliosarkom |
| M91310 | kapillært hæmangiom |
| M91320 | intramuskulært hæmangiom |
| M91333 | epiteloidt hæmangioendoteliom |
| M91351 | papillært intralymfatisk angioendoteliom |
| M91373 | intimalt sarkom |
| M91403 | Kaposis sarkom |
| M91410 | angiokeratom |
| M91503 | malignt hæmangiopericytom |
| M91600 | angiofibrom |
| M91611 | hæmangioblastom (angioretikulom) |
| M916A0 | fibrous papule of the face |
| M91700 | lymfangiom |
| M91703 | lymfangiosarkom |
| M91720 | kavernøst lymfangiom |
| M91730 | cystisk lymfangiom |
| M91740 | lymfangiomyom |
| M91741 | lymfangiomyomatose |
| M91800 | osteom |
| M91803 | osteosarkom |
| M91813 | kondroblastisk osteosarkom |
| M91823 | fibroblastisk osteosarkom |
| M91833 | teleangiektatisk osteosarkom |
| M91843 | sekundært osteosarkom |
| M91844 | sekundært osteosarkom, direkte spredning |
| M91846 | metastase, sekundært osteosarkom |
| M91847 | sekundært osteosarkom, recidiv |
| M91848 | sekundært osteosarkom i remission |
| M91849 | sekundært osteosarkom, usikkert om primær eller metastase |
| M91853 | small cell osteosarkom |
| M91873 | lavmalignt centralt osteosarkom |
| M91874 | lavmalignt centralt osteosarkom, direkte spredning |
| M91876 | metastase, lavmalignt centralt osteosarkom |
| M91877 | lavmalignt centralt osteosarkom, recidiv |
| M91878 | lavmalignt centralt osteosarkom i remission |
| M91879 | lavmalignt centralt osteosarkom, usikkert om primær eller metastase |
| M91903 | parostalt osteosarkom |
| M91910 | osteoidt osteom |
| M91933 | periostealt osteosarkom |
| M91934 | periostealt osteosarkom, direkte spredning |
| M91936 | metastase, periostealt osteosarkom |
| M91937 | periostealt osteosarkom, recidiv |
| M91938 | periostealt osteosarkom i remission |
| M91939 | periostealt osteosarkom, usikkert om primær eller metastase |
| M91943 | højmalignt overflade osteosarkom |
| M91944 | højmalignt overflade osteosarkom, direkte spredning |
| M91946 | metastase, højmalignt overflade osteosarkom |
| M91947 | højmalignt overflade osteosarkom, recidiv |
| M91948 | højmalignt overflade osteosarkom i remission |
| M91949 | højmalignt overflade osteosarkom, usikkert om primær eller metastase |
| M92000 | osteoblastom |
| M92001 | aggressivt osteoblastom |
| M92100 | osteokondrom (kartilaginøs eksostose) |
| M92101 | multiple osteokondromer |
| M92110 | osteokondromyksom |
| M92120 | bizar parosteal osteokondromatøs proliferation |
| M92130 | subungual eksostose |
| M92200 | kondrom |
| M92201 | multiple enkondromer |
| M92203 | kondrosarkom |
| M92210 | periostealt kondrom |
| M92213 | juxtakortikalt kondrosarkom |
| M92221 | atypisk kartilaginøs tumor (kondrosarkom grad 1) |
| M92223 | dedifferentieret kondrosarkom |
| M92300 | kondroblastom |
| M92303 | malignt kondroblastom |
| M92313 | ekstraskeletalt myksoidt kondrosarkom |
| M92403 | mesenkymalt kondrosarkom |
| M92410 | kondromyksoidt fibrom |
| M92423 | clear cell kondrosarkom |
| M92501 | kæmpecelletumor i knogle (osteoklastom) |
| M92503 | malign kæmpecelletumor |
| M92511 | kæmpecelletumor, ekstraossøs |
| M92513 | malign kæmpecelletumor, ekstraossøs |
| M92520 | tenosynovial kæmpecelletumor, lokaliseret type |
| M92521 | tenosynovial kæmpecelletumor, diffus type |
| M92523 | malign tenosynovial kæmpecelletumor |
| M92603 | Ewings sarkom |
| M92613 | adamantinom i lang rørknogle |
| M92620 | ossificerende fibrom |
| M926A0 | osteofibrøs dysplasi |
| M92703 | primært intraossøst karcinom |
| M93000 | adenomatoid odontogen tumor |
| M93010 | kalcificerende odontogen cyste |
| M93100 | ameloblastom |
| M93103 | malignt ameloblastom |
| M93110 | odontoameloblastom |
| M93200 | odontogent myksom |
| M93210 | odontogent fibrom |
| M93300 | ameloblastisk fibrom |
| M93303 | ameloblastisk fibrosarkom |
| M93400 | kalcificerende epitelial odontogen tumor |
| M93501 | kraniofaryngeom |
| M93700 | benign notokordalcelletumor |
| M95400 | neurofibrom |
| M95401 | von Recklinghausens sygdom |
| M95403 | malign perifer nerveskedetumor |
| M95423 | epiteloid malign perifer nerveskedetumor |
| M95500 | pleksiformt neurofibrom |
| M95600 | schwannom |
| M95601 | melanotisk schwannom |
| M95603 | malignt schwannom |
| M95610 | benign Tritontumor |
| M95613 | malign Tritontumor |
| M95630 | hybrid nerveskedetumor |
| M956A0 | perineuriom |
| M956B0 | nerveskedemyksom, dermalt |
| M95700 | neurom |
| M95713 | malignt perineuriom |
| M95800 | granularcelletumor |
| M95803 | granularcelletumor, malign |
| M95813 | alveolært bløddelssarkom |
| M96003 | malignt lymfom |
| M96103 | B-cellelymfom |
| M96203 | T-cellelymfom |
| M97313 | solitært knogleplasmacytom |
| M97323 | myelomatose |
| M97343 | ekstramedullært plasmacytom |
| M973A3 | osteosklerotisk myelom (POEMS syndrom) |
| M973B3 | plasmacytom |
| M97401 | mastocytom |
| M97403 | mastcellesarkom |
| M97411 | mastocytose |
| M97413 | aggressiv systemisk mastocytose |
| M97513 | Langerhans celle histiocytose |
| M97553 | histiocytært sarkom |
