Kodebog
| F08010 | følge af præmaturitet |
| F31620 | habituel abort |
| F31680 | spontan abort |
| F31730 | abortus provocatus |
| F31734 | abortus provocatus, medicinsk indikation |
| F33004 | maternel akut sygdom |
| F33005 | maternel kronisk sygdom |
| F33006 | føtal status, moder medicinmisbruger |
| F33020 | føtalt distress |
| F33610 | diskordant placentadeling |
| F33710 | intrauterin væksthæmning |
| F33720 | abnormt øget fostervækst |
| F33770 | føtal vaskulær malperfusion |
| F33780 | føtal hypoksi |
| F33790 | føtal asfyksi |
| F33810 | føtalt inflammatorisk respons |
| F33910 | maternelt inflammatorisk respons |
| F33925 | maternel vaskulær malperfusion |
| F35030 | første trimester foster |
| F35040 | andet trimester foster |
| F35041 | andet trimester foster, 13-14 uger |
| F35042 | andet trimester foster, 15-16 uger |
| F35043 | andet trimester foster, 17-18 uger |
| F35044 | andet trimester foster, 19-20 uger |
| F35045 | andet trimester foster, 21-22 uger |
| F35046 | andet trimester foster, 23-24 uger |
| F35047 | andet trimester foster, 25-26 uger |
| F3504A | andet trimester foster, 12 uger |
| F35050 | tredie trimester foster |
| F35051 | tredie trimester foster, 27-28 uger |
| F35052 | tredie trimester foster, 29-30 uger |
| F35053 | tredie trimester foster, 31-32 uger |
| F35054 | tredie trimester foster, 33-34 uger |
| F35055 | tredie trimester foster, 35-36 uger |
| F35056 | tredie trimester foster, 37-38 uger |
| F35057 | tredie trimester foster, 39-40 uger |
| F35058 | tredie trimester foster, 41-42 uger |
| F35059 | tredie trimester foster, 43 uger og over |
| F35060 | præmaturitet |
| F35120 | tvilling |
| F35250 | dødfødt |
| F35320 | missed abortion |
| F35335 | følger efter intrauterin fosterdød |
| F35410 | intrapartum død |
| F35510 | perinatal død |
| F35511 | død 1.-7. levedag |
| F35512 | død 8.-28. levedag |
| F35515 | død > 28 levedage |
| F35B10 | immaturitet |
| F35X1M | maternel sygdom, mulig dødsårsag |
| F35X1S | maternel sygdom, sandsynlig dødsårsag |
| F35X1T | maternel sygdom, fund til stede |
| F35X2M | obstetrisk komplikation, mulig dødsårsag |
| F35X2S | obstetrisk komplikation, sandsynlig dødsårsag |
| F35X2T | obstetrisk komplikation, fund til stede |
| F35X3M | hæmatologisk tilstand, mulig dødsårsag |
| F35X3S | hæmatologisk tilstand, sandsynlig dødsårsag |
| F35X3T | hæmatologisk tilstand, fund til stede |
| F35X4M | føtal abnormitet, mulig dødsårsag |
| F35X4S | føtal abnormitet, sandsynlig dødsårsag |
| F35X4T | føtal abnormitet, fund til stede |
| F35X5M | infektion, mulig dødsårsag |
| F35X5S | infektion, sandsynlig dødsårsag |
| F35X5T | infektion, fund til stede |
| F35X6A | ledsagende placentaundersøgelse |
| F35X6M | patologisk placenta, mulig dødsårsag |
| F35X6S | patologisk placenta, sandsynlig dødsårsag |
| F35X6T | patologisk placenta, fund til stede |
| F35X7M | komplikation til præmaturitet, mulig dødsårsag |
| F35X7S | komplikation til præmaturitet, sandsynlig dødsårsag |
| F35X7T | komplikation til præmaturitet, fund til stede |
| F35X8A | ledsagende autopsi |
| F35X8M | andet, mulig dødsårsag |
| F35X8S | andet, sandsynlig dødsårsag |
| F35X8T | andet, fund til stede |
| F35X9U | uforklaret død |
| F79050 | aspiration af mekonium |
| M00140 | normal struktur |
| M00150 | normal karyotype |
| M01000 | abnormt væv |
| M01040 | abnorm struktur |
| M01500 | forsnævring |
| M01520 | obliteration |
| M02010 | abnorm form |
| M02500 | abnorm størrelse |
| M02510 | abnormt stor størrelse |
| M02520 | abnormt lille størrelse |
| M02553 | øget diameter |
| M02554 | nedsat diameter |
| M02820 | abnorm høj vægt |
| M02840 | abnorm lav vægt |
| M05120 | abnormt øget antal |
| M05130 | abnormt nedsat antal |
| M10000 | traumatisk læsion |
| M10020 | fødselstraume |
| M11170 | følge af laserpåvirkning |
| M20000 | kongenit malformation |
| M20050 | immatur udvikling |
| M20100 | kongenit abnorm fusion |
| M20500 | kongenit hypertrofi |
| M20510 | hemihypertrofi |
| M2051A | hemihypertrofi, højre side |
| M2051B | hemihypertrofi, venstre side |
| M20600 | kongenit vækstforstyrrelse |
| M20610 | kongenit abnorm kort vækst |
| M20680 | kongenit hyperplasi |
| M21400 | persisterende embryonal struktur |
| M22000 | kongenit septum |
| M22110 | situs inversus |
| M22115 | heterotaksi |
| M22120 | situs ambiguus |
| M22300 | accessorisk struktur |
| M22315 | short-rib-polydactyli |
| M22360 | dobbeltanlæg |
| M22361 | partielt dobbeltanlæg |
| M22400 | kongenit malformation i skelettet |
| M22401 | kongenit malformation i kranium/ansigtskelet |
| M22460 | arthrogrypose |
| M22620 | kongenit varusdeformitet |
| M22640 | kongenit kontraktur |
| M22650 | kraniosynostose |
| M22750 | retrognathi |
| M22840 | læbeganespalte |
| M22850 | læbespalte |
| M22860 | ganespalte |
| M23000 | kongenit urogenital malformation |
| M23100 | kongenit malformation i kønsorganer |
| M23300 | kongenit malformation i fordøjelseskanalen |
| M23400 | kongenit malformation i lever, pancreas og galdeveje |
| M23500 | kongenit levermalformation |
| M24890 | kongenit lymfangiomatose |
| M24900 | kongenit kardiovaskulær malformation |
| M24930 | double outlet right ventricle |
| M25100 | kongenit kutan malformation |
| M25200 | kongenit malformation i respirationsvejene |
| M25400 | kongenit malformation i centralnervesystemet |
| M25490 | status verrucosus simplex |
| M26000 | ektopisk væv |
| M26020 | ektopisk pancreasvæv |
| M26030 | ektopisk mammavæv |
| M26060 | ektopisk parathyroideavæv |
| M26080 | ektopisk ventrikelvæv |
| M26090 | ektopisk binyrebarkvæv |
| M26100 | ektopisk thyroideavæv |
| M26110 | ectopia cordis |
| M26140 | ektopisk levervæv |
| M26150 | ektopisk miltvæv |
| M26160 | ektopisk gliavæv |
| M26200 | ektopisk testis |
| M26230 | ektopisk neuronalt væv |
| M26240 | ektopisk thymusvæv |
| M26300 | rest af embryonalt væv |
| M28000 | graviditetsprodukt |
| M28010 | abnormt graviditetsprodukt |
| M28020 | blighted ovum |
| M28030 | retineret graviditetsprodukt |
| M28035 | endometritis post graviditatem |
| M28070 | ektopisk graviditetsprodukt |
| M28100 | abnormt foster |
| M28120 | lithopædion |
| M28130 | macereret foster |
| M28500 | føtal duplikation |
| M28700 | intrauterin væksthæmning |
| M28800 | føtal hydrops |
| M29000 | abnorm placenta |
| M29001 | immatur placenta |
| M29030 | tvillingplacenta |
| M29040 | monokorial, diamniotisk tvillingplacenta |
| M29050 | monokorial, monoamniotisk tvillingplacenta |
| M29060 | dikorial, diamniotisk tvillingplacenta |
| M29070 | placenta med mere end to fostre |
| M29110 | ekstrakorial placenta |
| M29170 | placenta praevia |
| M29200 | partiel placenta praevia |
| M29210 | placenta accreta |
| M29220 | placenta increta |
| M29230 | placenta percreta |
| M29240 | bilobær placenta |
| M29260 | multilobær placenta |
| M29280 | placenta circumvallata |
| M29290 | placenta membranacea |
| M29420 | abnorm amnionvæske |
| M29440 | oligohydramnion |
| M29460 | amnion nodosum |
| M29470 | amnionbånd eller adhæsion |
| M29560 | chorion nodosum |
| M29600 | abnorm navlestreng |
| M29610 | navlestreng om del af foster |
| M29620 | navlestreng excessivt kort |
| M29630 | navlestreng excessivt lang |
| M29640 | navlestreng, marginal insertion |
| M29650 | navlestreng, velamentøs insertion |
| M29670 | navlestrengsfremfald |
| M29700 | navlestreng med ægte knude |
| M29705 | navlestreng med stram ægte knude |
| M29710 | navlestreng med karanomali |
| M29720 | solitær umbilikalarterie |
| M29780 | navlestreng med kompression |
| M31440 | trykfure |
| M31580 | kontraktur |
| M31650 | hernieret væv |
| M32880 | interstitielt emfysem |
| M33120 | mekoniumretention |
| M33901 | pneumatosis |
| M34000 | okklusion (obstruktion) |
| M34100 | stenose |
| M34160 | striktur |
| M34210 | torsion |
| M34230 | hypercoiling |
| M34235 | hypocoiling |
| M35100 | trombe |
| M35110 | okklusiv trombe |
| M35150 | fibrintrombe |
| M36110 | hyperæmi |
| M36270 | abnorm forekomst af fri luft |
| M36340 | chylus |
| M36500 | ødem |
| M37000 | blødning |
| M37009 | blødningsfølge |
| M37100 | hæmatom |
| M39265 | septation |
| M40000 | inflammation |
| M41000 | akut inflammation |
| M41740 | absces |
| M42100 | akut og kronisk inflammation |
| M43000 | kronisk inflammation |
| M44001 | granulomatøs inflammation |
| M44200 | ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation |
| M44700 | nekrotiserende, granulomatøs inflammation |
| M47180 | histiocytær inflammation |
| M49000 | fibrose |
| M50000 | degenerativ forandring |
| M50070 | hydropisk forandring |
| M52135 | akut aterose |
| M52510 | arteriopati |
| M52520 | mural hypertrofi |
| M54700 | infarkt |
| M54705 | massiv infarcering |
| M55000 | aflejring |
| M55010 | aflejring af meconium |
| M55020 | hyalin membran |
| M55040 | aflejring af fibrin |
| M55045 | massiv aflejring af fibrin |
| M55400 | kalcifikation |
| M55800 | aflejring af jern |
| M56890 | pseudoxanthoma elasticum |
| M57620 | kernikterus |
| M61000 | abnorm karyotype |
| M62000 | diploidi |
| M62001 | diploidi, biparental |
| M62002 | diploidi, androgen |
| M62003 | mosaik, androgen biparental |
| M62100 | aneuploidi |
| M62110 | hyperdiploidi |
| M62140 | triploidi |
| M62141 | triploidi, digyn |
| M62142 | triploidi, diandrisk |
| M62150 | tetraploidi |
| M62180 | hypodiploidi |
| M63200 | strukturel kromosomændring |
| M63201 | deletion |
| M63210 | deletion af kort arm |
| M63230 | deletion af lang arm |
| M63600 | translokation |
| M65125 | karyorrhexis |
| M70110 | retarderet udvikling |
| M70311 | bevaret muskulatur |
| M71610 | muskulær hypertrofi |
| M72000 | hyperplasi |
| M72570 | vaskulær hyperplasi |
| M7257A | korangiose |
| M7257B | korangiomatose |
| M74890 | mesenkymal dysplasi |
| M75010 | modningsstop |
| M75020 | dysmaturitet |
| M75100 | accelereret modning |
| M75200 | forsinket modning |
| M75300 | hypoplasi |
| M75305 | distal hypoplasi |
| M75400 | aplasi |
| M75410 | avaskularitet |
| M76300 | angiektasi |
| M76400 | lymfangiektasi |
| M77620 | erytroblastose |
| M78051 | Gaucher celler |
| M78052 | Nieman-Pick celler |
| M79420 | exaggerated placental site |
| M79421 | placental site nodule |
| M79510 | decidua |
| M91000 | mola hydatidosa, komplet |
| M91001 | invasiv mola |
| M91003 | koriokarcinom |
| M91030 | mola hydatidosa, partiel |
| M91041 | placental site trophoblastic tumor |
| M91046 | metastase, placental site trophoblastic tumor |
| M91053 | epiteloid trofoblasttumor |
| M910A0 | mola hydatidosa, uvist om komplet eller partiel |
| M91200 | hæmangiom |
| M912A0 | korangiom |
| P12320 | intrauterin, føtal transfusion |
| P3014A | autopsi føtal, perinatal, neonatal |
| P3014B | autopsi føtal |
| P3014C | autopsi perinatal |
| P3014D | autopsi neonatal |
| P30300 | placentaundersøgelse |
| P30760 | audit |
| P30761 | obligat central revision |
| P32380 | makrofoto |
| P32930 | nedfrysning af væv til -80 grader |
| P33000 | kromosomanalyse |
| P37920 | isolering af mononukleære celler |
| PX0000 | røntgenundersøgelse |
| PX0010 | Faxitron-undersøgelse |
| S04040 | herpes simplex |
| S04670 | rubella |
| S05230 | neonatal hepatitis |
| S05570 | candidiasis |
| S07570 | toksoplasmose |
| S10000 | metabolisk sygdom |
| S10010 | medfødt stofskiftesygdom |
| S10050 | aflejringssygdom |
| S14200 | Niemann-Picks sygdom |
| S14300 | Gauchers sygdom |
| S14350 | Fabrys sygdom |
| S20220 | hermafroditisme |
| S20240 | pseudohermafroditisme |
| S23810 | diabetes mellitus |
| S25020 | præeklampsi |
| S25030 | eklampsi |
| S25190 | tvilling-tvilling transfusionssyndrom |
| S25210 | maternelt-føtalt transfusionssyndrom |
| S25500 | persisterende trofoblastsygdom |
| S26510 | testikulær feminisation |
| S26780 | mandlig pseudohermafroditisme |
| S34100 | osteogenesis imperfecta congenita |
| S38200 | Ehlers-Danlos syndrom |
| S41250 | hypersplenisme |
| S46800 | føtal erytroblastose |
| S46840 | føtal hydrops |
| S46850 | neonatal ikterus |
| S46950 | AB0-inkompatibilitet |
| S50402 | Noonan syndrom |
| S50620 | Beckwith-Wiedemanns syndrom |
| S50880 | Meckel-Grubers syndrom |
| S50890 | Prader-Willis syndrom |
| S50960 | Zellwegers syndrom |
| S50970 | prune belly syndrom |
| S51030 | Frasers syndrom |
| S51640 | amnionbånd syndrom |
| S53000 | syndrom med multiple malformat.,kemisk/fysisk betinget |
| S53220 | VATER syndrom |
| S54020 | Gorlins syndrom |
| S54060 | Gardners syndrom |
| S54370 | tuberøs sklerose |
| S55000 | kromosomsygdom |
| S55010 | monosomi |
| S55030 | trisomi |
| S55820 | trisomi 8 |
| S55904 | trisomi 9 |
| S56220 | trisomi 12 |
| S56320 | trisomi 13 |
| S56620 | trisomi 16 |
| S56820 | trisomi 18 |
| S57120 | trisomi 21 |
| S57220 | trisomi 22 |
| S572X0 | trisomi X |
| S57430 | monosomi X |
| S57610 | Klinefelters syndrom |
| S57620 | Klinefelters syndrom, variant |
| S70340 | aspleni syndrom |
| S70350 | polyspleni syndrom |
| S77060 | respiratory distress syndrom hos nyfødt |
| T00XX0 | Hunligt individ |
| T00XY0 | Hanligt individ |
| T10000 | Knoglesystem |
| T10020 | Knogle |
| T10090 | Knogle og led |
| T10100 | Ansigts- og kranieknogle |
| T10500 | Columna |
| T10501 | Columna cervicalis |
| T10502 | Columna thoracalis |
| T10503 | Columna lumbalis |
| T10510 | Vertebra |
| T10515 | Arcus vertebrae |
| T10595 | Vertebra cervicalis |
| T10600 | Vertebra thoracalis |
| T10740 | Vertebra lumbalis |
| T10800 | Os sacrum |
| T10830 | Os coccygis |
| T10900 | Columna og kranie |
| T11110 | Os frontalis |
| T11140 | Os occipitalis |
| T11400 | Overekstremitetsknogle |
| T1140A | Overekstremitetsknogle, højre side |
| T1140B | Overekstremitetsknogle, venstre side |
| T11410 | Humerus |
| T1141A | Humerus, højre |
| T1141B | Humerus, venstre |
| T11420 | Radius |
| T1142A | Radius, højre |
| T1142B | Radius, venstre |
| T11430 | Ulna |
| T1143A | Ulna, højre |
| T1143B | Ulna, venstre |
| T11500 | Håndknogle |
| T11610 | Phalanx på hånd |
| T11619 | Fingerknogle |
| T11700 | Underekstremitetsknogle |
| T1170A | Underekstremitetsknogle, højre side |
| T1170B | Underekstremitetsknogle, venstre side |
| T11710 | Femur |
| T1171A | Femur, højre |
| T1171B | Femur, venstre |
| T11730 | Tibia |
| T1173A | Tibia, højre |
| T1173B | Tibia, venstre |
| T11740 | Fibula |
| T1174A | Fibula, højre |
| T1174B | Fibula, venstre |
| T11754 | Tarsalknogle |
| T11755 | Fodknogle |
| T11910 | Phalanx på fod |
| T12000 | Led |
| T12082 | Kraniesutur |
| T46825 | Decidua capsularis arterie |
| T88000 | Placenta, fosterhinder og navlestreng |
| T88100 | Placenta |
| T88110 | Trofoblast |
| T88120 | Syncytiotrofoblast |
| T88125 | Intermediær trofoblast |
| T88130 | Cytotrofoblast |
| T88200 | Fosterhinder |
| T88205 | Decidua (placenta) |
| T88210 | Chorion |
| T88220 | Chorionvilli |
| T88225 | Intervilløse rum |
| T88230 | Immature chorionvilli |
| T88240 | Mature chorionvilli |
| T88300 | Amnion |
| T88410 | Placenta, føtalt blodkar |
| T88450 | Ductus vitellinus |
| T88500 | Placenta, føtale flade |
| T88600 | Placenta, maternelle flade |
| T88610 | Placenta, kotyledon |
| T88800 | Navlestreng |
| T88810 | Navlestrengsarterie |
| T88820 | Navlestrengsvene |
| T88900 | Implantationssted |
| T88930 | Decidua basalis arterie |
| T89000 | Foster |
| T89006 | Intrauterint foster |
| T89010 | Embryo |
| T89320 | Germinalcelle |
| T89450 | Sinus urogenitalis |
| T89645 | Ductus arteriosus |
| T89650 | Ductus venosus |
| T89XX0 | Hunligt foster |
| T89XY0 | Hanligt foster |
| T8Y310 | Cytologi, amnion |
| TX1880 | Centralkanal |
| Æ10000 | bakterie |
| Æ10001 | bakterie ikke påvist |
| Æ10030 | bakterie, gram positiv |
| Æ10040 | stav, gram positiv |
| Æ10050 | kok, gram positiv |
| Æ10060 | cocobacillus, gram positiv |
| Æ10070 | bakterie, gram negativ |
| Æ10080 | stav, gram negativ |
| Æ10090 | kok, gram negativ |
| Æ10100 | cocobacillus, gram negativ |
| Æ19300 | Listeria monocytogenes |
| Æ25000 | streptokok |
| Æ25129 | streptokok, gruppe B |
| Æ32110 | Herpes simplex virus |
| Æ32220 | cytomegalovirus |
| Æ32221 | cytomegalovirus ikke påvist |
| Æ32310 | humant herpes virus 8 |
| Æ33900 | parvovirus |
| Æ40000 | svampe påvist |
| Æ40001 | svampe ikke påvist |
| Æ43360 | Toxoplasma gondii |
| ÆYYX10 | grad 1 |
| ÆYYX20 | grad 2 |
| ÆYYYA2 | stadium 2 |
| ÆYYYA3 | stadium 3 |
| ÆYYYA4 | stadium 4 |
