Kodebog
| F01100 | postinfektiøs tilstand |
| F04143 | sekretorisk hyperfunktion |
| F04145 | ingen sekretorisk funktion |
| F06059 | status efter pancreastransplantation |
| F10123 | øget kalcium |
| F11824 | hypoglykæmi |
| F15810 | DNA |
| F15811 | strukturelle eller numeriske DNA forandringer ikke påvist |
| F15812 | abnormt DNA |
| F15813 | strukturel/numerisk DNA forandring påvist |
| F1581A | ikke-muteret DNA |
| F1581B | muteret DNA |
| F1581C | inkonklusiv DNA-analyse |
| F15820 | RNA |
| F15821 | normalt RNA |
| F15822 | abnormt RNA |
| F1582C | inkonklusiv RNA-analyse |
| F27590 | øget pancreas polypeptid(PP)-udskillelse |
| F29511 | androgenreceptor positiv |
| F29512 | androgenreceptor negativ |
| F29631 | normal ekspression af SDHB |
| F29635 | manglende ekspression af SDHB |
| F41010 | immunologisk reaktion |
| F41040 | uspecifik immunreaktion |
| FA3002 | abnormt onkogent protein |
| FE1330 | genamplifikation påvist |
| FE1FM0 | SDHA mutation ikke påvist |
| FE1FM3 | SDHA gen muteret |
| FE1FN0 | SDHB mutation ikke påvist |
| FE1FN3 | SDHB gen muteret |
| FE1FP0 | SDHC mutation ikke påvist |
| FE1FP3 | SDHC gen muteret |
| FE1FQ0 | SDHD mutation ikke påvist |
| FE1FQ3 | SDHD gen muteret |
| FY0000 | forgiftning |
| FY0200 | medikamentel bivirkning |
| FY1730 | komplikation til kirurgisk behandling |
| M00100 | normalt væv |
| M01090 | atypisk histologisk forandring |
| M01111 | uspecifik reaktiv forandring |
| M03090 | pseudotumor |
| M05120 | abnormt øget antal |
| M05130 | abnormt nedsat antal |
| M09000 | for lidt materiale til diagnostisk vurdering |
| M09001 | for lidt materiale til nedfrysning i biobank |
| M09002 | for lidt materiale til molekylærpatologisk undersøgelse |
| M09010 | materialet uegnet til diagnostisk vurdering |
| M09011 | materialet mindre egnet til diagnostisk vurdering |
| M09012 | materialet uegnet til specialundersøgelse |
| M09013 | materialet ikke sikkert repræsentativt |
| M09014 | materialet ikke repræsentativt |
| M09015 | blodigt materiale |
| M09016 | materiale af teknisk dårlig kvalitet |
| M0901B | blodtilblandet materiale |
| M0901U | sparsomt materiale |
| M0901X | cellefattigt materiale |
| M0901Y | acellulært materiale |
| M0901Z | materialet uegnet til nedfrysning i biobank |
| M09020 | forkert materiale modtaget |
| M09025 | materiale modtaget med manglende eller forkerte patientdata |
| M09026 | uoverensstemmelse mellem oplysninger på rekvisition og materialebeholder |
| M09030 | artefakt |
| M09040 | udtagning til biobank ikke praktisk gennemførligt |
| M09060 | materiale ikke undersøgt |
| M09070 | intet materiale identificeret |
| M09100 | intet materiale modtaget |
| M09140 | glasset knust ved modtagelsen |
| M09145 | materialet gået tabt under forsendelsen |
| M09150 | materialet gået tabt under præparationen |
| M09155 | materialet beskadiget under præparationen |
| M09300 | morfologisk forandring ikke endeligt vurderet |
| M09350 | makroskopisk beskrivelse alene |
| M09400 | resektionsrande frie |
| M09401 | resektionsrande ikke frie |
| M09402 | resektionsrande kan ikke vurderes |
| M09405 | resektionsflade fri |
| M09406 | resektionsflade ikke fri |
| M09407 | resektionsflade kan ikke vurderes |
| M0940A | resektionsafstand tilstrækkelig |
| M0940B | resektionsafstand ikke tilstrækkelig |
| M0940P | adenom i resektionsrand |
| M09410 | laterale resektionsrand fri |
| M09411 | laterale resektionsrand ikke fri |
| M09420 | karinvasion ikke påvist |
| M09421 | karinvasion påvist |
| M09422 | karinvasion kan ikke vurderes |
| M09430 | nerveindvækst ikke påvist |
| M09431 | nerveindvækst påvist |
| M09432 | nerveindvækst kan ikke vurderes |
| M09450 | ingen tegn på malignitet |
| M09451 | ingen resttumor |
| M09452 | ingen epiteldysplasi |
| M09453 | ingen restdysplasi |
| M09460 | ingen tumorceller |
| M09462 | ingen malignitetssuspekte celler |
| M09463 | ingen maligne celler |
| M09470 | ingen tegn på metastase |
| M094A0 | tumorsatellit ikke påvist |
| M094A1 | tumorsatellit påvist |
| M094A2 | tumorsatellit kan ikke vurderes |
| M094B0 | perinodal vækst ikke påvist |
| M094B1 | perinodal vækst påvist |
| M094D0 | indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist |
| M094D1 | indvækst i naboorgan/-struktur påvist |
| M094D2 | indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes |
| M094E0 | perithyroideal vækst påvist |
| M094E1 | perithyroideal vækst ikke påvist |
| M094E2 | perithyroideal vækst kan ikke vurderes |
| M10000 | traumatisk læsion |
| M11600 | stråleforandring |
| M11610 | kemoterapiforandring |
| M11620 | stråleforandring med inflammation |
| M11650 | stråle- og kemoterapiforandring |
| M14380 | injektionssted |
| M14400 | dilaceration |
| M15020 | mangel, kirurgisk betinget |
| M18000 | følge af kirurgisk indgreb |
| M20000 | kongenit malformation |
| M20050 | immatur udvikling |
| M26000 | ektopisk væv |
| M26060 | ektopisk parathyroideavæv |
| M26090 | ektopisk binyrebarkvæv |
| M26100 | ektopisk thyroideavæv |
| M26650 | kongenit kolloid cyste |
| M30400 | fremmedlegeme |
| M30500 | fremmedlegeme, suturmateriale |
| M33400 | cyste |
| M33404 | solitær cyste |
| M33405 | multiple cyster |
| M33406 | multilokulær cyste |
| M35000 | blodkoagel |
| M35100 | trombe |
| M35103 | organiseret trombe |
| M35410 | tumorembolus |
| M37000 | blødning |
| M37009 | blødningsfølge |
| M40000 | inflammation |
| M40160 | kæmpecelleinflammation |
| M40200 | diffus inflammation |
| M40300 | serøs inflammation |
| M40400 | purulent inflammation |
| M40460 | pus |
| M40500 | fibrinøs inflammation |
| M40600 | hæmoragisk inflammation |
| M40700 | nekrotiserende inflammation |
| M41000 | akut inflammation |
| M41400 | akut suppurativ inflammation |
| M41410 | akut flegmonøs inflammation |
| M41600 | akut hæmoragisk inflammation |
| M41700 | akut nekrotiserende inflammation |
| M41740 | absces |
| M41741 | fokal absces |
| M42000 | subakut inflammation |
| M42100 | akut og kronisk inflammation |
| M43000 | kronisk inflammation |
| M44001 | granulomatøs inflammation |
| M44002 | granulom |
| M44070 | xantogranulomatøs inflammation |
| M44090 | kolesterolgranulom |
| M44110 | kæmpecellegranulom |
| M44140 | fremmedlegemereaktion |
| M44200 | ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation |
| M44210 | Boecks sarkoid |
| M44770 | Ghon kompleks |
| M45000 | inflammation med fibrose |
| M45270 | skleroserende inflammation |
| M45600 | inflammation med fedtnekrose |
| M45810 | Hashimotos thyroiditis |
| M46300 | inflammation med fistel |
| M47000 | leukocytinfiltration |
| M47110 | akut betændelsescelleinfiltration |
| M47140 | mastcelleinflammation |
| M47150 | inflammation med eosinofili |
| M47160 | kronisk betændelsescelleinfiltration |
| M47190 | lymfocytær inflammation |
| M47200 | plasmacelleinfiltration |
| M49000 | fibrose |
| M49001 | fokal fibrose |
| M49002 | diffus fibrose |
| M49005 | hyaliniseret fibrose |
| M49020 | sklerose |
| M49021 | fokal sklerose |
| M49060 | cikatrice |
| M49130 | fibrøs fortykkelse |
| M49210 | fibrose med deformering |
| M50000 | degenerativ forandring |
| M50080 | fedtdegeneration |
| M54000 | nekrose |
| M54310 | autolyse |
| M54720 | akut infarkt |
| M54730 | hæmoragisk infarkt |
| M54740 | iskæmisk infarkt |
| M54790 | ophelet og friskt infarkt |
| M55160 | amyloid tumor |
| M55440 | metastatisk kalcifikation |
| M55500 | kalcinose |
| M55520 | tumoral kalcinose |
| M55590 | psammomlegemer |
| M58000 | atrofi |
| M65130 | apoptose |
| M65500 | nukleært inklusionslegeme |
| M66730 | cytoplasmatisk granulering |
| M66731 | nedsat cytoplasmatisk granulering |
| M66737 | øget cytoplasmatisk granulering |
| M66760 | cytoplasmatiske globuli |
| M69000 | abnorme celler |
| M69210 | kæmpeceller |
| M69211 | fremmedlegemekæmpeceller |
| M69212 | Toutonkæmpeceller |
| M69213 | Langhanskæmpeceller |
| M69510 | fagocyterende celler |
| M69520 | skumceller |
| M69550 | lipofag |
| M69700 | atypiske celler |
| M69701 | let suspekte celler |
| M69702 | suspekte celler |
| M69703 | stærkt suspekte celler |
| M69760 | malignitetssuspekte celler |
| M69780 | inflammationsbetinget celleforandring |
| M71600 | struma |
| M71601 | diffus struma |
| M71602 | nodøs struma |
| M71610 | muskulær hypertrofi |
| M71620 | kolloid struma |
| M71621 | diffus kolloid struma |
| M71622 | nodøs kolloid struma |
| M71640 | hyperplastisk struma |
| M71641 | diffus hyperplastisk struma |
| M71642 | nodøs hyperplastisk struma |
| M71650 | intratorakal struma |
| M71800 | adipositas |
| M72000 | hyperplasi |
| M72001 | fokal hyperplasi |
| M72003 | diffus hyperplasi |
| M72005 | atypisk hyperplasi |
| M72009 | prækankrøs hyperplasi |
| M72010 | primær hyperplasi |
| M72020 | sekundær hyperplasi |
| M72030 | nodulær hyperplasi (adenomatøs) |
| M72031 | fokal nodulær hyperplasi |
| M72032 | multifokal nodulær hyperplasi |
| M72150 | neuroendokrin celle hyperplasi |
| M73050 | onkocytær metaplasi |
| M73220 | planocellulær metaplasi |
| M73225 | atypisk planocellulær metaplasi |
| M73229 | planocellulær metaplasi med dysplasi |
| M73310 | apokrin metaplasi |
| M74001 | epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv |
| M74320 | fibrocystisk forandring |
| M75400 | aplasi |
| M79900 | regeneration |
| M80000 | benign tumor |
| M80001 | tumor, usikkert om benign eller malign |
| M80003 | malign tumor |
| M80010 | benigne tumorceller |
| M80011 | tumorceller |
| M80013 | maligne tumorceller |
| M80123 | storcellet karcinom |
| M80133 | storcellet neuroendokrint karcinom |
| M80143 | storcellet karcinom med rhabdoid fænotype |
| M80213 | anaplastisk karcinom |
| M81400 | adenom |
| M81401 | atypisk parathyroidea tumor |
| M81403 | adenokarcinom |
| M814F3 | adenokarcinom på basis af immunprofil |
| M81500 | ø-celleadenom |
| M81501 | ø-celletumor |
| M81503 | ø-cellekarcinom |
| M81513 | insulinom |
| M81523 | glukagonom |
| M81533 | gastrinom |
| M81543 | blandet adenokarcinom og endokrint karcinom |
| M82403 | neuroendokrin tumor |
| M82463 | neuroendokrint karcinom |
| M824K3 | karcinoid tumor |
| M82600 | papillært adenom |
| M82603 | papillært adenokarcinom |
| M83210 | hovedcelleadenom |
| M83220 | water clear cell adenom |
| M83230 | mixed cell adenom |
| M83233 | mixed cell adenokarcinom |
| M83240 | adenolipom |
| M83250 | metanefrisk adenom |
| M83300 | follikulært adenom |
| M83301 | follikulær neoplasi, uvist om benign eller malign |
| M83303 | follikulært karcinom |
| M83313 | follikulært karcinom, veldifferentieret type |
| M83330 | føtalt adenom |
| M83333 | adenokarcinom, føtal type |
| M83340 | makrofollikulært adenom |
| M83351 | follikulær tumor af usikkert malignitetspotentiale |
| M83353 | follikulært karcinom, minimalt invasivt |
| M83361 | hyaliniserende trabekulær tumor |
| M83373 | lavt differentieret thyroideakarcinom |
| M83393 | follikulært karcinom, indkapslet, angioinvasivt |
| M83403 | papillært karcinom, follikulær variant |
| M83413 | papillært mikrokarcinom |
| M83423 | papillært karcinom, onkocytær variant |
| M83433 | papillært karcinom, indkapslet |
| M83453 | medullært thyroideakarcinom |
| M83463 | blandet medullært og follikulært karcinom |
| M83481 | veldifferentieret tumor af usikkert malignitetspotentiale |
| M83491 | non-invasiv follikulær thyroideaneoplasi med papillær-lignende kernetræk |
| M83503 | skleroserende karcinom |
| M83611 | reninom |
| M83700 | adrenokortikalt adenom |
| M83701 | adrenokortikal neoplasi, uvist om benign eller malign |
| M83703 | adrenokortikalt karcinom |
| M83710 | adrenokortikalt adenom, compact cell type |
| M83730 | adrenokortikalt adenom, clear cell type |
| M83740 | adrenokortikalt adenom, glomerulosa cell type |
| M83750 | adrenokortikalt adenom, mixed cell type |
| M85103 | medullært karcinom |
| M85801 | mikronodulært thymom med lymfoidt stroma |
| M85803 | thymom |
| M85813 | thymom, type A |
| M85823 | thymom, type AB |
| M85833 | thymom, type B1 |
| M85843 | thymom, type B2 |
| M85853 | thymom, type B3 |
| M85863 | thymuskarcinom |
| M85883 | spindle epitelial tumor med thymus-lignende element (SETTLE) |
| M858A3 | ektopisk thymom |
| M858B3 | intrathyroidealt thymuskarcinom |
| M86600 | hiluscelletumor |
| M86700 | lipidcelletumor |
| M86803 | paragangliom |
| M86813 | sympatisk paragangliom |
| M86823 | parasympatisk paragangliom |
| M86830 | gangliocytisk paragangliom |
| M86923 | glomus caroticum paragangliom |
| M86933 | ekstraadrenalt paragangliom |
| M87003 | fæokromocytom |
| M87103 | glomangiosarkom |
| M87110 | glomustumor |
| M87120 | glomangiom |
| M90911 | strumalt karcinoid |
| M90913 | malignt strumalt karcinoid |
| P00010 | procedure ukendt |
| P10500 | laparoskopisk procedure |
| P11000 | ekscision |
| P20002 | hasteundersøgelse |
| P20650 | indhentning af klinisk information |
| P30005 | destruktion af materiale efter krav fra patienten |
| P30490 | histologisk undersøgelse |
| P30493 | histologisk undersøgelse, telefonsvar |
| P30494 | histologisk undersøgelse, hastesvar |
| P30495 | histologisk undersøgelse, foreløbigt svar |
| P30610 | biopsi |
| P30611 | ekscisionsbiopsi |
| P30613 | stansebiopsi |
| P30615 | endoskopisk biopsi |
| P30618 | endoskopisk biopsi, billeddiagnostisk vejledt |
| P30620 | resektat |
| P30630 | særligt kompleks mikroskopisk undersøgelse |
| P306X0 | ektomipræparat |
| P306X4 | tumorektomi |
| P30700 | revision af præparat fra egen pat.-anat. afdeling |
| P30740 | materiale også undersøgt af anden patologiafdeling |
| P30741 | delanalyse udført på anden afdeling |
| P30745 | materiale alene undersøgt af anden patologiafdeling |
| P30750 | undersøgelse af præparat fra anden patologiafdeling |
| P30755 | supplerende undersøgelse af tidligere materiale |
| P30760 | audit |
| P30800 | patologisk-anatomisk konsultation på operationsstue |
| P30835 | sikker mundtlig kommunikation |
| P30840 | klinisk-patologisk præparatkonsultation |
| P30841 | klinisk-patologisk præp.konsultation ved konference |
| P30845 | MDT-konference, behandlingsbesluttende |
| P30846 | MDT-konference, postoperativ opfølgning |
| P30850 | patologisk-anatomisk præparatkonsultation |
| P30860 | immunfluorescens |
| P30990 | nålebiopsi |
| P30991 | nålebiopsi, tynd nål |
| P30992 | nålebiopsi, grov nål |
| P30993 | nålebiopsi, medicinsk indikation |
| P30995 | nålebiopsi og aspirat |
| P30996 | nålebiopsi med imprint |
| P30997 | nålebiopsi, CT-vejledt |
| P30998 | nålebiopsi, grov nål, CT-vejledt |
| P30999 | nålebiopsi, stereotaktisk |
| P30A05 | væv udtaget til receptorundersøgelse |
| P31000 | cytologisk undersøgelse |
| P31002 | anden cytologi |
| P31003 | cytologisk undersøgelse, telefonsvar |
| P31004 | cytologisk undersøgelse, hasteprøve |
| P31060 | finnålsaspirat |
| P31061 | finnålsaspirat, prøve taget af patolog |
| P31062 | finnålsaspirat, ultralydsvejledt |
| P31063 | finnålsaspirat, telefonsvar |
| P31064 | finnålsaspirat, billeddiagnostisk vejledt |
| P31065 | finnålsaspirat, endoskopisk |
| P31066 | finnålsaspirat, EUS |
| P31067 | finnålsaspirat, EBUS |
| P31068 | finnålsaspirat, laparoskopisk ultralydsvejledt |
| P31071 | cytologi fra nålebiopsi |
| P31120 | cytologisk screening (non-gen.fem) ved bioanalytiker |
| P31200 | cytologisk præparation |
| P31210 | cytologisk præparation efter centrifugering |
| P31235 | cytologisk præparation, tyndtlagsteknik |
| P31240 | koagel på cytologisk materiale |
| P31270 | cytologisk specialfarvning |
| P32000 | histologisk præparation |
| P32002 | skæring, seriesnit |
| P32003 | storsnit |
| P3200A | histologisk præparation, mikrobølgeovn |
| P32010 | paraffinsnit, he-farvning |
| P32020 | paraffinsnit, specialfarvning |
| P32100 | skæring |
| P32101 | skæring, trinsnit |
| P32103 | skæring på seriemikrotom |
| P32104 | skæring på frysemikrotom |
| P32110 | indstøbning |
| P32120 | farvning, rutine |
| P32130 | farvning, special |
| P32141 | vævsprocedering, formalinfiksering |
| P32200 | frysesnit |
| P32380 | makrofoto |
| P32390 | mikrofoto |
| P32500 | elektronmikroskopi |
| P32910 | digital billedanalyse |
| P32930 | nedfrysning af væv til -80 grader |
| P32940 | nedfrysning af væv i biobank |
| P32990 | oprenset DNA arkiveret |
| P33510 | RNA-analyse |
| P33520 | DNA-analyse |
| P33530 | DNA-sekvensanalyse |
| P33540 | DNA-oprensning |
| P33600 | flowcytometri |
| P33740 | DNA-hybridisering |
| P33760 | in situ hybridisering |
| P33765 | fluorescens in situ hybridisering (FISH) |
| P33766 | kromogen in situ hybridisering (CISH) |
| P33767 | sølv in situ hybridisering (SISH) |
| P33B30 | polymerase kædereaktion (PCR) analyse |
| P33B31 | polymerase kædereaktion (PCR) analyse, udvidet |
| P33B32 | polymerase kædereaktion (PCR) analyse, kompleks |
| P33B35 | polymerase kædereaktion, RNA analyse (RNA-PCR) |
| P33B36 | polymerase kædereaktion, DNA analyse (DNA-PCR) |
| P33B37 | polymerase kædereaktion, reverse transcriptase (RT-PCR) |
| P35511 | RNA-sekvensanalyse |
| P35512 | RNA-array |
| P3A000 | histokemisk undersøgelse |
| P3A070 | enzymhistokemisk undersøgelse |
| P3A100 | cytokemisk undersøgelse |
| P3A170 | enzymcytokemisk undersøgelse |
| P3B000 | immunhistokemisk undersøgelse |
| P3B003 | immunhistokemisk undersøgelse, paraffinsnit |
| P3B004 | immunhistokemisk undersøgelse, frysesnit |
| P3B006 | immunhistokemisk undersøgelse, cytocentrifugepræparat |
| P3X011 | registrering af klinisk procedure |
| P3X012 | registrering af kliniske oplysninger |
| P51100 | kemoterapi |
| PX2001 | billeddiagnostisk markering |
| PYY000 | forskningsprojekt |
| PYY002 | journalmateriale arkiveret |
| PYY003 | beskrivelse fra anden patologiafdeling arkiveret |
| PYY004 | skema arkiveret |
| PYY005 | glas fra anden patologiafdeling arkiveret |
| S01430 | Waterhouse-Friderichsens syndrom |
| S01880 | tuberkulose |
| S04060 | herpes zoster |
| S05570 | candidiasis |
| S08280 | sarkoidose |
| S10010 | medfødt stofskiftesygdom |
| S20010 | endokrint syndrom |
| S20250 | Albrights syndrom |
| S20400 | neuroendokrint syndrom |
| S21410 | akromegali |
| S21900 | tyreotoksikose |
| S21930 | toksisk struma |
| S21940 | nodøs toksisk struma |
| S22000 | hypotyroidisme |
| S22010 | myksødem |
| S22030 | jodmangel struma |
| S22200 | kretinisme |
| S22610 | hyperparatyroidisme |
| S23020 | Cushings syndrom |
| S23060 | adrenogenitalt syndrom |
| S23110 | primær hyperaldosteronisme |
| S23120 | sekundær hyperaldosteronisme |
| S23300 | adrenokortikal insufficiens |
| S23320 | Addisons syndrom |
| S23810 | diabetes mellitus |
| S23920 | Kimmelstiel-Wilsons syndrom |
| S24200 | hyperinsulinisme syndrom |
| S26100 | hypogonadisme, kvinde |
| S26510 | testikulær feminisation |
| S26530 | hypogonadisme, mand, induceret |
| S26780 | mandlig pseudohermafroditisme |
| S27620 | gynækomasti |
| S29010 | multipel endokrin adenomatose |
| S29020 | multipel endokrin adenomatose, type I, Wermer |
| S29030 | multipel endokrin adenomatose, type IIA, Sipple |
| S29040 | multipel endokrin adenomatose, type IIB |
| S29390 | Zollinger-Ellisons syndrom |
| S29400 | Verner-Morrisons syndrom |
| S29440 | karcinoid syndrom |
| S29470 | fæokromocytom syndrom |
| S47000 | autoimmun sygdom |
| S54380 | von Hippel-Lindaus syndrom |
| T00001 | Topografi ukendt |
| T00002 | Topografi kan ikke anvendes |
| T00020 | Multiple lokalisationer |
| T00100 | Resektionsrand |
| T00600 | Ukendt primærtumorfokus |
| T04000 | Mamma |
| T04010 | Mamma feminina |
| T04040 | Mamma masculina |
| T08000 | Lymfeknude |
| T0800A | Lymfeknude, sentinel |
| T08100 | Lymfeknude på hoved |
| T08192 | Lymfeknude, submaksillær, venstre |
| T08201 | Lymfeknude på hals, højre |
| T0820A | Lymfeknude på hals, sentinel |
| T0820B | Lymfeknude på hals, sentinel, højre |
| T0820C | Lymfeknude på hals, sentinel, venstre |
| T08210 | Lymfeknude, superior profund cervikal |
| T08211 | Lymfeknude, superior profund cervikal, højre |
| T08212 | Lymfeknude, superior profund cervikal, venstre |
| T08220 | Lymfeknude i supraklavikulærregion |
| T08221 | Lymfeknude i højre supraklavikulærregion |
| T08222 | Lymfeknude i venstre supraklavikulærregion |
| T08230 | Lymfeknude, jugulær |
| T08240 | Lymfeknude, anterior cervikal |
| T08250 | Lymfeknude, retrofaryngeal |
| T08260 | Lymfeknude, prælaryngeal |
| T08270 | Lymfeknude, prætrakeal |
| T08280 | Lymfeknude i infraklavikulærregion |
| T08281 | Lymfeknude i højre infraklavikulærregion |
| T08282 | Lymfeknude i venstre infraklavikulærregion |
| T08300 | Lymfeknude i thorax |
| T08330 | Lymfeknude, trakeobronkial |
| T08340 | Lymfeknude, paratrakeal |
| T08350 | Lymfeknude, parasternal |
| T08360 | Lymfeknude i mediastinum |
| T08400 | Lymfeknude i abdomen |
| T08440 | Lymfeknude i porta hepatis |
| T08580 | Lymfeknude i retroperitoneum |
| T08600 | Lymfeknude i pelvis |
| T59000 | Pancreas |
| T59010 | Ductus pancreaticus |
| T59100 | Caput pancreatis |
| T59200 | Corpus pancreatis |
| T59300 | Cauda pancreatis |
| T77100 | Prostata |
| T77220 | Højre prostatalap |
| T77230 | Venstre prostatalap |
| T78000 | Testis |
| T78010 | Højre testis |
| T78020 | Venstre testis |
| T78800 | Begge testes |
| T90000 | Endokrine system |
| T90100 | Endokrin kirtel |
| T90200 | Neuroendokrint væv |
| T90201 | Neuroendokrin celle |
| T90900 | Multiple endokrine kirtler |
| T91000 | Hypofyse |
| T91030 | Pars intermedia hypophysis |
| T91100 | Adenohypofyse |
| T91200 | Neurohypofyse |
| T91300 | Hypofysestilk |
| T92000 | Corpus pineale |
| T93000 | Binyre |
| T93010 | Højre binyre |
| T93020 | Venstre binyre |
| T93100 | Binyrecortex |
| T93110 | Zona glomerulosa |
| T93120 | Zona fasciculata |
| T93130 | Zona reticularis |
| T93200 | Binyre medulla |
| T93300 | Periadrenalt væv |
| T9330A | Periadrenalt væv, højre side |
| T9330B | Periadrenalt væv, venstre side |
| T94000 | Glomus caroticum |
| T95000 | Paraganglie |
| T96000 | Glandula thyroidea |
| T96010 | Glandula thyroidea kapsel |
| T96050 | C-celler i glandula thyroidea |
| T96100 | Højre thyroidealap |
| T96200 | Venstre thyroidealap |
| T96300 | Isthmus glandulae thyroideae |
| T96400 | Lobus pyramidalis |
| T96500 | Ductus thyroglossus |
| T97000 | Glandula parathyroidea |
| T97100 | Højre øvre glandula parathyroidea |
| T97200 | Højre nedre glandula parathyroidea |
| T97300 | Venstre øvre glandula parathyroidea |
| T97400 | Venstre nedre glandula parathyroidea |
| T97800 | Alle glandulae parathyroideae |
| T98000 | Thymus |
| T99000 | Langerhanske øer |
| TY0960 | Bløddelsvæv på hoved og hals |
| TY0961 | Bløddelsvæv på hoved |
| TY0962 | Bløddelsvæv på hals |
| TY096A | Bløddelsvæv på hoved og hals, højre side |
| TY096B | Bløddelsvæv på hoved og hals, venstre side |
| TY096C | Bløddelsvæv på højre side af hoved |
| TY096D | Bløddelsvæv på venstre side af hoved |
| TY096E | Bløddelsvæv på højre side af hals |
| TY096F | Bløddelsvæv på venstre side af hals |
| TY1960 | Bløddelsvæv på truncus |
| TY2360 | Bløddelsvæv i mediastinum |
| TY2960 | Bløddelsvæv på thorax |
| TY4660 | Bløddelsvæv i retroperitoneum |
| ÆF1800 | pT |
| ÆF1810 | pTis |
| ÆF181A | pTa |
| ÆF1820 | pT0 |
| ÆF1830 | pT1 |
| ÆF1831 | pT1a |
| ÆF1832 | pT1b |
| ÆF1833 | pT1c |
| ÆF1834 | pT1a1 |
| ÆF1835 | pT1a2 |
| ÆF1836 | pT1b1 |
| ÆF1837 | pT1b2 |
| ÆF1840 | pT2 |
| ÆF1841 | pT2a |
| ÆF1842 | pT2b |
| ÆF1843 | pT2c |
| ÆF1850 | pT3 |
| ÆF1851 | pT3a |
| ÆF1852 | pT3b |
| ÆF1853 | pT3c |
| ÆF1860 | pT4 |
| ÆF1861 | pT4a |
| ÆF1862 | pT4b |
| ÆF1870 | pTx |
| ÆF1900 | pN0 |
| ÆF1910 | pN1 |
| ÆF1911 | pN1a |
| ÆF1912 | pN1b |
| ÆF1913 | pN1c |
| ÆF1920 | pN2 |
| ÆF1930 | pN3 |
| ÆF1950 | pNx |
| ÆF2000 | pM0 |
| ÆF2010 | pM1 |
| ÆF2011 | pM1a |
| ÆF2012 | pM1b |
| ÆF2013 | pM1c |
| ÆF2014 | pM1d |
| ÆF2050 | pMx |
| ÆF2100 | pV0 |
| ÆF2110 | pV1 |
| ÆF2120 | pV2 |
| ÆF2150 | pVx |
| ÆF4310 | udgangspunkt i glandula thyroidea |
| ÆF4470 | udgangspunkt i pancreas |
| ÆF4630 | udgangspunkt i testis |
| ÆF4750 | udgangspunkt i ovarium |
| ÆF4999 | udgangspunkt ukendt |
| ÆF5101 | neuroendokrin uddifferentiering |
| ÆF5120 | borderline |
| ÆF5140 | mikroinvasiv |
| ÆF5150 | aggressiv type |
| ÆF5160 | mikrometastase |
| ÆF5165 | subkapsulær |
| ÆF5166 | parenkymatøs |
| ÆF5170 | infiltration af enkeltlejrede tumorceller |
| ÆK0000 | 0% |
| ÆK0001 | 1% |
| ÆK0099 | 99% |
| ÆK0100 | 100% |
| ÆKI000 | ki-67 indeks 0% |
| ÆKI100 | ki-67 indeks 100% |
| ÆLX000 | ingen lymfeknudemetastaser |
| ÆLX001 | lymfeknudemetastaser, 1 stk. |
| ÆLX100 | lymfeknudemetastaser, 100 stk. |
| ÆLY000 | ingen lymfeknuder |
| ÆLY001 | lymfeknuder, 1 stk. |
| ÆLY150 | lymfeknuder, 150 stk. |
| ÆPS000 | PASS score 0 |
| ÆPS020 | PASS score 20 |
| ÆR2100 | pR0 |
| ÆR2110 | pR1 |
| ÆR211A | ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen |
| ÆR211B | ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen |
| ÆR211C | ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase |
| ÆR211D | ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase |
| ÆR211E | ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand |
| ÆR211F | ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande |
| ÆR2120 | pR2 |
| ÆR2150 | pRx |
| ÆRA000 | afstand til resektionsrand 0 mm |
| ÆRA05X | afstand til resektionsrand > 50 mm |
