Kodebog
| F12316 | abnorm forekomst af alfa-1-antitrypsin |
| F27590 | øget pancreas polypeptid(PP)-udskillelse |
| F44000 | graft reaktion |
| F44040 | graft-versus-host reaktion |
| F44101 | ingen tegn på rejektion |
| F44111 | akut T-celle medieret rejektion |
| F44112 | akut antistofmedieret rejektion |
| F44221 | kronisk aktiv T-celle medieret rejektion |
| F44222 | kronisk aktiv antistofmedieret rejektion |
| F62605 | leverinsufficiens |
| F85640 | coma |
| M01050 | abnormt epitel |
| M094D0 | indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist |
| M094D1 | indvækst i naboorgan/-struktur påvist |
| M094D2 | indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes |
| M10000 | traumatisk læsion |
| M14430 | ruptur |
| M15600 | transplantat |
| M20000 | kongenit malformation |
| M20400 | kongenit atresi |
| M20410 | galdevejsatresi |
| M21000 | agenesi (aplasi) |
| M2100A | agenesi (aplasi), højre side |
| M2100B | agenesi (aplasi), venstre side |
| M21300 | kongenit hypoplasi |
| M23400 | kongenit malformation i lever, pancreas og galdeveje |
| M23410 | annular pancreas |
| M23500 | kongenit levermalformation |
| M26000 | ektopisk væv |
| M26020 | ektopisk pancreasvæv |
| M26080 | ektopisk ventrikelvæv |
| M26140 | ektopisk levervæv |
| M26500 | kongenit cyste |
| M26700 | kongenit cystisk dilatation |
| M30000 | forkalkning |
| M30010 | konkrement |
| M31650 | hernieret væv |
| M32100 | dilatation (ektasi) |
| M32740 | Aschoff-Rokitansky sinus |
| M33040 | galdetrombe |
| M33050 | mucus |
| M33060 | kolestase |
| M33062 | kronisk kolestase |
| M33063 | recidiverende kolestase |
| M33065 | large duct obstruction |
| M33200 | mucocele |
| M33300 | retention af væske |
| M33400 | cyste |
| M33410 | epitelial inklusionscyste |
| M33490 | pseudocyste |
| M33680 | mesotelcyste |
| M33800 | polycystisk forandring |
| M34000 | okklusion (obstruktion) |
| M34100 | stenose |
| M34160 | striktur |
| M35100 | trombe |
| M36140 | stase |
| M36141 | akut stase |
| M36142 | kronisk stase |
| M36230 | galdelækage |
| M36500 | ødem |
| M37000 | blødning |
| M37009 | blødningsfølge |
| M37050 | peliosis |
| M37100 | hæmatom |
| M39300 | fistel |
| M40000 | inflammation |
| M40600 | hæmoragisk inflammation |
| M40700 | nekrotiserende inflammation |
| M41000 | akut inflammation |
| M41400 | akut suppurativ inflammation |
| M41410 | akut flegmonøs inflammation |
| M41600 | akut hæmoragisk inflammation |
| M41700 | akut nekrotiserende inflammation |
| M41740 | absces |
| M42100 | akut og kronisk inflammation |
| M43000 | kronisk inflammation |
| M43740 | kronisk absces |
| M44001 | granulomatøs inflammation |
| M44002 | granulom |
| M44040 | lipogranulom |
| M44070 | xantogranulomatøs inflammation |
| M44200 | ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation |
| M45000 | inflammation med fibrose |
| M45270 | skleroserende inflammation |
| M45400 | steatohepatit |
| M45410 | isoleret perivenulitis |
| M46300 | inflammation med fistel |
| M47150 | inflammation med eosinofili |
| M47170 | lymfocytinfiltration |
| M47870 | kæmpecelle hepatit |
| M49000 | fibrose |
| M49230 | perivaskulær fibrose |
| M49231 | perisinusoidal fibrose |
| M49232 | pericellulær fibrose |
| M49500 | cirrose |
| M49501 | begyndende cirrose |
| M49503 | cirrose med delvis bevaret arkitektur |
| M49504 | aktiv cirrose |
| M49505 | kryptogen cirrose |
| M49506 | inaktiv cirrose |
| M49510 | mikronodulær cirrose |
| M49514 | aktiv mikronodulær cirrose |
| M49516 | inaktiv mikronodulær cirrose |
| M49520 | makronodulær cirrose |
| M49524 | aktiv makronodulær cirrose |
| M49526 | inaktiv makronodulær cirrose |
| M49527 | primært makronodulær cirrose |
| M49528 | sekundært makronodulær cirrose |
| M49530 | blandet mikro- og makronodulær cirrose |
| M49570 | kongestiv cirrose |
| M49580 | sekundær biliær cirrose |
| M49590 | primær biliær cirrose |
| M49595 | primær biliær cholangitis |
| M49620 | septal fibrose |
| M49640 | Indian childhood cirrose |
| M49660 | alkoholisk cirrose |
| M49690 | posthepatitisk cirrose |
| M50000 | degenerativ forandring |
| M50070 | hydropisk forandring |
| M50080 | fedtdegeneration |
| M50084 | steatose |
| M50085 | makrovesikulær steatose |
| M50086 | mikrovesikulær steatose |
| M50110 | ballooning degeneration |
| M50130 | feathery degeneration |
| M51630 | acidofilt legeme |
| M54000 | nekrose |
| M54001 | fokal nekrose |
| M54003 | konfluerende nekrose |
| M54070 | bronekrose |
| M54110 | fedtnekrose |
| M54120 | zonal nekrose |
| M54140 | piecemeal nekrose |
| M54700 | infarkt |
| M55000 | aflejring |
| M55040 | aflejring af fibrin |
| M55050 | glykogen aflejring |
| M55100 | amyloidaflejring |
| M55101 | amyloidaflejring ikke påvist |
| M55200 | fedtaflejring |
| M55250 | kolesterolose |
| M55280 | fedtinfiltration |
| M55400 | kalcifikation |
| M55710 | aflejring af stråletæt materiale |
| M55720 | aflejring af krystallinsk materiale |
| M55800 | aflejring af jern |
| M55870 | aflejring af kobber |
| M57450 | porfyrinpigment |
| M57510 | hæmosiderose |
| M57600 | galdepigment |
| M57740 | lipofuscinpigment |
| M57750 | ceroidpigment |
| M58000 | atrofi |
| M58020 | duktopeni |
| M66000 | cytoplasmaforandring |
| M66080 | cytoplasmatisk hyalin |
| M66160 | megamitokondrie |
| M66215 | induktion |
| M66700 | cytoplasmatisk inklusionslegeme |
| M66760 | cytoplasmatiske globuli |
| M72000 | hyperplasi |
| M72031 | fokal nodulær hyperplasi |
| M72050 | papillær hyperplasi |
| M72190 | nodulær regenerativ hyperplasi |
| M72440 | adenomyomatøs hyperplasi |
| M73000 | metaplasi |
| M73335 | pseudopylorisk metaplasi |
| M73500 | myeloid metaplasi |
| M74009 | dysplasi |
| M74HG9 | high grade dysplasi |
| M74LG9 | low grade dysplasi |
| M75400 | aplasi |
| M75500 | hamartom |
| M75620 | biliært mikrohamartom |
| M76000 | proliferation |
| M76800 | polyp |
| M78051 | Gaucher celler |
| M78052 | Nieman-Pick celler |
| M80103 | karcinom |
| M80133 | storcellet neuroendokrint karcinom |
| M80203 | udifferentieret karcinom |
| M80353 | udifferentieret karcinom med osteoklastlignende kæmpeceller |
| M80413 | småcellet neuroendokrint karcinom |
| M80703 | planocellulært karcinom |
| M81400 | adenom |
| M81403 | adenokarcinom |
| M81443 | intestinalcelle adenokarcinom |
| M814B0 | biliær intraepitelial neoplasi, low grade |
| M814B2 | biliær intraepitelial neoplasi, high grade |
| M814G0 | glandulær intraepitelial neoplasi |
| M814N0 | pankreatisk intraepitelial neoplasi, grad 1 (PanIN-1) |
| M814N1 | pankreatisk intraepitelial neoplasi, grad 2 (PanIN-2) |
| M814N2 | pankreatisk intraepitelial neoplasi, grad 3 (PanIN-3) |
| M81500 | ø-celleadenom |
| M81501 | ø-celletumor |
| M81503 | ø-cellekarcinom |
| M81513 | insulinom |
| M81523 | glukagonom |
| M81533 | gastrinom |
| M81543 | blandet adenokarcinom og endokrint karcinom |
| M81553 | vipom |
| M81563 | somatostatinom |
| M815A0 | neuroendokrint mikroadenom |
| M815A3 | blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom |
| M815A4 | blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom, direkte spredning |
| M815A6 | metastase, blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom |
| M815A7 | blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom, recidiv |
| M815A9 | blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom, uvist om primær eller metastase |
| M815AX | blandet acinærcelle-neuroendokrint karcinom, OBS PRO |
| M815B3 | blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom |
| M815B4 | blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom, direkte spredning |
| M815B6 | metastase, blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom |
| M815B7 | blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom, recidiv |
| M815B9 | blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom, uvist om primær eller metastase |
| M815BX | blandet acinærcelle-neuroendokrint-duktalt karcinom, OBS PRO |
| M81600 | galdegangsadenom |
| M81603 | cholangiokarcinom |
| M81630 | pankreatobiliær papillær neoplasi, ikke-invasiv |
| M816A3 | large duct intrahepatisk cholangiokarcinom |
| M816B3 | small duct intrahepatisk cholangiokarcinom |
| M81700 | levercelleadenom |
| M81703 | hepatocellulært karcinom |
| M81713 | hepatocellulært karcinom, fibrolamellært |
| M81743 | hepatocellulært karcinom, clear celle type |
| M817A0 | hepatocellulært adenom, HNF1A-inaktiveret |
| M817A3 | hepatocellulært karcinom, scirrøst |
| M817B0 | hepatocellulært adenom, inflammatorisk |
| M817B3 | hepatocellulært karcinom, steatohepatitisk |
| M817C0 | hepatocellulært adenom, beta-catenin aktiveret |
| M817C3 | hepatocellulært karcinom, makrotrabekulært massivt |
| M817D0 | hepatocellulært adenom, beta-catenin aktiveret inflammatorisk |
| M817D3 | hepatocellulært karcinom, chromofobt |
| M817E3 | hepatocellulært karcinom, neutrofilrigt |
| M817F3 | hepatocellulært karcinom, lymfocytrigt |
| M81803 | kombineret hepatocellulært karcinom og cholangiokarcinom |
| M82110 | tubulært adenom |
| M82433 | goblet cell adenokarcinom |
| M82443 | blandet adeno-neuroendokrint karcinom |
| M82451 | tubulært karcinoid |
| M82600 | papillært adenom |
| M83103 | clear cell adenokarcinom |
| M84410 | serøst cystadenom |
| M84413 | serøst adenokarcinom |
| M84421 | serøs borderline tumor |
| M84521 | solid-pseudopapillær tumor |
| M84523 | malign solid-pseudopapillær tumor |
| M84530 | intraduktal papillær-mucinøst adenom |
| M84531 | intraduktal papillær-mucinøs neoplasi |
| M84532 | intraduktalt papillært-mucinøst karcinom |
| M84533 | papillært-mucinøst karcinom |
| M84552 | intraduktal onkocytær papillær neoplasi |
| M84700 | mucinøst cystadenom |
| M84702 | mucinøst cystadenokarcinom, ikkeinvasivt |
| M84703 | mucinøst cystadenokarcinom |
| M84721 | mucinøs borderline tumor |
| M847A0 | mucinøs cystisk neoplasi |
| M847A3 | mucinøs cystisk neoplasi med associeret invasivt karcinom |
| M84803 | mucinøst adenokarcinom |
| M84903 | signetringscellekarcinom |
| M849A3 | poorly cohesive karcinom |
| M85003 | invasivt duktalt karcinom |
| M850B0 | intraduktal papillær neoplasi med low grade intraepitelial neoplasi |
| M850B2 | intraduktal papillær neoplasi med high grade intraepitelial neoplasi |
| M850B3 | intraduktal papillær neoplasi med associeret invasivt karcinom |
| M850C0 | intracystisk papillær neoplasi med low grade intraepitelial neoplasi |
| M850C2 | intracystisk papillær neoplasi med high grade intraepitelial neoplasi |
| M850C3 | intracystisk papillær neoplasi med associeret invasivt karcinom |
| M85503 | acinic cell karcinom |
| M85510 | acinærcelle cystadenom |
| M85513 | acinærcelle cystadenokarcinom |
| M85514 | acinærcelle cystadenokarcinom, direkte spredning |
| M85516 | metastase, acinærcelle cystadenokarcinom |
| M85517 | acinærcelle cystadenokarcinom, recidiv |
| M85519 | acinærcelle cystadenokarcinom, uvist om primær eller metastase |
| M8551X | acinærcelle cystadenokarcinom, OBS PRO |
| M85523 | blandet acinærcelle-duktalt karcinom |
| M85524 | blandet acinærcelle-duktalt karcinom, direkte spredning |
| M85526 | metastase, blandet acinærcelle-duktalt karcinom |
| M85527 | blandet acinærcelle-duktalt karcinom, recidiv |
| M85529 | blandet acinærcelle-duktalt karcinom, uvist om primær eller metastase |
| M8552X | blandet acinærcelle-duktalt karcinom, OBS PRO |
| M85603 | adenoskvamøst karcinom |
| M85T32 | intraduktal tubulopapillær neoplasi (ITPN) |
| M87140 | PECom, benignt |
| M88151 | solitær fibrøs tumor |
| M88900 | leiomyom |
| M88903 | leiomyosarkom |
| M89003 | rhabdomyosarkom |
| M89633 | malign rhabdoid tumor |
| M89703 | hepatoblastom |
| M89712 | pankreatikoblastisk adenom |
| M89713 | pankreatikoblastom |
| M89803 | karcinosarkom |
| M89913 | embryonalt sarkom |
| M90130 | adenofibrom |
| M90403 | synovialt sarkom |
| M90713 | blommesækstumor |
| M90800 | maturt teratom |
| M91203 | angiosarkom |
| M91210 | kavernøst hæmangiom |
| M91403 | Kaposis sarkom |
| M91700 | lymfangiom |
| M95800 | granularcelletumor |
| P306X9 | multiorgan-resektion |
| S04100 | mononukleose |
| S05200 | virushepatitis |
| S05201 | akut virushepatitis |
| S05202 | kronisk virushepatitis |
| S05203 | akut fulminant virushepatitis |
| S05204 | kronisk aktiv hepatitis |
| S05205 | kronisk persisterende hepatitis |
| S05206 | kronisk aggressiv hepatitis |
| S05208 | recidiverende hepatitis |
| S05210 | virushepatitis, type A |
| S05211 | akut virushepatitis, type A |
| S05220 | virushepatitis, type B |
| S05221 | akut virushepatitis, type B |
| S05222 | kronisk virushepatitis, type B |
| S05224 | kronisk aktiv virushepatitis, type B |
| S05225 | kronisk persisterende virushepatitis, type B |
| S05226 | kronisk aggressiv virushepatitis, type B |
| S05230 | neonatal hepatitis |
| S05240 | virushepatitis, type non-A, non-B |
| S05241 | akut virushepatitis, type non-A, non-B |
| S05242 | kronisk virushepatitis, type non-A, non-B |
| S05244 | kronisk aktiv virushepatitis, type non-A, non-B |
| S05245 | kronisk persisterende virushepatitis, type non-A, non-B |
| S05246 | kronisk aggressiv virushepatitis, type non-A, non-B |
| S05250 | virushepatitis, type C |
| S05251 | akut virushepatitis, type C |
| S05252 | kronisk virushepatitis, type C |
| S05254 | kronisk aktiv virushepatitis, type C |
| S05255 | kronisk persisterende virushepatitis, type C |
| S05256 | kronisk aggressiv virushepatitis, type C |
| S05260 | hepatitis D |
| S05270 | hepatitis E |
| S11920 | hæmokromatose |
| S15070 | Dubin-Johnsons syndrom |
| S24210 | kongenit hyperinsulinisme |
| S24211 | kongenit hyperinsulinisme, fokal type |
| S24212 | kongenit hyperinsulinisme, diffus type |
| S29010 | multipel endokrin adenomatose |
| S29020 | multipel endokrin adenomatose, type I, Wermer |
| S29030 | multipel endokrin adenomatose, type IIA, Sipple |
| S29040 | multipel endokrin adenomatose, type IIB |
| S29390 | Zollinger-Ellisons syndrom |
| S29400 | Verner-Morrisons syndrom |
| S42000 | porfyri |
| S47000 | autoimmun sygdom |
| S47100 | autoimmun pankreatit |
| S47101 | autoimmun pankreatit, type 1 |
| S47102 | autoimmun pankreatit, type 2 |
| S63040 | ascites |
| S63340 | large duct obstruction syndrom |
| S63400 | rekurrent intrahepatisk kolestase |
| S63410 | intrahepatisk svangerskabskolestase |
| S63420 | medikamentel intrahepatisk kolestase |
| S63440 | parenkymatøs ikterus |
| S63520 | hepatisk veno-okklusivt syndrom |
| S63530 | Budd-Chiaris syndrom |
| S63580 | autoimmun hepatitis |
| S63590 | alkoholisk hepatitis |
| S63600 | kongenit leversygdom |
| S63605 | skleroserende kolangit |
| S63606 | skleroserende kolangit, primær |
| S63607 | skleroserende kolangit, sekundær |
| S63608 | cholangitis lenta |
| S63610 | uspecifik reaktiv hepatitis |
| S63630 | toksisk/medikamentel hepatitis |
| S63910 | mukoviscidose |
| S74150 | portal hypertension syndrom |
| S87250 | Wilsons sygdom |
| T00100 | Resektionsrand |
| T08400 | Lymfeknude i abdomen |
| T08401 | Abdominal lymfeknudestation 1 |
| T08402 | Abdominal lymfeknudestation 2 |
| T08403 | Abdominal lymfeknudestation 3 |
| T08404 | Abdominal lymfeknudestation 4 |
| T08405 | Abdominal lymfeknudestation 5 |
| T08406 | Abdominal lymfeknudestation 6 |
| T08407 | Abdominal lymfeknudestation 7 |
| T08408 | Abdominal lymfeknudestation 8 |
| T08409 | Abdominal lymfeknudestation 9 |
| T08410 | Abdominal lymfeknudestation 10 |
| T08411 | Abdominal lymfeknudestation 11 |
| T08412 | Abdominal lymfeknudestation 12 |
| T08413 | Abdominal lymfeknudestation 13 |
| T08414 | Abdominal lymfeknudestation 14 |
| T08415 | Abdominal lymfeknudestation 15 |
| T08416 | Abdominal lymfeknudestation 16 |
| T08440 | Lymfeknude i porta hepatis |
| T08458 | Lymfeknude i gastrokoliske ligament |
| T08580 | Lymfeknude i retroperitoneum |
| T18030 | Ligamentum falciforme hepatis |
| T56001 | Leversegment 1 |
| T56002 | Leversegment 2 |
| T56003 | Leversegment 3 |
| T56004 | Leversegment 4 |
| T56005 | Leversegment 5 |
| T56006 | Leversegment 6 |
| T56007 | Leversegment 7 |
| T56008 | Leversegment 8 |
| T56009 | Leversegment 9 |
| T5600X | Leverresektat, ikke-anatomisk |
| T56023 | Leversegment 2+3 |
| T5604A | Leversegment 4a |
| T5604B | Leversegment 4b |
| T56458 | Leversegment 4+5+8 |
| T56500 | Leverserosa |
| T57100 | Galdegang |
| T57200 | Højre ductus hepaticus |
| T57300 | Venstre ductus hepaticus |
| T587A0 | Periampullær region |
| T59150 | caput og corpus pancreatis |
| T59250 | corpus og cauda pancreatis |
| T5Y350 | Cytologi, lever |
| T64400 | Ampulla hepatopancreatica (vateri) |
| T90201 | Neuroendokrin celle |
| Æ00010 | ukendt ætiologisk agens |
| Æ00050 | uidentificeret ætiologisk agens, formodet toksisk |
| Æ32220 | cytomegalovirus |
| Æ32221 | cytomegalovirus ikke påvist |
| Æ38500 | hepatitisvirus |
| Æ38510 | hepatitis A virus |
| Æ38580 | hepatitis B core antigen |
| Æ38590 | hepatitis B surface antigen |
| Æ38600 | hepatitis B virus |
| Æ38660 | hepatitis C virus |
| Æ38815 | hepatitis D virus |
| Æ38817 | hepatitis E virus |
| Æ52690 | thorotrast |
| Æ70000 | medikament |
| Æ85080 | peroralt antikonceptiv |
| ÆKC000 | Claudin 18 positivitet 0% |
| ÆKC001 | Claudin 18 positivitet 1% |
| ÆKC002 | Claudin 18 positivitet 2% |
| ÆKC003 | Claudin 18 positivitet 3% |
| ÆKC004 | Claudin 18 positivitet 4% |
| ÆKC005 | Claudin 18 positivitet 5% |
| ÆKC006 | Claudin 18 positivitet 6% |
| ÆKC007 | Claudin 18 positivitet 7% |
| ÆKC008 | Claudin 18 positivitet 8% |
| ÆKC009 | Claudin 18 positivitet 9% |
| ÆKC010 | Claudin 18 positivitet 10% |
| ÆKC011 | Claudin 18 positivitet 11% |
| ÆKC012 | Claudin 18 positivitet 12% |
| ÆKC013 | Claudin 18 positivitet 13% |
| ÆKC014 | Claudin 18 positivitet 14% |
| ÆKC015 | Claudin 18 positivitet 15% |
| ÆKC016 | Claudin 18 positivitet 16% |
| ÆKC017 | Claudin 18 positivitet 17% |
| ÆKC018 | Claudin 18 positivitet 18% |
| ÆKC019 | Claudin 18 positivitet 19% |
| ÆKC020 | Claudin 18 positivitet 20% |
| ÆKC021 | Claudin 18 positivitet 21% |
| ÆKC022 | Claudin 18 positivitet 22% |
| ÆKC023 | Claudin 18 positivitet 23% |
| ÆKC024 | Claudin 18 positivitet 24% |
| ÆKC025 | Claudin 18 positivitet 25% |
| ÆKC026 | Claudin 18 positivitet 26% |
| ÆKC027 | Claudin 18 positivitet 27% |
| ÆKC028 | Claudin 18 positivitet 28% |
| ÆKC029 | Claudin 18 positivitet 29% |
| ÆKC030 | Claudin 18 positivitet 30% |
| ÆKC031 | Claudin 18 positivitet 31% |
| ÆKC032 | Claudin 18 positivitet 32% |
| ÆKC033 | Claudin 18 positivitet 33% |
| ÆKC034 | Claudin 18 positivitet 34% |
| ÆKC035 | Claudin 18 positivitet 35% |
| ÆKC036 | Claudin 18 positivitet 36% |
| ÆKC037 | Claudin 18 positivitet 37% |
| ÆKC038 | Claudin 18 positivitet 38% |
| ÆKC039 | Claudin 18 positivitet 39% |
| ÆKC040 | Claudin 18 positivitet 40% |
| ÆKC041 | Claudin 18 positivitet 41% |
| ÆKC042 | Claudin 18 positivitet 42% |
| ÆKC043 | Claudin 18 positivitet 43% |
| ÆKC044 | Claudin 18 positivitet 44% |
| ÆKC045 | Claudin 18 positivitet 45% |
| ÆKC046 | Claudin 18 positivitet 46% |
| ÆKC047 | Claudin 18 positivitet 47% |
| ÆKC048 | Claudin 18 positivitet 48% |
| ÆKC049 | Claudin 18 positivitet 49% |
| ÆKC050 | Claudin 18 positivitet 50% |
| ÆKC051 | Claudin 18 positivitet 51% |
| ÆKC052 | Claudin 18 positivitet 52% |
| ÆKC053 | Claudin 18 positivitet 53% |
| ÆKC054 | Claudin 18 positivitet 54% |
| ÆKC055 | Claudin 18 positivitet 55% |
| ÆKC056 | Claudin 18 positivitet 56% |
| ÆKC057 | Claudin 18 positivitet 57% |
| ÆKC058 | Claudin 18 positivitet 58% |
| ÆKC059 | Claudin 18 positivitet 59% |
| ÆKC060 | Claudin 18 positivitet 60% |
| ÆKC061 | Claudin 18 positivitet 61% |
| ÆKC062 | Claudin 18 positivitet 62% |
| ÆKC063 | Claudin 18 positivitet 63% |
| ÆKC064 | Claudin 18 positivitet 64% |
| ÆKC065 | Claudin 18 positivitet 65% |
| ÆKC066 | Claudin 18 positivitet 66% |
| ÆKC067 | Claudin 18 positivitet 67% |
| ÆKC068 | Claudin 18 positivitet 68% |
| ÆKC069 | Claudin 18 positivitet 69% |
| ÆKC070 | Claudin 18 positivitet 70% |
| ÆKC071 | Claudin 18 positivitet 71% |
| ÆKC072 | Claudin 18 positivitet 72% |
| ÆKC073 | Claudin 18 positivitet 73% |
| ÆKC074 | Claudin 18 positivitet 74% |
| ÆKC075 | Claudin 18 positivitet 75% |
| ÆKC076 | Claudin 18 positivitet 76% |
| ÆKC077 | Claudin 18 positivitet 77% |
| ÆKC078 | Claudin 18 positivitet 78% |
| ÆKC079 | Claudin 18 positivitet 79% |
| ÆKC080 | Claudin 18 positivitet 80% |
| ÆKC081 | Claudin 18 positivitet 81% |
| ÆKC082 | Claudin 18 positivitet 82% |
| ÆKC083 | Claudin 18 positivitet 83% |
| ÆKC084 | Claudin 18 positivitet 84% |
| ÆKC085 | Claudin 18 positivitet 85% |
| ÆKC086 | Claudin 18 positivitet 86% |
| ÆKC087 | Claudin 18 positivitet 87% |
| ÆKC088 | Claudin 18 positivitet 88% |
| ÆKC089 | Claudin 18 positivitet 89% |
| ÆKC090 | Claudin 18 positivitet 90% |
| ÆKC091 | Claudin 18 positivitet 91% |
| ÆKC092 | Claudin 18 positivitet 92% |
| ÆKC093 | Claudin 18 positivitet 93% |
| ÆKC094 | Claudin 18 positivitet 94% |
| ÆKC095 | Claudin 18 positivitet 95% |
| ÆKC096 | Claudin 18 positivitet 96% |
| ÆKC097 | Claudin 18 positivitet 97% |
| ÆKC098 | Claudin 18 positivitet 98% |
| ÆKC099 | Claudin 18 positivitet 99% |
| ÆKC100 | Claudin 18 positivitet 100% |
| ÆKC300 | Claudin 18 ekspression 0 |
| ÆKC301 | Claudin 18 ekspression 1+ |
| ÆKC302 | Claudin 18 ekspression 2+ |
| ÆKC303 | Claudin 18 ekspression 3+ |
| ÆPMN01 | hovedgangstype |
| ÆPMN02 | sidegangstype |
| ÆPMN03 | hoved- og sidegangstype |
| ÆR211A | ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen |
| ÆR211B | ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen |
| ÆR211C | ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase |
| ÆR211D | ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase |
| ÆR211E | ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand |
| ÆR211F | ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande |
| ÆRC001 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 1 mm |
| ÆRCA02 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade > 1,0 mm |
| ÆRCB01 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 0,1 mm |
| ÆRCB02 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 0,2 mm |
| ÆRCB03 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 0,3 mm |
| ÆRCB04 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 0,4 mm |
| ÆRCB05 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 0,5 mm |
| ÆRCB06 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 0,6 mm |
| ÆRCB07 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 0,7 mm |
| ÆRCB08 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 0,8 mm |
| ÆRCB09 | Afstand til cirkumferentielle resektionsflade 0,9 mm |
| ÆRM000 | afstand til a.mes.sup. resektionsflade 0 mm |
| ÆRM005 | afstand til a.mes.sup. resektionsflade 0,5 mm |
| ÆRM010 | afstand til a.mes.sup. resektionsflade 1,0 mm |
| ÆRM015 | afstand til a.mes.sup. resektionsflade 1,5 mm |
| ÆRM020 | afstand til a.mes.sup. resektionsflade 2,0 mm |
| ÆRM025 | afstand til a.mes.sup. resektionsflade 2,5 mm |
| ÆRM030 | afstand til a.mes.sup. resektionsflade >= 3,0 mm |
| ÆRMXXX | afstand til a.mes.sup. resektionsflade kan ikke vurderes |
| ÆRN000 | afstand til anteriore resektionsflade 0 mm |
| ÆRN005 | afstand til anteriore resektionsflade 0,5 mm |
| ÆRN010 | afstand til anteriore resektionsflade 1,0 mm |
| ÆRN015 | afstand til anteriore resektionsflade 1,5 mm |
| ÆRN020 | afstand til anteriore resektionsflade 2,0 mm |
| ÆRN025 | afstand til anteriore resektionsflade 2,5 mm |
| ÆRN030 | afstand til anteriore resektionsflade >= 3,0 mm |
| ÆRNXXX | afstand til anteriore resektionsflade kan ikke vurderes |
| ÆRP000 | afstand til posteriore resektionsflade 0 mm |
| ÆRP005 | afstand til posteriore resektionsflade 0,5 mm |
| ÆRP010 | afstand til posteriore resektionsflade 1,0 mm |
| ÆRP015 | afstand til posteriore resektionsflade 1,5 mm |
| ÆRP020 | afstand til posteriore resektionsflade 2,0 mm |
| ÆRP025 | afstand til posteriore resektionsflade 2,5 mm |
| ÆRP030 | afstand til posteriore resektionsflade >= 3,0 mm |
| ÆRPXXX | afstand til posteriore resektionsflade kan ikke vurderes |
| ÆRV000 | afstand til v.mes.sup. resektionsflade 0 mm |
| ÆRV005 | afstand til v.mes.sup. resektionsflade 0,5 mm |
| ÆRV010 | afstand til v.mes.sup. resektionsflade 1,0 mm |
| ÆRV015 | afstand til v.mes.sup. resektionsflade 1,5 mm |
| ÆRV020 | afstand til v.mes.sup. resektionsflade 2,0 mm |
| ÆRV025 | afstand til v.mes.sup. resektionsflade 2,5 mm |
| ÆRV030 | afstand til v.mes.sup. resektionsflade >= 3,0 mm |
| ÆRVXXX | afstand til v.mes.sup. resektionsflade kan ikke vurderes |
| ÆYYYA0 | stadium 0 |
| ÆYYYA1 | stadium 1 |
| ÆYYYA2 | stadium 2 |
| ÆYYYA3 | stadium 3 |
| ÆYYYE0 | ingen aktivitet |
| ÆYYYE2 | let aktivitet |
| ÆYYYE3 | moderat aktivitet |
| ÆYYYE4 | svær aktivitet |
