Kodebog
| F01051 | mesorektalt resektionsplan |
| F01052 | intramesorektalt resektionsplan |
| F01053 | muskulært resektionsplan, rectum |
| F01054 | mesokolisk resektionsplan |
| F01055 | intramesokolisk resektionsplan |
| F01056 | muskulært resektionsplan, colon |
| F01057 | mesokolisk resektionsplan ikke vurderet |
| F01058 | mesorektalt resektionsplan ikke vurderet |
| F01059 | resektionsplan kan ikke vurderes |
| F010A1 | ekstralevatorisk resektionsplan |
| F010A2 | sfinkterisk resektionsplan |
| F010A3 | intramuskulært/submukøst resektionsplan |
| F010A9 | sfinkterisk resektionsplan ikke vurderet |
| F29601 | HER2 receptor normal ekspression |
| F29602 | HER2 receptor borderline ekspression |
| F29603 | HER2 receptor overekspression |
| F29701 | normal ekspression af pMLH1, pMSH2, pMSH6 og pPMS2 |
| F2970A | pMLH1, pMSH2, pMSH6, pPMS2 ikke udført/ mislykket |
| F29711 | normal ekspression af pMLH1 |
| F29715 | manglende ekspression af pMLH1 |
| F2971A | pMLH1 ikke udført/ mislykket |
| F29721 | normal ekspression af pMSH2 |
| F29725 | manglende ekspression af pMSH2 |
| F2972A | pMSH2 ikke udført/ mislykket |
| F29761 | normal ekspression af pMSH6 |
| F29765 | manglende ekspression af pMSH6 |
| F2976A | pMSH6 ikke udført/ mislykket |
| F29781 | normal ekspression af pPMS2 |
| F29785 | manglende ekspression af pPMS2 |
| F2978A | pPMS2 ikke udført/ mislykket |
| F297A1 | normal ekspression af pMSH2/pMSH6 |
| F297A5 | manglende ekspression af pMSH2/pMSH6 |
| F297B1 | normal ekspression af pMLH1/pPMS2 |
| F297B5 | manglende ekspression af pMLH1/pPMS2 |
| FE13D1 | KRAS genstatus normal |
| FE13D3 | KRAS gen muteret |
| FE13DA | KRAS genmutation p.Gly12Ala |
| FE13DB | KRAS genmutation p.Gly12Asp |
| FE13DC | KRAS genmutation p.Gly12Arg |
| FE13DD | KRAS genmutation p.Gly12Cys |
| FE13DE | KRAS genmutation p.Gly12Ser |
| FE13DF | KRAS genmutation p.Gly12Val |
| FE13DG | KRAS genmutation p.Gly13Asp |
| FE13E1 | BRAF genstatus normal |
| FE13E3 | BRAF gen muteret |
| FE13EA | BRAF genmutation p.Val600Glu |
| FE13EB | BRAF genmutation p.Val600Lys |
| FE13F1 | PIK3CA genstatus normal |
| FE13F3 | PIK3CA gen muteret |
| FE13FA | PIK3CA genmutation p.His1047Arg |
| FE13FB | PIK3CA genmutation p.Glu542Lys |
| FE13FC | PIK3CA genmutation p.Glu542Lys/Asp |
| FE13FD | PIK3CA genmutation p.Glu545Lys |
| FE13G1 | KIT genstatus normal |
| FE13G2 | KIT geninsertion påvist |
| FE13G3 | KIT gen muteret |
| FE13G4 | KIT gendeletion påvist |
| FE13GA | KIT exon 9 abnorm |
| FE13GB | KIT exon 11 abnorm |
| FE13GC | KIT exon 13 abnorm |
| FE13GD | KIT exon 17 abnorm |
| FE13GE | KIT gendeletion ikke påvist |
| FE13GG | KIT geninsertion ikke påvist |
| FE13Q1 | NRAS genstatus normal |
| FE13Q3 | NRAS gen muteret |
| FE14A1 | MLH1-promotor ikke metyleret |
| FE14A3 | MLH1-promotor metyleret |
| FE14A9 | MLH1-promotormetylering kan ikke vurderes |
| FE14S6 | MET exon 14 skipping ikke påvist |
| M09420 | karinvasion ikke påvist |
| M09421 | karinvasion påvist |
| M09422 | karinvasion kan ikke vurderes |
| M09425 | lymfekarinvasion i submucosa ikke påvist |
| M09426 | lymfekarinvasion i submucosa påvist |
| M09427 | lymfekarinvasion i submucosa kan ikke vurderes |
| M0942H | lymfekarinvasion påvist, specialanalyse anvendt |
| M09430 | nerveindvækst ikke påvist |
| M09431 | nerveindvækst påvist |
| M09432 | nerveindvækst kan ikke vurderes |
| M09442 | tumor budding ikke vurderet |
| M09451 | ingen resttumor |
| M094A0 | tumorsatellit ikke påvist |
| M094A1 | tumorsatellit påvist |
| M094A2 | tumorsatellit kan ikke vurderes |
| M094B0 | perinodal vækst ikke påvist |
| M094B1 | perinodal vækst påvist |
| M094C0 | gennemvækst af peritoneum ikke påvist |
| M094C1 | gennemvækst af peritoneum påvist |
| M094C2 | gennemvækst af peritoneum kan ikke vurderes |
| M094D0 | indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist |
| M094D1 | indvækst i naboorgan/-struktur påvist |
| M094D2 | indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes |
| M094T0 | tumorperforation ikke påvist |
| M094T1 | tumorperforation gennem peritoneum |
| M094T2 | tumorperforation gennem resektionsflade |
| M094T3 | tumorperforation gennem både peritoneum og resektionsflade |
| M094TX | tumorperforation kan ikke vurderes |
| M094VS | ekstramural veneinvasion påvist, specialanalyse anvendt |
| M094VT | intramural/submukøs veneinvasion påvist, specialanalyse anvendt |
| M10000 | traumatisk læsion |
| M11600 | stråleforandring |
| M11610 | kemoterapiforandring |
| M11620 | stråleforandring med inflammation |
| M11650 | stråle- og kemoterapiforandring |
| M11700 | følge af immuntargeteret behandling |
| M18000 | følge af kirurgisk indgreb |
| M18200 | anastomose |
| M18202 | insufficient anastomose |
| M18800 | stoma |
| M18900 | pouch |
| M20000 | kongenit malformation |
| M20300 | kongenit stenose |
| M20400 | kongenit atresi |
| M20700 | kongenit abnorm kommunikation |
| M21000 | agenesi (aplasi) |
| M2100A | agenesi (aplasi), højre side |
| M2100B | agenesi (aplasi), venstre side |
| M21800 | kongenit fistel |
| M22100 | kongenit malposition |
| M22200 | kongenit malrotation |
| M22315 | short-rib-polydactyli |
| M22360 | dobbeltanlæg |
| M22361 | partielt dobbeltanlæg |
| M23300 | kongenit malformation i fordøjelseskanalen |
| M26020 | ektopisk pancreasvæv |
| M26080 | ektopisk ventrikelvæv |
| M26140 | ektopisk levervæv |
| M26900 | kongenit imperforation |
| M30280 | fækulit |
| M30400 | fremmedlegeme |
| M30481 | fødebestanddel |
| M30500 | fremmedlegeme, suturmateriale |
| M31050 | prolaps |
| M31120 | invagination |
| M31130 | intussusception |
| M31600 | hernie |
| M31605 | inkarcereret hernie |
| M31650 | hernieret væv |
| M32100 | dilatation (ektasi) |
| M32220 | hyperdistension |
| M32600 | varice |
| M32601 | blødende varice |
| M32620 | hæmoride |
| M32700 | divertikel |
| M32710 | divertikulose |
| M33400 | cyste |
| M33680 | mesotelcyste |
| M33901 | pneumatosis |
| M33910 | pneumatosis intestinalis cystica |
| M34100 | stenose |
| M34160 | striktur |
| M34210 | torsion |
| M34220 | volvulus |
| M36110 | hyperæmi |
| M36320 | ekssudat |
| M37000 | blødning |
| M37009 | blødningsfølge |
| M38000 | ulcus |
| M38003 | perforeret ulcus |
| M38008 | ophelet ulcus |
| M3800Y | penetrerende ulcus |
| M38010 | akut ulcus |
| M38020 | kronisk ulcus |
| M38050 | Dieulafoys læsion |
| M38093 | perforeret peptisk ulcus |
| M38A00 | ulcus ikke påvist |
| M39300 | fistel |
| M39800 | perforation |
| M39810 | spontan perforation |
| M39820 | perforation på grund af fremmedlegeme |
| M40000 | inflammation |
| M40030 | ulcerativ inflammation |
| M40040 | erosiv inflammation |
| M40160 | kæmpecelleinflammation |
| M40590 | pseudomembranøs inflammation |
| M41000 | akut inflammation |
| M41040 | akut erosiv inflammation |
| M41740 | absces |
| M41741 | fokal absces |
| M42100 | akut og kronisk inflammation |
| M43000 | kronisk inflammation |
| M43005 | kronisk aktiv inflammation |
| M43009 | kronisk inaktiv inflammation |
| M43030 | kronisk ulcerativ inflammation |
| M43740 | kronisk absces |
| M43900 | kronisk atrofisk inflammation |
| M44001 | granulomatøs inflammation |
| M44002 | granulom |
| M44070 | xantogranulomatøs inflammation |
| M44140 | fremmedlegemereaktion |
| M44200 | ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation |
| M44202 | epiteloidcellegranulom uden nekrose |
| M45000 | inflammation med fibrose |
| M45020 | granulationsvæv |
| M45022 | granulationsvævspolyp |
| M46300 | inflammation med fistel |
| M46350 | pilonidalcyste |
| M46360 | fissur |
| M46420 | divertikulit |
| M47150 | inflammation med eosinofili |
| M47190 | lymfocytær inflammation |
| M47195 | intraepitelial lymfocytose |
| M49000 | fibrose |
| M49005 | hyaliniseret fibrose |
| M49250 | fibrøs obliteration |
| M51625 | iskæmiske forandringer |
| M54000 | nekrose |
| M54200 | iskæmisk nekrose |
| M54600 | gangræn |
| M54700 | infarkt |
| M54730 | hæmoragisk infarkt |
| M54840 | hæmoragisk mucosainfarcering |
| M55000 | aflejring |
| M55100 | amyloidaflejring |
| M55101 | amyloidaflejring ikke påvist |
| M55370 | xantelasma |
| M55400 | kalcifikation |
| M55710 | aflejring af stråletæt materiale |
| M57210 | melanose |
| M58000 | atrofi |
| M58014 | kryptirregularitet |
| M58015 | villusatrofi |
| M58018 | krypthyperplastisk villusatrofi |
| M71000 | hypertrofi |
| M71330 | Menetriers sygdom |
| M72000 | hyperplasi |
| M72040 | hyperplastisk polyp |
| M72110 | foveolær hyperplasi |
| M72115 | krypthyperplasi |
| M72150 | neuroendokrin celle hyperplasi |
| M73000 | metaplasi |
| M73315 | pankreatisk acinær metaplasi |
| M73320 | intestinal metaplasi |
| M73330 | gastrisk metaplasi |
| M73335 | pseudopylorisk metaplasi |
| M74001 | epitelforandring, uvist om dysplasi eller reaktiv |
| M74009 | dysplasi |
| M74850 | angiodysplasi |
| M74HG9 | high grade dysplasi |
| M74LG9 | low grade dysplasi |
| M75300 | hypoplasi |
| M75400 | aplasi |
| M75630 | hamartomatøs polyp |
| M75640 | juvenil polyp |
| M76800 | polyp |
| M76801 | bredbaset polyp |
| M76802 | stilket polyp |
| M76805 | cystisk polyp |
| M76810 | fibroepitelial polyp |
| M76820 | inflammatorisk polyp |
| M76830 | inflammatorisk fibroid polyp |
| M76831 | inflammatorisk myoglandulær polyp |
| M76835 | inflammatorisk kloakogen polyp |
| M76900 | polypose |
| M78641 | funduskirtelpolyp |
| M80103 | karcinom |
| M80203 | udifferentieret karcinom |
| M80513 | verrukøst karcinom |
| M80520 | planocellulært papillom |
| M80543 | planocellulært karcinom, warty (kondylomatøs) type |
| M80702 | planocellulært karcinom in situ |
| M80703 | planocellulært karcinom |
| M807B0 | anal intraepitelial neoplasi, low grade |
| M807B2 | anal intraepitelial neoplasi, high grade |
| M807F3 | planocellulært karcinom på basis af immunprofil |
| M80812 | Bowens sygdom |
| M80833 | lavt differentieret planocellulært karcinom |
| M80853 | planocellulært karcinom, HPV-associeret |
| M80863 | planocellulært karcinom, HPV-uafhængigt |
| M81403 | adenokarcinom |
| M81423 | linitis plastica |
| M81433 | superficielt voksende adenokarcinom |
| M81443 | intestinalcelle adenokarcinom |
| M81453 | diffust adenokarcinom |
| M81482 | high grade neoplasi |
| M814A0 | low grade neoplasi |
| M814F3 | adenokarcinom på basis af immunprofil |
| M81543 | blandet adenokarcinom og endokrint karcinom |
| M81553 | vipom |
| M81563 | somatostatinom |
| M815C3 | blandet neuroendokrin-nonneuroendokrin neoplasi (MiNEN) |
| M81630 | pankreatobiliær papillær neoplasi, ikke-invasiv |
| M816C2 | intra-ampulær papillær-tubulær neoplasi |
| M82103 | adenokarcinom i polyp |
| M82110 | tubulært adenom |
| M82130 | traditionelt serrat adenom |
| M82133 | serrat adenokarcinom |
| M82200 | familiær colonpolypose |
| M82210 | multiple adenomer |
| M82313 | lavt differentieret adenokarcinom |
| M82403 | neuroendokrin tumor |
| M82413 | enterochromaffin-celle karcinoid |
| M82433 | goblet cell adenokarcinom |
| M82443 | blandet adeno-neuroendokrint karcinom |
| M82451 | tubulært karcinoid |
| M82463 | neuroendokrint karcinom |
| M82493 | atypisk karcinoid tumor |
| M824A3 | typisk karcinoid tumor |
| M824B3 | karcinoid tumor, uvist om typisk eller atypisk |
| M824K3 | karcinoid tumor |
| M82603 | papillært adenokarcinom |
| M82611 | villøst adenom |
| M82630 | tubulovilløst adenom |
| M84801 | low grade mucinøs neoplasi (LAMN) |
| M84802 | high grade mucinøs neoplasi (HAMN) |
| M84803 | mucinøst adenokarcinom |
| M84903 | signetringscellekarcinom |
| M85103 | medullært karcinom |
| M85603 | adenoskvamøst karcinom |
| M880A3 | desmoplastisk rundcelletumor |
| M88151 | solitær fibrøs tumor |
| M88500 | lipom |
| M88900 | leiomyom |
| M89363 | gastrointestinal stromal tumor |
| M90502 | mesoteliom in situ |
| M90503 | mesoteliom |
| M90513 | sarkomatoidt mesoteliom |
| M90523 | epiteloidt mesoteliom |
| M90533 | bifasisk mesoteliom |
| M91200 | hæmangiom |
| M947C3 | medulloblastom, SHH-aktiveret og p53 ikke muteret |
| M94900 | ganglioneurom |
| M950A1 | diffus leptomeningeal glioneuronal tumor |
| M969D3 | duodenal type follikulært lymfom |
| M97021 | indolent T-celle lymfom i GI kanal |
| M970F1 | indolent NK-celle lymfoproliferativ sygdom i GI kanal |
| P01535 | henvisning til forebyggende undersøgelse efter invitation |
| P3062S | polypektomi, ikke alt væv fremsendt |
| P3062T | piecemeal EMR, ikke alt væv fremsendt |
| P3062U | piecemeal ESD, ikke alt væv fremsendt |
| P306X8 | kegleresektat (doughnut) |
| P306X9 | multiorgan-resektion |
| P30845 | MDT-konference, behandlingsbesluttende |
| P30846 | MDT-konference, postoperativ opfølgning |
| P3X145 | registrering i Dansk Kvalitetsdatabase for Tarmkræftscreening (DKTS) |
| S08400 | Whipples sygdom |
| S61500 | Barretts esophagus |
| S61600 | reaktiv gastropati |
| S61620 | lymfocytær gastritis |
| S61640 | kemisk gastritis |
| S62140 | kronisk inflammatorisk tarmsygdom |
| S62160 | morbus Crohn |
| S62180 | cøliaki |
| S62520 | diversionskolit |
| S62530 | mikroskopisk kolit |
| S62533 | lymfocytær kolit |
| S62536 | kollagen kolit |
| S62550 | colitis ulcerosa |
| S62590 | morbus Hirschsprung |
| S62820 | hæmoragisk proktit |
| S62830 | diversionsproktit |
| T00100 | Resektionsrand |
| T02507 | Hud i analregion |
| T07020 | Miltserosa |
| T08400 | Lymfeknude i abdomen |
| T08401 | Abdominal lymfeknudestation 1 |
| T08402 | Abdominal lymfeknudestation 2 |
| T08403 | Abdominal lymfeknudestation 3 |
| T08404 | Abdominal lymfeknudestation 4 |
| T08405 | Abdominal lymfeknudestation 5 |
| T08406 | Abdominal lymfeknudestation 6 |
| T08407 | Abdominal lymfeknudestation 7 |
| T08408 | Abdominal lymfeknudestation 8 |
| T08409 | Abdominal lymfeknudestation 9 |
| T08410 | Abdominal lymfeknudestation 10 |
| T08411 | Abdominal lymfeknudestation 11 |
| T08412 | Abdominal lymfeknudestation 12 |
| T08413 | Abdominal lymfeknudestation 13 |
| T08414 | Abdominal lymfeknudestation 14 |
| T08415 | Abdominal lymfeknudestation 15 |
| T08416 | Abdominal lymfeknudestation 16 |
| T08440 | Lymfeknude i porta hepatis |
| T08458 | Lymfeknude i gastrokoliske ligament |
| T08510 | Lymfeknude, mesenterial |
| T08560 | Lymfeknude, mesokolisk |
| T08565 | Lymfeknude, mesorektal |
| T08566 | Lymfeknude, mesokolisk, apikal |
| T08580 | Lymfeknude i retroperitoneum |
| T08600 | Lymfeknude i pelvis |
| T08602 | Lymfeknude i pelvis, venstre side |
| T08810 | Lymfeknude i inguen |
| T08811 | Lymfeknude i højre inguen |
| T08812 | Lymfeknude i venstre inguen |
| T18030 | Ligamentum falciforme hepatis |
| T50000 | Fordøjelsessystem |
| T50100 | Mavetarmkanal |
| T56500 | Leverserosa |
| T62000 | Esophagus |
| T62010 | Esophagusslimhinde |
| T62050 | Esophagusvæg |
| T62400 | Periøsofagealt væv |
| T62910 | Esophagus og ventrikel |
| T62911 | Esophagus- og ventrikelslimhinde |
| T62915 | Gastroesophageale overgang slimhinde |
| T63000 | Ventrikel |
| T63010 | Ventrikelslimhinde |
| T63040 | Corpus ventriculi kirtel |
| T63041 | Parietalcelle |
| T63140 | Ventrikel, serosa |
| T63300 | Ventrikel, cardia |
| T63310 | Ventrikel, cardiaslimhinde |
| T63400 | Ventrikel, fundus |
| T63410 | Ventrikel, fundusslimhinde |
| T63500 | Ventrikel, corpus |
| T63510 | Ventrikel, corpusslimhinde |
| T63520 | Ventrikel, pylorus |
| T63530 | Pylorusslimhinde |
| T63550 | Ventrikel, incisura angularis |
| T63600 | Ventrikel, antrum |
| T63610 | Ventrikel, antrumslimhinde |
| T63620 | Ventrikel, corpus- og antrumslimhinde |
| T63630 | Ventrikel, corpus- og fundusslimhinde |
| T63700 | Pylorus |
| T63850 | Oment |
| T63860 | Omentum majus |
| T63870 | Omentum minus |
| T63910 | Ventrikel og jejunum |
| T63911 | Ventrikel- og jejunumslimhinde |
| T63920 | Ventrikel og colon |
| T63930 | Ventrikel og duodenum |
| T63950 | Ventrikel og tyndtarm |
| T63951 | Ventrikel- og tyndtarmsslimhinde |
| T64000 | Tyndtarm |
| T64020 | Tyndtarmsslimhinde |
| T64040 | Tyndtarmsvillus |
| T64120 | Tyndtarmsserosa |
| T64200 | Mesenterium |
| T64300 | Duodenum |
| T64310 | Duodenalslimhinde |
| T64311 | Duodenalslimhinde, bulbus |
| T64312 | Duodenalslimhinde, 2. stykke |
| T64391 | Papilla duodeni major |
| T64396 | Papilla duodeni major slimhinde |
| T64910 | Tyndtarm og colon |
| T64950 | Duodenum og jejunum |
| T65100 | Jejunum |
| T65110 | Jejunumslimhinde |
| T65200 | Ileum |
| T65210 | Ileumslimhinde |
| T65300 | Valva ileocaecalis |
| T65310 | Valva ileocaecalis slimhinde |
| T65600 | Meckels divertikel |
| T65900 | Ileum og colon |
| T65901 | Ileum- og colonslimhinde |
| T65902 | Ileum og caecum |
| T65905 | Jejunum og ileum |
| T65920 | Ileum og hud |
| T65925 | Ileum og rectum |
| T65926 | Ileum- og rectumslimhinde |
| T65930 | Jejunum og hud |
| T65935 | Tyndtarm og hud |
| T66000 | Appendix |
| T66010 | Appendixslimhinde |
| T66020 | Appendixserosa |
| T66200 | Periappendix |
| T67000 | Colon |
| T67005 | Colonvæg |
| T67010 | Colonslimhinde |
| T67011 | Colonslimhinde, højre side |
| T67012 | Colonslimhinde, venstre side |
| T67060 | Appendix epiploica |
| T67090 | Colon serosa |
| T67100 | Caecum |
| T67101 | Caecumpol og appendiks |
| T67105 | Caecumslimhinde |
| T6710C | Colonvæg, caecum |
| T67200 | Colon ascendens |
| T67205 | Colonvæg, ascendens |
| T67210 | Colon ascendens slimhinde |
| T67300 | Højre colon fleksur |
| T67305 | Colonvæg, højre fleksur |
| T67310 | Højre colon fleksur slimhinde |
| T67400 | Colon transversum |
| T67405 | Colonvæg, transversum |
| T67410 | Colon transversum slimhinde |
| T67500 | Venstre colon fleksur |
| T67505 | Colonvæg, venstre fleksur |
| T67510 | Venstre colon fleksur slimhinde |
| T67600 | Colon descendens |
| T67605 | Colonvæg, descendens |
| T67610 | Colon descendens slimhinde |
| T67700 | Colon sigmoideum |
| T67705 | Colonvæg, sigmoideum |
| T67710 | Colon sigmoideum slimhinde |
| T67800 | Mesocolon |
| T67920 | Colon og rectum |
| T67921 | Colon sigmoideum og rectum |
| T67924 | Ileum-, colon- og rectumslimhinde |
| T67925 | Colon- og rectumslimhinde |
| T67950 | Colon og hud |
| T67965 | Højre hemicolon |
| T67966 | Højre hemicolon og colon transversum |
| T67995 | Venstre hemicolon |
| T67996 | Venstre hemicolon og colon transversum |
| T68000 | Rectum |
| T68005 | Rectumvæg |
| T68010 | Rectumslimhinde |
| T68020 | Rektumstump |
| T68060 | Perirektalt væv |
| T68065 | Rectum serosa |
| T68910 | Rectum og analkanal |
| T68920 | Rectum og vagina |
| T68930 | Rectum og urinblære |
| T69000 | Anus |
| T69010 | Analkanal |
| T69015 | Analvæg |
| T69110 | Analslimhinde |
| T69120 | Analslimhinde, transitionalzone |
| T6X210 | Cytologi, esophagus |
| T6X310 | Cytologi, ventrikel |
| T6X510 | Cytologi, duodenum |
| T6X810 | Cytologi, colon |
| T6X910 | Cytologi, rectum |
| T6X920 | Cytologi, analkanal |
| T6X940 | Cytologi, peritoneum |
| T6Y100 | Fæces |
| T7392A | Højre ureter og ileum |
| T7392B | Venstre ureter og ileum |
| T7394A | Højre ureter og tarm |
| T7394B | Venstre ureter og tarm |
| T7397A | Højre ureter og colon |
| T7397B | Venstre ureter og colon |
| TN6520 | Neoterminale ileum |
| TN6521 | Neoterminale ileumslimhinde |
| TN6800 | Pouch |
| TN6801 | Pouchslimhinde |
| TN6810 | Neorectum |
| TN6811 | Neorectumslimhinde |
| TN6890 | Neorectum og analkanal |
| TY1700 | Perineum |
| TY1701 | Analregion |
| TY1760 | Bløddelsvæv i perineum |
| TY2400 | Diafragma |
| TY4100 | Abdomen |
| TY4220 | Navle |
| TY4230 | Navleregion |
| TY4300 | Bugvæg |
| TY4310 | Anteriore bugvæg |
| TY4400 | Peritoneum |
| TY4401 | Peritoneum, øvre abdomen |
| TY4402 | Peritoneum, pelvis |
| TY4410 | Peritonealt mesotel |
| TY4500 | Bughule |
| TY4520 | Subfrenisk region |
| TY4590 | Fossa Douglasi |
| TY4600 | Retroperitoneum |
| TY4660 | Bløddelsvæv i retroperitoneum |
| TY4670 | Parakoliske rum |
| TY467A | Parakoliske rum, højre |
| TY467B | Parakoliske rum, venstre |
| TY4960 | Bløddelsvæv i abdomen |
| TY5000 | Abdominale viscera |
| TY6000 | Pelvis |
| TY6150 | Pelvis, genitale strukturer |
| TY6160 | Pelvis, ekstragenitale strukturer |
| TY6251 | Perirektale region |
| TY6261 | Bækkenbund |
| TY6960 | Bløddelsvæv i pelvis |
| TY7000 | Inguen |
| TY700A | Inguen, højre |
| TY700B | Inguen, venstre |
| TY7960 | Bløddelsvæv i inguen |
| TY796A | Bløddelsvæv i højre inguen |
| TY796B | Bløddelsvæv i venstre inguen |
| TYY701 | Cytologi, analregion |
| ÆAD001 | polyp- / adenomdiameter 1 mm |
| ÆAD100 | polyp- / adenomdiameter 100 mm |
| ÆAD10X | polyp- / adenomdiameter > 100 mm |
| ÆADU05 | polyp- / adenomdiameter < 5 mm |
| ÆADXXX | polyp- / adenomdiameter kan ikke vurderes |
| ÆAE001 | polypdiameter (endoskopisk) 1 mm |
| ÆAE100 | polypdiameter (endoskopisk) 100 mm |
| ÆAE10X | polypdiameter (endoskopisk) > 100 mm |
| ÆAEU05 | polypdiameter (endoskopisk) < 5 mm |
| ÆAEXXX | polypdiameter (endoskopisk) ikke oplyst |
| ÆDM000 | dybdevækst under tunica muscularis, afstand 0 mm |
| ÆDM025 | dybdevækst under tunica muscularis, afstand 25 mm |
| ÆDM125 | dybdevækst under tunica muscularis, afstand >25 mm |
| ÆDM999 | dybdevækst under tunica muscularis, afstand kan ikke vurderes |
| ÆF4415 | udgangspunkt i gastro-esophageale overgang |
| ÆF5112 | onkocytær type |
| ÆF5113 | pankreatobiliær type |
| ÆF5123 | serrat type |
| ÆF5124 | minimal deviation type |
| ÆF5125 | type ikke nærmere defineret |
| ÆKA000 | afstand fra tarmvæg til karresektionsrand under 1 mm |
| ÆKA001 | afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 1 mm |
| ÆKA200 | afstand fra tarmvæg til karresektionsrand 200 mm |
| ÆKA999 | afstand fra tarmvæg til karresektionsrand kan ikke vurderes |
| ÆKC000 | Claudin 18 positivitet 0% |
| ÆKC001 | Claudin 18 positivitet 1% |
| ÆKC002 | Claudin 18 positivitet 2% |
| ÆKC003 | Claudin 18 positivitet 3% |
| ÆKC004 | Claudin 18 positivitet 4% |
| ÆKC005 | Claudin 18 positivitet 5% |
| ÆKC006 | Claudin 18 positivitet 6% |
| ÆKC007 | Claudin 18 positivitet 7% |
| ÆKC008 | Claudin 18 positivitet 8% |
| ÆKC009 | Claudin 18 positivitet 9% |
| ÆKC010 | Claudin 18 positivitet 10% |
| ÆKC011 | Claudin 18 positivitet 11% |
| ÆKC012 | Claudin 18 positivitet 12% |
| ÆKC013 | Claudin 18 positivitet 13% |
| ÆKC014 | Claudin 18 positivitet 14% |
| ÆKC015 | Claudin 18 positivitet 15% |
| ÆKC016 | Claudin 18 positivitet 16% |
| ÆKC017 | Claudin 18 positivitet 17% |
| ÆKC018 | Claudin 18 positivitet 18% |
| ÆKC019 | Claudin 18 positivitet 19% |
| ÆKC020 | Claudin 18 positivitet 20% |
| ÆKC021 | Claudin 18 positivitet 21% |
| ÆKC022 | Claudin 18 positivitet 22% |
| ÆKC023 | Claudin 18 positivitet 23% |
| ÆKC024 | Claudin 18 positivitet 24% |
| ÆKC025 | Claudin 18 positivitet 25% |
| ÆKC026 | Claudin 18 positivitet 26% |
| ÆKC027 | Claudin 18 positivitet 27% |
| ÆKC028 | Claudin 18 positivitet 28% |
| ÆKC029 | Claudin 18 positivitet 29% |
| ÆKC030 | Claudin 18 positivitet 30% |
| ÆKC031 | Claudin 18 positivitet 31% |
| ÆKC032 | Claudin 18 positivitet 32% |
| ÆKC033 | Claudin 18 positivitet 33% |
| ÆKC034 | Claudin 18 positivitet 34% |
| ÆKC035 | Claudin 18 positivitet 35% |
| ÆKC036 | Claudin 18 positivitet 36% |
| ÆKC037 | Claudin 18 positivitet 37% |
| ÆKC038 | Claudin 18 positivitet 38% |
| ÆKC039 | Claudin 18 positivitet 39% |
| ÆKC040 | Claudin 18 positivitet 40% |
| ÆKC041 | Claudin 18 positivitet 41% |
| ÆKC042 | Claudin 18 positivitet 42% |
| ÆKC043 | Claudin 18 positivitet 43% |
| ÆKC044 | Claudin 18 positivitet 44% |
| ÆKC045 | Claudin 18 positivitet 45% |
| ÆKC046 | Claudin 18 positivitet 46% |
| ÆKC047 | Claudin 18 positivitet 47% |
| ÆKC048 | Claudin 18 positivitet 48% |
| ÆKC049 | Claudin 18 positivitet 49% |
| ÆKC050 | Claudin 18 positivitet 50% |
| ÆKC051 | Claudin 18 positivitet 51% |
| ÆKC052 | Claudin 18 positivitet 52% |
| ÆKC053 | Claudin 18 positivitet 53% |
| ÆKC054 | Claudin 18 positivitet 54% |
| ÆKC055 | Claudin 18 positivitet 55% |
| ÆKC056 | Claudin 18 positivitet 56% |
| ÆKC057 | Claudin 18 positivitet 57% |
| ÆKC058 | Claudin 18 positivitet 58% |
| ÆKC059 | Claudin 18 positivitet 59% |
| ÆKC060 | Claudin 18 positivitet 60% |
| ÆKC061 | Claudin 18 positivitet 61% |
| ÆKC062 | Claudin 18 positivitet 62% |
| ÆKC063 | Claudin 18 positivitet 63% |
| ÆKC064 | Claudin 18 positivitet 64% |
| ÆKC065 | Claudin 18 positivitet 65% |
| ÆKC066 | Claudin 18 positivitet 66% |
| ÆKC067 | Claudin 18 positivitet 67% |
| ÆKC068 | Claudin 18 positivitet 68% |
| ÆKC069 | Claudin 18 positivitet 69% |
| ÆKC070 | Claudin 18 positivitet 70% |
| ÆKC071 | Claudin 18 positivitet 71% |
| ÆKC072 | Claudin 18 positivitet 72% |
| ÆKC073 | Claudin 18 positivitet 73% |
| ÆKC074 | Claudin 18 positivitet 74% |
| ÆKC075 | Claudin 18 positivitet 75% |
| ÆKC076 | Claudin 18 positivitet 76% |
| ÆKC077 | Claudin 18 positivitet 77% |
| ÆKC078 | Claudin 18 positivitet 78% |
| ÆKC079 | Claudin 18 positivitet 79% |
| ÆKC080 | Claudin 18 positivitet 80% |
| ÆKC081 | Claudin 18 positivitet 81% |
| ÆKC082 | Claudin 18 positivitet 82% |
| ÆKC083 | Claudin 18 positivitet 83% |
| ÆKC084 | Claudin 18 positivitet 84% |
| ÆKC085 | Claudin 18 positivitet 85% |
| ÆKC086 | Claudin 18 positivitet 86% |
| ÆKC087 | Claudin 18 positivitet 87% |
| ÆKC088 | Claudin 18 positivitet 88% |
| ÆKC089 | Claudin 18 positivitet 89% |
