Kodebog
| F29311 | PD-L1 positiv |
| F29315 | PD-L1 negativ |
| F2931A | PD-L1 ikke udført/ mislykket |
| F29411 | normal ekspression af p16 |
| F29413 | p16 overekspression |
| F29415 | ingen p16 overekspression |
| F29811 | CDX2 positiv |
| F29815 | CDX2 negativ |
| F2981A | CDX2 ikke vurderet/ undersøgt |
| F29821 | PSMA positiv |
| F29825 | PSMA negativ |
| F30940 | azospermi |
| F30960 | aspermi |
| FE16L1 | H3K27M genstatus normal |
| FE16L3 | H3K27M gen muteret |
| FE16M1 | H3G34R genstatus normal |
| FE16M3 | H3G34R gen muteret |
| FE16N1 | histon 3 genstatus normal |
| FE16N3 | histon 3 gen muteret |
| FE16P1 | INI-1 genstatus normal |
| FE16P3 | INI-1 gen muteret |
| FE16R1 | SMARCA4 genstatus normal |
| FE16R3 | SMARCA4 gen muteret |
| FE16S1 | C19MC genstatus normal |
| FE16S3 | C19MC gen muteret |
| M094D0 | indvækst i naboorgan/-struktur ikke påvist |
| M094D1 | indvækst i naboorgan/-struktur påvist |
| M094D2 | indvækst i naboorgan/-struktur kan ikke vurderes |
| M11220 | følge af kryobehandling |
| M11600 | stråleforandring |
| M11610 | kemoterapiforandring |
| M18000 | følge af kirurgisk indgreb |
| M18200 | anastomose |
| M20000 | kongenit malformation |
| M20050 | immatur udvikling |
| M21000 | agenesi (aplasi) |
| M2100A | agenesi (aplasi), højre side |
| M2100B | agenesi (aplasi), venstre side |
| M21080 | agenesi, unilateral |
| M21300 | kongenit hypoplasi |
| M22300 | accessorisk struktur |
| M22360 | dobbeltanlæg |
| M22361 | partielt dobbeltanlæg |
| M23000 | kongenit urogenital malformation |
| M23030 | hypospadi |
| M23100 | kongenit malformation i kønsorganer |
| M23130 | streak gonade |
| M23140 | ovotestis |
| M25500 | migrationsforstyrrelse |
| M26200 | ektopisk testis |
| M26300 | rest af embryonalt væv |
| M26370 | rest af Wolffsk gang |
| M26900 | kongenit imperforation |
| M30180 | mikroforkalkning påvist |
| M30181 | mikroforkalkning ikke påvist |
| M32100 | dilatation (ektasi) |
| M32660 | varicocele |
| M32670 | spermatocele |
| M33380 | hydrocele |
| M33400 | cyste |
| M34100 | stenose |
| M34170 | phimosis |
| M34180 | paraphimosis |
| M43060 | plasmacelleinflammation |
| M43180 | malakoplaki |
| M44001 | granulomatøs inflammation |
| M44002 | granulom |
| M44070 | xantogranulomatøs inflammation |
| M44180 | spermatogent granulom |
| M47200 | plasmacelleinfiltration |
| M48120 | lichen simplex chronicus (lokaliseret neurodermatitis) |
| M48890 | lichen planus |
| M49000 | fibrose |
| M49001 | fokal fibrose |
| M49210 | fibrose med deformering |
| M50060 | hyalinose |
| M54000 | nekrose |
| M54700 | infarkt |
| M54730 | hæmoragisk infarkt |
| M58000 | atrofi |
| M580A0 | Sertoli cell only |
| M58240 | lichen sclerosus et atrophicus |
| M70110 | retarderet udvikling |
| M72000 | hyperplasi |
| M72002 | hyperplasi uden atypi |
| M72080 | mesotelhyperplasi |
| M72400 | adenomatøs og stromal hyperplasi |
| M72420 | adenomatøs hyperplasi |
| M72430 | stromahyperplasi |
| M72600 | hyperkeratose |
| M72762 | lichen planus lignende reaktion |
| M74030 | parakeratose |
| M74A09 | let dysplasi |
| M74B09 | moderat dysplasi |
| M74C09 | svær dysplasi |
| M75010 | modningsstop |
| M75200 | forsinket modning |
| M75300 | hypoplasi |
| M75400 | aplasi |
| M76630 | verruca vulgaris |
| M76660 | molluscum contagiosum |
| M76701 | fladt kondylom |
| M76720 | akuminat kondylom |
| M76770 | bowenoid papulose |
| M80103 | karcinom |
| M80203 | udifferentieret karcinom |
| M802A3 | dedifferentieret karcinom |
| M802A4 | dedifferentieret karcinom, direkte spredning |
| M802A6 | metastase, dedifferentieret karcinom |
| M802A7 | dedifferentieret karcinom, recidiv |
| M802A9 | dedifferentieret karcinom, usikkert om primær eller metastase |
| M802AX | dedifferentieret karcinom, OBS PRO |
| M80413 | småcellet neuroendokrint karcinom |
| M80513 | verrukøst karcinom |
| M80523 | planocellulært karcinom, papillær type |
| M80543 | planocellulært karcinom, warty (kondylomatøs) type |
| M805A3 | kondylomatøst karcinom |
| M805B3 | planocellulært karcinom, warty-basaloid type |
| M805C3 | planocellulært karcinom, pseudohyperplastisk type |
| M805E3 | cuniculat karcinom |
| M80702 | planocellulært karcinom in situ |
| M80703 | planocellulært karcinom |
| M80753 | planocellulært karcinom, pseudoglandulær type |
| M80783 | planocellulært karcinom, basaloid type |
| M807D2 | differentieret PeIN, HPV-uafhængig |
| M807P2 | PeIN, HPV-associeret |
| M807Q2 | PeIN, HPV-associeret, basaloid type |
| M807R2 | PeIN, HPV-associeret, warty type |
| M807S2 | PeIN, HPV-associeret, warty-basaloid type |
| M807T2 | PeIN, HPV-associeret, clear cell type |
| M807U2 | PeIN, HPV-associeret, pagetoid type |
| M80853 | planocellulært karcinom, HPV-associeret |
| M80863 | planocellulært karcinom, HPV-uafhængigt |
| M80903 | basocellulært karcinom |
| M81233 | basaloidt karcinom |
| M812B3 | skvamotransitionalt karcinom |
| M812B4 | skvamotransitionalt karcinom, direkte spredning |
| M812B7 | skvamotransitionalt karcinom, recidiv |
| M81403 | adenokarcinom |
| M850P2 | intraduktalt karcinom |
| M85253 | polymorft adenokarcinom |
| M85423 | Paget's disease (ekstramammær) |
| M85603 | adenoskvamøst karcinom |
| M85743 | adenokarcinom med neuroendokrin differentiering |
| M85901 | gonadestromatumor |
| M85903 | gonadestromatumor, malign |
| M86000 | tekom |
| M86020 | skleroserende stromal tumor |
| M86201 | granulosacelletumor |
| M86203 | adult granulosacelletumor |
| M86211 | granulosacelle-thecacelletumor |
| M86221 | juvenil granulosacelletumor |
| M86231 | sex cord tumor with annular tubules |
| M86301 | androblastom |
| M86310 | Sertoli-Leydigcelletumor |
| M86321 | gynandroblastom |
| M86331 | Sertolicelletumor, retiform |
| M86401 | Sertolicelletumor |
| M86403 | Sertolicelletumor, malign |
| M86431 | intratubulær storcellet hyaliniserende Sertolicelleneoplasi |
| M86501 | Leydigcelletumor |
| M86503 | Leydigcelletumor, malign |
| M87202 | malignt melanom in situ |
| M87203 | malignt melanom |
| M88001 | bløddelstumor, uvist om benign eller malign |
| M88003 | sarkom |
| M880A3 | desmoplastisk rundcelletumor |
| M88100 | fibrom |
| M88103 | fibrosarkom |
| M88151 | solitær fibrøs tumor |
| M88153 | malign solitær fibrøs tumor |
| M88251 | inflammatorisk myofibroblastisk tumor |
| M88300 | fibrøst histiocytom |
| M88500 | lipom |
| M88503 | liposarkom |
| M88513 | højt differentieret liposarkom |
| M88583 | dedifferentieret liposarkom |
| M88900 | leiomyom |
| M88903 | leiomyosarkom |
| M89000 | rhabdomyom |
| M89590 | blandet epitelial og stromal tumor |
| M89803 | karcinosarkom |
| M90503 | mesoteliom |
| M90540 | adenomatoid tumor |
| M90551 | multicystisk mesoteliom |
| M90613 | seminom |
| M90633 | spermatocytisk tumor |
| M90642 | germinalcelleneoplasi in situ |
| M90653 | seminom med syncytiotrofoblast |
| M90663 | spermatocytisk tumor med sarkom |
| M90703 | embryonalt karcinom |
| M90713 | blommesækstumor |
| M90731 | gonadoblastom |
| M90741 | mixed germ cell-sex cord-stromal tumor |
| M90743 | malign mixed germ cell-sex cord-stromal tumor |
| M907X3 | embryonalt karcinom med syncytiotrofoblast |
| M90840 | dermoidcyste |
| M90843 | teratom med somatisk malignitet |
| M908B3 | teratom |
| M91003 | koriokarcinom |
| M91203 | angiosarkom |
| M93643 | perifer neuroektodermal tumor |
| M96003 | malignt lymfom |
| P306X9 | multiorgan-resektion |
| S23060 | adrenogenitalt syndrom |
| S26510 | testikulær feminisation |
| S26780 | mandlig pseudohermafroditisme |
| T00100 | Resektionsrand |
| T02488 | Hud i genitofemorale region |
| T0248T | Hud i højre genitofemorale region |
| T0248U | Hud i venstre genitofemorale region |
| T02500 | Hud på perineum |
| T02507 | Hud i analregion |
| T02530 | Hud på penis |
| T02540 | Hud på præputium |
| T02545 | Hud på scrotum |
| T0800A | Lymfeknude, sentinel |
| T0848E | Lymfeknude, paraaortisk, højre over arteria mesenterica inferior, sentinel |
| T0848F | Lymfeknude, paraaortisk, venstre over arteria mesenterica inferior, sentinel |
| T0848G | Lymfeknude, paraaortisk, højre under arteria mesenterica inferior, sentinel |
| T0848H | Lymfeknude, paraaortisk, venstre under arteria mesenterica inferior, sentinel |
| T0848J | Lymfeknude, paraaortisk, højre ved nyrevene, sentinel |
| T0848K | Lymfeknude, paraortisk, venstre ved nyrevene, sentinel |
| T08580 | Lymfeknude i retroperitoneum |
| T08600 | Lymfeknude i pelvis |
| T08602 | Lymfeknude i pelvis, venstre side |
| T08610 | Lymfeknude ved a. iliaca communis |
| T08612 | Lymfeknude ved a. iliaca communis, venstre |
| T08620 | Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa |
| T08622 | Lymfeknude ved a. iliaca interna/externa, venstre |
| T08630 | Lymfeknude i fossa obturatoria |
| T08632 | Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre |
| T08810 | Lymfeknude i inguen |
| T08811 | Lymfeknude i højre inguen |
| T08812 | Lymfeknude i venstre inguen |
| T0881A | Lymfeknude i inguen, sentinel |
| T0881B | Lymfeknude i højre inguen, sentinel |
| T0881C | Lymfeknude i venstre inguen, sentinel |
| T09010 | Lymfekar |
| T46600 | Arteria renalis |
| T4660A | Arteria renalis, højre |
| T4660B | Arteria renalis, venstre |
| T46670 | Intrarenal arterie |
| T48945 | Periprostatiske vener |
| T6X920 | Cytologi, analkanal |
| T70000 | Urogenitale system |
| T74400 | Blærehals |
| T75000 | Urethra |
| T75010 | Urethraslimhinde |
| T75050 | Urethra, mand |
| T75110 | Urethra, pars prostatica |
| T76000 | Penis |
| T76110 | Penil fascie |
| T76210 | Corpus cavernosum penis |
| T76220 | Corpus spongiosum penis |
| T76300 | Glans penis |
| T76320 | Glans penis, slimhinde |
| T76330 | Præputium |
| T77000 | Prostata og vesicula seminalis |
| T77100 | Prostata |
| T77120 | Prostatagang |
| T77130 | Prostatakirtelepitel |
| T77140 | Prostatastroma |
| T77220 | Højre prostatalap |
| T77230 | Venstre prostatalap |
| T77500 | Vesicula seminalis |
| T77510 | Højre vesicula seminalis |
| T77520 | Venstre vesicula seminalis |
| T77530 | Begge vesiculae seminales |
| T77580 | Periprostatisk væv |
| T78000 | Testis |
| T78001 | Testis, øvre pol |
| T78002 | Testis, nedre pol |
| T7800C | Testis, højre øvre pol |
| T7800D | Testis, venstre øvre pol |
| T7800E | Testis, højre nedre pol |
| T7800F | Testis, venstre nedre pol |
| T78010 | Højre testis |
| T78020 | Venstre testis |
| T78030 | Tunica albuginea testis |
| T7803A | Tunica albuginea testis, højre |
| T7803B | Tunica albuginea testis, venstre |
| T78110 | Sertolicelle |
| T78120 | Spermatogenetisk epitel |
| T78180 | Spermatozo |
| T78210 | Leydigcelle |
| T78300 | Rete testis |
| T7830A | Rete testis, højre |
| T7830B | Rete testis, venstre |
| T78400 | Tunica vaginalis testis |
| T7840A | Tunica vaginalis testis, højre |
| T7840B | Tunica vaginalis testis, venstre |
| T78500 | Paratestikulært væv |
| T78800 | Begge testes |
| T79100 | Epididymis |
| T79110 | Højre epididymis |
| T79120 | Venstre epididymis |
| T79130 | Corpus epididymidis |
| T7913A | Corpus epididymidis, højre |
| T7913B | Corpus epididymidis, venstre |
| T79140 | Caput epididymidis |
| T7914A | Caput epididymidis, højre |
| T7914B | Caput epididymidis, venstre |
| T79150 | Cauda epididymidis |
| T7915A | Cauda epididymidis, højre |
| T7915B | Cauda epididymidis, venstre |
| T79180 | Appendix testis |
| T79181 | Appendix epididymis |
| T7918A | Appendix testis, højre |
| T7918B | Appendix testis, venstre |
| T7918C | Appendix epididymis, højre |
| T7918D | Appendix epididymis, venstre |
| T79200 | Ductus deferens |
| T79210 | Højre ductus deferens |
| T79220 | Venstre ductus deferens |
| T79300 | Funiculus spermaticus |
| T79310 | Højre funiculus spermaticus |
| T79320 | Venstre funiculus spermaticus |
| T79400 | Scrotum |
| T79800 | Begge ductus deferentes |
| T7X510 | Cytologi, urethra |
| T7Y100 | Cytologi, semen |
| T7Y510 | Cytologi, prostata |
| TY1700 | Perineum |
| TY1760 | Bløddelsvæv i perineum |
| TY2360 | Bløddelsvæv i mediastinum |
| TY4590 | Fossa Douglasi |
| TY4600 | Retroperitoneum |
| TY4660 | Bløddelsvæv i retroperitoneum |
| TY6000 | Pelvis |
| TY6150 | Pelvis, genitale strukturer |
| TY6160 | Pelvis, ekstragenitale strukturer |
| TY6700 | Bløddelsvæv i scrotum |
| TY6960 | Bløddelsvæv i pelvis |
| TY7000 | Inguen |
| TY700A | Inguen, højre |
| TY700B | Inguen, venstre |
| TY7960 | Bløddelsvæv i inguen |
| TY796A | Bløddelsvæv i højre inguen |
| TY796B | Bløddelsvæv i venstre inguen |
| TYY701 | Cytologi, analregion |
| Æ00362 | kønsmodificerende operation |
| ÆF033A | Gleason score 3+3 |
| ÆF034A | Gleason score 3+4 |
| ÆF035A | Gleason score 3+5 |
| ÆF043A | Gleason score 4+3 |
| ÆF044A | Gleason score 4+4 |
| ÆF045A | Gleason score 4+5 |
| ÆF053A | Gleason score 5+3 |
| ÆF054A | Gleason score 5+4 |
| ÆF055A | Gleason score 5+5 |
| ÆF0601 | ISUP grad 1 |
| ÆF0602 | ISUP grad 2 |
| ÆF0603 | ISUP grad 3 |
| ÆF0604 | ISUP grad 4 |
| ÆF0605 | ISUP grad 5 |
| ÆF0634 | tertiært vækstmønster 4 |
| ÆF0635 | tertiært vækstmønster 5 |
| ÆF4610 | udgangspunkt i penis |
| ÆF4620 | udgangspunkt i prostata |
| ÆF4630 | udgangspunkt i testis |
| ÆF4999 | udgangspunkt ukendt |
| ÆKRA0A | PD-L1 score >= 1 |
| ÆR211A | ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra tumor til resektionsfladen |
| ÆR211B | ikke mikroradikal resektion, direkte vækst i resektionsfladen |
| ÆR211C | ikke mikroradikal resektion, <= 1 mm fra deposit/lymfeknudemetastase |
| ÆR211D | ikke mikroradikal resektion, direkte vækst fra deposit/lymfeknudemetastase |
| ÆR211E | ikke mikroradikal resektion, ikke fri resektionsrand |
| ÆR211F | ikke mikroradikal resektion, ikke frie resektionsflader og -rande |
| ÆYYG01 | Graderingsgruppe 1 |
| ÆYYG02 | Graderingsgruppe 2 |
| ÆYYG03 | Graderingsgruppe 3 |
| ÆYYG04 | Graderingsgruppe 4 |
| ÆYYG05 | Graderingsgruppe 5 |
| ÆYYG0X | Graderingsgruppe, ukendt |
| ÆYYYD1 | høj differentieringsgrad |
| ÆYYYD2 | middel differentieringsgrad |
| ÆYYYD3 | lav differentieringsgrad |
